本庁舎、各総合支所および各公共施設へお問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いします。
各施設や業務に関することは、下記の各施設へ直接お問い合わせください。
部等 | 課等 | 担当 | 電話番号 | ファクス番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|---|
消防本部 | 消防総務課 | 消防管理担当 | 059-254-0351 | 059-256-7755 | 254-0351@city.tsu.lg.jp |
消防政策担当 | 059-254-0353 | ||||
予防課 | 設備担当 | 059-254-0354 |
059-256-7755 |
||
危険物担当 | 059-254-0355 | ||||
違反指導担当 | 059-254-0356 | ||||
消防救急課 | 警防担当 | 059-254-0357 | 059-254-1607 | 254-0357@city.tsu.lg.jp | |
消防救助担当 | 059-254-1601 | ||||
救急担当 | 059-254-1600 | ||||
消防団統括室 | 消防団担当 | 059-254-1602 |
059-254-1607 |
254-1602@city.tsu.lg.jp | |
通信指令課 | 情報管理担当 | 059-254-0358 | 059-256-4100 | 254-0119@city.tsu.lg.jp | |
通信指令担当 | 059-254-0119 | ||||
消防署 | 中消防署 | 庶務予防担当 | 059-226-2322 | 059-227-0558 | 226-2580@city.tsu.lg.jp |
消防担当 | 059-226-2580 | 059-226-8616 | |||
西分署 | 059-225-7431 | 059-225-7433 | 225-7431@city.tsu.lg.jp | ||
安濃分署 | 059-268-5119 | 059-268-5144 | 268-5119@city.tsu.lg.jp | ||
北消防署 | 庶務予防担当 | 059-232-9423 | 059-232-9425 | 232-3092-kitasho@city.tsu.lg.jp | |
消防担当 | 059-232-3092 | ||||
河芸分署 | 059-245-0119 | 059-245-0149 | 245-0119@city.tsu.lg.jp | ||
芸濃分署 | 059-265-2500 | 059-265-2512 | 265-2500@city.tsu.lg.jp | ||
久居消防署 | 庶務予防担当 | 059-254-0362 | 059-256-4500 | 254-1111@city.tsu.lg.jp | |
消防担当 | 059-254-1111 | ||||
南分署 | 059-234-3512 | 059-234-3517 | 234-3512@city.tsu.lg.jp | ||
美里分署 | 059-279-2136 | 059-279-2176 | 279-2136@city.tsu.lg.jp | ||
香良洲分遣所 | 059-292-2157 | 059-292-2159 | 292-2157@city.tsu.lg.jp | ||
白山消防署 | 庶務予防担当・消防担当 | 059-262-1044 | 059-262-2999 | 262-1044-hakusansho@city.tsu.lg.jp | |
一志分署 | 059-293-0279 | 059-293-1899 | 293-0279@city.tsu.lg.jp | ||
美杉分署 | 059-274-0200 | 059-274-0236 | 274-0200@city.tsu.lg.jp |
各業務や施設に関することは、上記の各担当へ直接お問い合わせください。