お気に入り
※ボタンをクリックするとお気に入り登録ができます。(もう一度アイコンをクリックすると登録解除になります。)
| エリア | 南西部エリア | 築年月 | 1979年 10月 |
|---|---|---|---|
| 募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 144.8㎡ |
| 価格・賃料 | 350.0万円 | 土地面積 | 185.1㎡ |
| 間取り | 9DK | 構造・建物階数 | 木造2階建て |
お気に入り
※ボタンをクリックするとお気に入り登録ができます。(もう一度アイコンをクリックすると登録解除になります。)
| エリア | 北西部エリア | 築年月 | - |
|---|---|---|---|
| 募集状態 | 交渉中 | 建物面積 | 153.1㎡ |
| 価格・賃料 | 500.0万円 | 土地面積 | 555.1㎡ |
| 間取り | 6DK | 構造・建物階数 | 木造平屋建て |
| エリア | 美杉エリア | 築年月 | 1964年 1月 |
|---|---|---|---|
| 募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 114.0㎡ |
| 価格・賃料 | 120.0万円 | 土地面積 | 277.7㎡ |
| 間取り | 4LDK | 構造・建物階数 | 木造平屋建て |
お気に入り
※ボタンをクリックするとお気に入り登録ができます。(もう一度アイコンをクリックすると登録解除になります。)
| エリア | 中央部エリア | 築年月 | - |
|---|---|---|---|
| 募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 84.6㎡ |
| 価格・賃料 | 350.0万円 | 土地面積 | 143.4㎡ |
| 間取り | 5DK | 構造・建物階数 | 木造2階建て |
お気に入り
※ボタンをクリックするとお気に入り登録ができます。(もう一度アイコンをクリックすると登録解除になります。)
| エリア | 南西部エリア | 築年月 | - |
|---|---|---|---|
| 募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 363.8㎡ |
| 価格・賃料 | 500.0万円 | 土地面積 | 1571.9㎡ |
| 間取り | 9LDK | 構造・建物階数 | 木造平屋建て |