エリア | 中央部エリア | 築年月 | 1962年 12月 |
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 61.2㎡ |
価格・賃料 | 200.0万円 | 土地面積 | 113.5㎡ |
間取り | 3DK | 構造・建物階数 | 木造瓦葺平屋建 |
エリア | 南西部エリア | 築年月 | 1978年 3月 |
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 133.0㎡ |
価格・賃料 | 150.0万円 | 土地面積 | 148.8㎡ |
間取り | 5DK | 構造・建物階数 | 木・軽量鉄骨・コンクリートブロック造瓦葺2階建 |
エリア | 中央部エリア | 築年月 | - |
---|---|---|---|
募集状態 | 交渉中 | 建物面積 | 223.6㎡ |
価格・賃料 | 350.0万円 | 土地面積 | 690.9㎡ |
間取り | 10DK | 構造・建物階数 | 木造瓦葺2階建 |
エリア | 美杉エリア | 築年月 | 1998年 9月 |
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 175.1㎡ |
価格・賃料 | 300.0万円 | 土地面積 | 363.3㎡ |
間取り | 7LDK | 構造・建物階数 | 木造瓦葺2階建 |
・水洗トイレ ・平成建築の物件 ・耐震診断不要 ・告知事項あり
エリア | 南西部エリア | 築年月 | - |
---|---|---|---|
募集状態 | 交渉中 | 建物面積 | 201.0㎡ |
価格・賃料 | 相談後決定 | 土地面積 | 1199.2㎡ |
間取り | 8DK | 構造・建物階数 | 木造瓦葺2階建 他 |