お気に入り
※ボタンをクリックするとお気に入り登録ができます。(もう一度アイコンをクリックすると登録解除になります。)
| エリア | 中央部エリア | 築年月 | - |
|---|---|---|---|
| 募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 84.6㎡ |
| 価格・賃料 | 350.0万円 | 土地面積 | 143.4㎡ |
| 間取り | 5DK | 構造・建物階数 | 木造2階建て |
お気に入り
※ボタンをクリックするとお気に入り登録ができます。(もう一度アイコンをクリックすると登録解除になります。)
| エリア | 南西部エリア | 築年月 | - |
|---|---|---|---|
| 募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 363.8㎡ |
| 価格・賃料 | 500.0万円 | 土地面積 | 1571.9㎡ |
| 間取り | 9LDK | 構造・建物階数 | 木造平屋建て |
| エリア | 美杉エリア | 築年月 | - |
|---|---|---|---|
| 募集状態 | 交渉中 | 建物面積 | 109.0㎡ |
| 価格・賃料 | 250.0万円 | 土地面積 | 343.0㎡ |
| 間取り | 4DK | 構造・建物階数 | - |
お気に入り
※ボタンをクリックするとお気に入り登録ができます。(もう一度アイコンをクリックすると登録解除になります。)
| エリア | 北部エリア | 築年月 | 2001年 6月 |
|---|---|---|---|
| 募集状態 | 交渉中 | 建物面積 | 166.5㎡ |
| 価格・賃料 | 300.0万円 | 土地面積 | 302.7㎡ |
| 間取り | 5LDK | 構造・建物階数 | 木造瓦葺平屋建 |
接道の道幅狭め(2m程度)、補修不要、家庭菜園可能
| エリア | 美杉エリア | 築年月 | 1977年 4月 |
|---|---|---|---|
| 募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 235.9㎡ |
| 価格・賃料 | 500.0万円 | 土地面積 | 674.0㎡ |
| 間取り | 9LDK | 構造・建物階数 | 木造二階建瓦葺 |