エリア | 美杉エリア | 築年月 | - |
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 109.0㎡ |
価格・賃料 | 250.0万円 | 土地面積 | 343.0㎡ |
間取り | 4DK | 構造・建物階数 | - |
エリア | 北部エリア | 築年月 | 2001年 6月 |
---|---|---|---|
募集状態 | 交渉中 | 建物面積 | 166.5㎡ |
価格・賃料 | 300.0万円 | 土地面積 | 302.7㎡ |
間取り | 5LDK | 構造・建物階数 | 木造瓦葺平屋建 |
接道の道幅狭め(2m程度)、補修不要、家庭菜園可能
エリア | 美杉エリア | 築年月 | 1977年 4月 |
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 235.9㎡ |
価格・賃料 | 500.0万円 | 土地面積 | 674.0㎡ |
間取り | 9LDK | 構造・建物階数 | 木造二階建瓦葺 |
エリア | 南西部エリア | 築年月 | 1982年 11月 |
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 73.7㎡ |
価格・賃料 | 350.0万円 | 土地面積 | 140.2㎡ |
間取り | 4DK | 構造・建物階数 | 木造2階建瓦葺 |
近鉄伊勢中川駅まで車で10分以内 一志嬉野ICすぐの立地
エリア | 美杉エリア | 築年月 | 1961年 1月 |
---|---|---|---|
募集状態 | 交渉中 | 建物面積 | 43.1㎡ |
価格・賃料 | 150.0万円 | 土地面積 | 192.5㎡ |
間取り | 3K | 構造・建物階数 | 木造平屋スレート瓦葺 |