エリア | 美杉エリア | 築年月 | - |
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 109.0㎡ |
価格・賃料 | 250.0万円 | 土地面積 | 343.0㎡ |
間取り | 4DK | 構造・建物階数 | - |
エリア | 美杉エリア | 築年月 | 1977年 4月 |
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 235.9㎡ |
価格・賃料 | 500.0万円 | 土地面積 | 674.0㎡ |
間取り | 9LDK | 構造・建物階数 | 木造二階建瓦葺 |
エリア | 美杉エリア | 築年月 | 1961年 1月 |
---|---|---|---|
募集状態 | 交渉中 | 建物面積 | 43.1㎡ |
価格・賃料 | 150.0万円 | 土地面積 | 192.5㎡ |
間取り | 3K | 構造・建物階数 | 木造平屋スレート瓦葺 |
エリア | 美杉エリア | 築年月 | 1998年 9月 |
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 175.1㎡ |
価格・賃料 | 300.0万円 | 土地面積 | 363.3㎡ |
間取り | 7LDK | 構造・建物階数 | 木造瓦葺2階建 |
・水洗トイレ ・平成建築の物件 ・耐震診断不要 ・告知事項あり
エリア | 美杉エリア | 築年月 | 1968年 6月 |
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 建物面積 | 223.6㎡ |
価格・賃料 | 相談後決定 | 土地面積 | 499.1㎡ |
間取り | 7DK | 構造・建物階数 | 木造瓦葺平屋建 |
・家庭菜園可能 ・合併処理浄化槽完備 ・状態の良い物件 ・庭が広い ・南向きで日当たり良好