セアカゴケグモ
腹部の背面が黒く赤い模様を持つのがメスで体長7~10ミリメートル、オスは4~5ミリメートルで白っぽい。
人に向かってくることはありませんが、触るとかまれる場合があります。メスにかまれると患部がはれて痛み、毒が全身に回った場合には発汗や吐き気、頭痛などの症状が出ます。オスは毒を持っていません。1950年代に抗毒血清ができてからは死亡例はありません。
セアカゴケグモは強い毒性を持っていますが、突かれると驚いて死んだまねをするなど、攻撃性もなくおとなしいクモです。
素手で触らない限りかまれることはありません。
詳しくは、「セアカゴケグモを見つけたら」(外部リンク)をご覧ください。
確認年月日 |
場所 |
発見数(匹) |
---|---|---|
令和2年11月11日 | 一志西小学校(一志町田尻) | 2 |
令和2年10月31日 | 橋南中学校(上弁財町津興) | 1 |
令和2年10月29日 | 大三出張所(白山町二本木) | 1 |
令和2年10月22日 | 千里ヶ丘幼稚園(河芸町千里ヶ丘) | 1 |
令和2年9月23日 | 大里小学校(大里窪田町) | 1 |
令和2年9月15日 | 千里ヶ丘小学校(河芸町千里ヶ丘) | 1 |
令和2年9月15日 | 南立誠地区放課後児童クラブ(桜橋二丁目) |
5 |
令和2年9月9日 | 南立誠小学校(桜橋二丁目) | 1 |
令和2年9月8日 | 藤水小学校(藤方) | 1 |
令和2年8月31日 | 橋南保育園(船頭町津興) | 2 |
令和2年8月28日 | プレシア小森向山公園(高茶屋小森町) | 15 |
令和2年8月28日 | 小森向山公園(高茶屋小森町) | 3 |
令和2年8月20日 | 三重短期大学(一身田中野) | 1 |
令和2年8月11日 | 青葉台南公園(青葉台二丁目) |
7 |
令和2年6月25日 | 川関公園(雲出本郷町) | 1 |
令和2年6月1日 | 高茶屋小学校(高茶屋三丁目) | 1 |
令和元年11月15日 | 津市リサイクルセンター(片田田中町) | 1 |
令和元年10月5日 | 橋南保育園(船頭町津興) | 1 |
令和元年10月2日 | 津市リサイクルセンター(片田田中町) | 1 |
令和元年9月19日 | 久居児童センター(北口町) | 1 |
令和元年9月10日 |
新町小学校(八町三丁目) | 1 |
令和元年9月10日 |
南立誠小学校(桜橋二丁目) | 1 |
令和元年9月10日 |
香良洲エコ・ステーション(香良洲町) | 1 |
令和元年8月30日 | 育生小学校(下弁財町津興) | 1 |
令和元年8月9日 | 千里ヶ丘保育園(河芸町千里ヶ丘) | 1 |
令和元年7月24日 | 西が丘小学校(長岡町) | 30 |
令和元年6月22日 | 古河公園内テニスコート(東古河町) | 3 |
令和元年6月17日 | 橋北中学校(桜橋二丁目) | 1 |
平成30年12月3日 | 橋北中学校(桜橋二丁目) | 1 |
平成30年10月30日 | 育生小学校(下弁財町津興) | 1 |
平成30年10月24日 | 久居東中学校(久居井戸山町) | 1 |
平成30年9月3日 | 北立誠小学校(江戸橋) | 1 |
平成30年9月3日 | 千里ヶ丘幼稚園(河芸町千里ヶ丘) | 1 |
平成30年9月3日 | 橋南保育園(船頭町津興) | 1 |
平成29年10月26日 |
誠之小学校(久居西鷹跡町) | 2 |
平成29年9月29日 |
一身田小学校(一身田大古曽) | 1 |
平成29年9月27日 |
白山総合文化センター(白山町二本木) | 8 |
平成29年9月20日 |
北立誠小学校(江戸橋一丁目) | 1 |
平成29年9月18日 |
久居東中学校(久居井戸山町) | 1 |
平成29年9月13日 |
高茶屋保育園(高茶屋三丁目) | 1 |
平成29年9月11日 |
久居東中学校(久居井戸山町) | 1 |
平成29年9月5日 |
夢が丘レインボー公園(夢が丘一丁目) | 2 |
平成29年9月5日 |
美杉小学校(美杉町奥津) |
6 |
平成29年9月4日 |
安濃中央総合公園(安濃町田端上野) | 2 |
平成29年9月3日 |
久居スポーツ公園(久居野村町) | 2 |
平成29年8月30日 |
北口保育園(久居北口町) | 3 |
平成29年8月28日 | 芸濃中学校(芸濃町椋本) | 2 |
平成29年8月24日 |
久居スポーツ公園(久居野村町) | 10 |
平成29年8月21日 |
野村保育園(久居野村町) |
1 |
平成29年8月19日 | 久居スポーツ公園(久居野村町) | 2 |
平成29年8月9日 | 牧町北公園(牧町) | 8 |
平成29年7月21日 |
戸木幼稚園(戸木町) | 1 |
平成29年7月21日 | 津市体育館(本町) | 1 |
平成29年7月14日 | 白山乳幼児教育センター(白山町南出) |
3 |
平成29年6月23日 | 誠之小学校(久居西鷹跡町) |
1 |
平成28年10月21日 | 白山町南家城地内防火水槽 |
1 |
平成28年10月18日 | 北口保育園(久居北口町) |
1 |
平成28年10月11日・12日 | 青葉台南公園(青葉台二丁目) | 25 |
平成28年10月10日 | 牧町北公園(牧町) | 8 |
平成28年9月25日 |
高茶屋公園(高茶屋五丁目) | 3 |
平成28年9月15日 | 敬和小学校(中河原) | 2 |
平成28年9月6日 | 津市斎場いつくしみの杜(半田) | 3 |
平成28年8月29日 | 誠之小学校(久居西鷹跡町) | 1 |
平成28年8月26日 | 高野尾幼稚園(高野尾町) | 6 |
平成28年8月25日 | 津市体育館(本町) | 1 |
平成28年8月25日 | 一志総合支所(一志町田尻) | 1 |
平成28年8月24日 | ぜにやま団地(神戸) | 2 |
平成28年8月22日 | 高野尾幼稚園(高野尾町) | 4 |
平成28年7月24日 | 津市香良洲プール(香良洲町) | 1 |
平成28年7月21日 | 中勢グリーンパーク(あのつ台五丁目) | 5 |
平成28年7月15日 | 北立誠小学校(江戸橋一丁目) | 1 |
平成28年6月8日 | 敬和小学校(中河原) | 1 |
平成28年5月10日 | 誠之小学校(久居西鷹跡町) | 1 |
平成28年4月19日 | 緑の風公園(久居新町) | 1 |
平成27年12月8日 | 敬和小学校(中河原) | 3 |
平成27年11月20日 | 戸木小学校(戸木町) | 1 |
平成27年10月24日 | 白山総合文化センター(白山町二本木) | 1 |
平成27年10月18日 | 乙部公園内運動広場(寿町) | 2 |
平成27年10月5日 | 豊が丘小学校(豊が丘二丁目) | 2 |
平成27年9月26日 | 豊が丘小学校(豊が丘二丁目) | 1 |
平成27年9月15日 | 白山乳幼児教育センター(白山町南出) | 8 |
平成27年9月12日 | 白山乳幼児教育センター(白山町南出) | 1 |
平成27年9月2日 | 成美小学校(久居新町) | 2 |
平成27年8月27日 | 雲出ふれあい小公園(雲出本郷町) | 7 |
平成27年8月23日 | 立成小学校(久居野村町) | 4 |
平成27年8月19日 | 市営里ノ上住宅内の公園(高茶屋四丁目) | 1 |
平成27年7月28日 | 東橋内中学校(中河原) | 1 |
平成27年7月27日 | 道路沿いの側溝(高茶屋三丁目) | 3 |
平成27年6月14日・15日 | あのつ台公園(あのつ台) | 10 |
平成27年4月30日 | 白山乳幼児教育センター(白山町南出) | 1 |
平成26年12月5日 | 橋南中学校(上弁財町) | 1 |
平成26年11月8日 | 芸濃保育園(芸濃町椋本) | 1 |
平成26年11月7日 | 白山乳幼児教育センター(白山町南出) | 1 |
問い合わせ 環境保全課 電話番号059-229-3282