メーターの口径 (ミリメートル) |
金額(円) |
13 | 73,700 |
20 | 178,200 |
25 | 278,300 |
30 | 402,600 |
40 | 717,200 |
50 | 1,118,700 |
75 | 2,520,100 |
100 | 4,477,000 |
150 | 10,074,900 |
200 | 17,914,600 |
250 | 27,991,700 |
注:工事の申込をする際は新規給水加入金とは別に、手数料として1件につき、
設計審査手数料900円、給水装置工事検査手数料2,300円が必要となります。