津市総合計画第2次基本計画に係る事務事業と施策の進捗状況を各所管課が把握・意識し、より効果的な事務の執行による施策の確実な進捗につなげるため、所管課自らが施策に基づき計画した事業の実施結果やそれに係る施策の進捗状況をまとめました。
津市総合計画第2次基本計画事務事業評価・施策評価報告書(令和4年度)(PDF/2MB)
各所管による事務事業に係る評価については行政経営課が、施策の評価については政策課がまとめました。
・行政経営課 電話番号:059-229-3273
・政策課 電話番号:059-229-3101
【施策の評価シート・施策の内容評価シート】
◆目標1 子どもたちの未来が輝くまちづくり
基本政策 | 施策 | ページ |
安心して子どもを生み育てられる環境の充実 |
施策1 出会い・結婚・出産しやすい環境づくり(PDF/362KB) | 10~19 |
施策2 子育て支援の充実(PDF/367KB) | 20~31 | |
子どもたちの生きる力を育み成長を支える環境の充実 | 施策3 幼児教育・保育の充実(PDF/367KB) |
32~41 |
施策4 学校教育の充実(PDF/401KB) | 42~59 | |
施策5 健やかな育ちへの支援(PDF/372KB) | 60~71 |
◆目標2 安心して健やかに暮らせるまちづくり
基本政策 | 施策 | ページ |
社会の変化に対応した福祉の充実 |
施策6 地域包括ケアシステムの確立(PDF/340KB) | 72~75 |
施策7 地域福祉の充実(PDF/336KB) | 76~79 | |
施策8 高齢者福祉の充実(PDF/354KB) | 80~87 | |
施策9 障がい者(児)福祉の充実(PDF/346KB) | 88~93 | |
施策10 低所得者福祉の充実(PDF/345KB) | 94~99 | |
健康づくりの推進と医療体制の充実 |
施策11 健康づくりの推進(PDF/348KB) | 100~105 |
施策12 地域医療・救急医療体制の充実(PDF/346KB) | 106~111 | |
施策13 公的医療保険の安定運営(PDF/344KB) | 112~117 |
◆目標3 いのちと暮らしを守るまちづくり
基本政策 | 施策 | ページ |
いざという時の備えの強化 | 施策14 防災・減災施策の強化(PDF/355KB) | 118~125 |
施策15 災害に強いまちづくりの推進(PDF/391KB) | 126~141 | |
施策16 消防力の強化(PDF/359KB) | 142~151 | |
防犯・交通安全対策の強化 | 施策17 防災対策と消費者保護の強化(PDF/354KB) | 152~159 |
施策18 交通安全対策の強化(PDF/344KB) | 160~165 |
◆目標4 心やすらぐ住みよいまちづくり
基本政策 | 施策 | ページ |
環境にやさしい社会の形成 |
施策19 環境を守り継承する社会の形成(PDF/354KB) | 166~173 |
施策20 循環型社会形成の推進(PDF/373KB) | 174~185 | |
持続可能な都市基盤の整備 |
施策21 安全な水の安定供給(PDF/350KB) | 186~193 |
施策22 生活排水対策等の推進(PDF/356KB) | 194~201 | |
施策23 生活道路の整備(PDF/346KB) | 202~207 | |
施策24 居住環境の整備(PDF/368KB) | 208~219 | |
施策25 港湾・海岸堤防の整備(PDF/349KB) | 220~227 | |
快適に暮らせる都市空間の形成 |
施策26 良好な景観の形成(PDF/351KB) | 228~235 |
施策27 緑化の推進と公園緑地の整備(PDF/360KB) | 236~245 | |
施策28 都市機能の整備(PDF/361KB) | 246~255 | |
施策29 道路ネットワークの整備(PDF/345KB) | 256~261 | |
施策30 公共交通の充実(PDF/345KB) | 262~267 |
◆目標5 自分らしく心豊かに輝けるまちづくり
基本政策 | 施策 | ページ |
生涯を通じた学びの推進 | 施策31 生涯学習の推進(PDF/352KB) | 268~275 |
施策32 高等教育機関との連携・充実(PDF/343KB) | 276~281 | |
スポーツや文化の輪が広がる社会の形成 | 施策33 スポーツの振興(PDF/364KB) | 282~291 |
施策34 文化の振興(PDF/366KB) | 292~301 | |
つながり広がるコミュニティの醸成 | 施策35 市民活動の推進(PDF/344KB) | 302~307 |
施策36 地域コミュニティの活性化(PDF/353KB) | 308~315 | |
施策37 国際・国内交流と多文化共生の推進(PDF/351KB) | 316~323 | |
誰もが尊重され暮らしやすい社会の実現 | 施策38 人権・平和施策の推進(PDF/351KB) | 324~331 |
施策39 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進(PDF/356KB) | 332~339 | |
施策40 男女共同参画の推進(PDF/350KB) | 340~347 |
◆目標6 魅力と活力を生み出すまちづくり
基本政策 | 施策 | ページ |
働ける・働きたくなる環境の整備 | 施策41 勤労者福祉の充実(PDF/344KB) | 348~353 |
施策42 雇用の創出・拡大(PDF/344KB) | 354~359 | |
地域に根付く商工業の振興 | 施策43 工業の振興(PDF/352KB) | 360~367 |
施策44 商業の振興(PDF/356KB) | 368~375 | |
食の安定と暮らしを支える農林水産業の振興 | 施策45 農業の振興(PDF/386KB) |
376~389 |
施策46 林業の振興(PDF/368KB) | 390~399 | |
施策47 水産業の振興(PDF/350KB) | 400~407 | |
交流人口の拡大 | 施策48 観光の振興(PDF/355KB) | 408~415 |
施策49 シティプロモーションの推進(PDF/343KB) | 416~420 |
過去の事務事業評価・施策評価報告書につきましては、以下のとおりです。