同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は、表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています)
件名 令和5年度下工公補第12号
津北部第2処理分区公共下水道工事
予定価格 65,935,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 58,330,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (有)黒田工業 | 57,770,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
2 | (株)ロッシュ | 58,330,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
3 | (株)ジェイエイ津安芸 | 58,330,000 | |
4 | (株)マスカワ | 58,330,000 | |
5 | (株)三和工務店 | 58,330,000 | |
6 | 吉村工業(株) | 58,330,000 | |
7 | 坂倉水道(株) | 58,330,000 | |
8 | (有)丸新建設 | 58,330,000 | |
9 | (有)牛田水道 | 58,330,000 | |
10 | (有)前田土木建設 | 58,330,000 | |
11 | (株)南山建設 | 58,330,000 | |
12 | (株)雄建 | 58,330,000 | |
13 | 河芸建設(株) | 58,330,000 | |
14 | 田中土木(株) | 58,330,000 | |
15 | (株)佐南組 | 58,330,000 | |
16 | (株)河合組 | 58,330,000 | |
17 | 安濃建設(株) | 58,330,000 | |
18 | 大和建設(株) | 58,330,000 | |
19 | (有)安芸土木 | 58,330,000 | |
20 | (有)大森組 | 58,330,000 | |
21 | (株)藤谷建設 | 58,330,000 | |
22 | (株)ティー・エス・ケー | 58,330,000 | |
23 | 勢和建設(株) | 58,330,000 | |
24 | (株)磯田土建 | 58,330,000 | |
25 | (株)藤久建設 | 58,330,000 | |
26 | (株)カンキョー | 58,330,000 | |
27 | (株)SKWコンストラクション | 58,330,000 | |
28 | (有)松村土木 | 58,330,000 | |
29 | (株)若葉晃建 | 58,330,000 | |
30 | (有)前川組 | 58,330,000 | |
31 | 金子工業(株) | 58,330,000 | |
32 | 中部産業(株) | 58,330,000 | |
33 | (有)丸三建設 | 58,330,000 | |
34 | (株)マエダ組 | 58,330,000 | |
35 | (株)岩田組 | 辞退 | 技術者を専任で配置できないため |
36 | 本州舗装(株) | 辞退 | 技術者を専任で配置できないため |
件名 令和5年度水工第21号
公共下水道事業に伴う上浜町六丁目及び大谷町地内配水管移設工事
予定価格 23,650,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 20,750,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)東洋光和 | 20,750,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | 吉村工業(株) | 20,750,000 | |
3 | 草深林業(株) | 20,750,000 | |
4 | (有)丸新建設 | 20,750,000 | |
5 | (有)幸設備工業 | 20,750,000 | |
6 | (有)牛田水道 | 20,750,000 | |
7 | (株)ジェイエイ津安芸 | 20,750,000 | |
8 | (株)マスカワ | 20,750,000 | |
9 | (有)前田土木建設 | 20,750,000 | |
10 | (有)黒田工業 | 20,750,000 | |
11 | (有)永田組 | 20,750,000 | |
12 | (株)雄建 | 20,750,000 | |
13 | (有)松村土木 | 20,750,000 | |
14 | 坂倉水道(株) | 20,760,000 |
件名 令和5年度下工維第5号
白山町上ノ村地内下水道管更生工事
予定価格 8,884,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 7,710,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)マルジョウ | 7,710,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (有)芦富 | 7,710,000 | |
3 | (株)朝日管清興業 | 7,710,000 | |
4 | (有)島岡 | 無効 | 入札書代表者印押印なし |
件名 令和5年度水工第22号
道路整備事業に伴う雲出島貫町地内配水管移設工事
予定価格 7,930,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 6,890,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 藤田設備 | 6,890,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)鳴川工業 | 6,890,000 | |
3 | 西栄建設(株) | 6,890,000 | |
4 | 鍛冶清水道(株) | 6,890,000 | |
5 | 中部建設工業(株) | 6,890,000 | |
6 | (株)川口組 | 6,890,000 | |
7 | (株)金谷組 | 6,890,000 | |
8 | (株)鳥建 | 6,890,000 | |
9 | ジーテック(有) | 6,890,000 | |
10 | (株)創建 | 6,890,000 | |
11 | 諏訪組(株) | 6,890,000 | |
12 | (株)山幸建設 | 6,890,000 | |
13 | (有)奥山住設 | 6,890,000 | |
14 | (株)エム | 6,890,000 | |
15 | (有)きよみ工業 | 6,890,000 | |
16 | クリマシィイー(有) | 6,890,000 | |
17 | (株)椋下建設 | 6,890,000 | |
18 | (株)彩 | 6,890,000 | |
19 | (株)オクヤマクレーン | 6,890,000 | |
20 | (有)ライズ | 6,890,000 | |
21 | (株)佐脇建設 | 6,890,000 | |
22 | (有)安建 | 6,890,000 | |
23 | 小林配管設備 | 6,890,000 | |
24 | 別所工業(株) | 6,890,000 | |
25 | (株)奥田設備 | 6,890,000 | |
26 | (株)コーラルリーフ | 6,890,000 | |
27 | (株)ムラタホールディングス | 6,890,000 | |
28 | (株)SKWコンストラクション | 6,890,000 |
件名 令和5年度水施第11号
安濃光明寺ポンプ場及び芸濃南山ポンプ場送水ポンプ等更新工事
予定価格 38,419,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 32,630,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)上田新工業 | 32,470,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
2 | 中部企業(株) | 32,550,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
3 | (株)三重日立 | 32,640,000 | 落札決定 |
4 | 三愛物産(株)三重支店 | 32,650,000 | |
5 | アクアドック(株) | 32,660,000 | |
6 | (株)ミズハ 名古屋営業所 | 35,340,000 |
件名 令和5年度下工維第2-2号
戸木町第1マンホールポンプほか31箇所ポンプ等取替修繕
予定価格 30,002,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)東産業 | 22,500,000 | 落札決定 |
2 | 中部企業(株) | 22,770,000 |
件名 令和5年度水安水施第1-5号
鳥居町ポンプ場及び河芸豊津浄水場取水井撤去設計業務委託
予定価格 10,664,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 8,480,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)西日本技術コンサルタント 三重事務所 | 8,480,000 | 落札決定 |
2 | 丸栄調査設計(株)津営業所 | 10,600,000 |