計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 163,693 | 78,487 | 85,206 |
投票者数 | 116,841 | 56,102 | 60,739 |
投票率 | 71.38% | 71.48% | 71.28% |
候補者氏名(届出順) |
得票数 |
日本共産党 | 7,735 |
社会民主党 | 4,323 |
幸福実現党 | 788 |
公明党 | 12,711 |
みんなの党 | 4,238 |
民主党 | 52,109 |
新党日本 | 764 |
自由民主党 | 29,709 |
国民新党 | 1,654 |
無効 | 2,807 |
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 66,726 | 32,035 | 34,691 |
投票者数 | 49,830 | 23,936 | 25,894 |
投票率 | 74.68% | 74.72% | 74.64% |
候補者氏名(届出順) |
得票数 |
日本共産党 | 1,977 |
社会民主党 | 1,415 |
幸福実現党 | 317 |
公明党 | 6,630 |
みんなの党 | 1,366 |
民主党 | 21,672 |
新党日本 | 247 |
自由民主党 | 14,327 |
国民新党 | 597 |
無効 | 1,279 |