計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 162,730 | 77,832 | 84,898 |
投票者数 | 100,414 | 48,445 | 51,969 |
投票率 | 61.71% | 62.24% | 61.21% |
候補者氏名(届出順) |
得票数 |
日本維新の会 | 20,646 |
みんなの党 | 6,607 |
自由民主党 | 26,348 |
幸福実現党 | 422 |
公明党 | 11,589 |
日本共産党 | 6,526 |
社会民主党 | 1,947 |
民主党 | 18,162 |
日本未来の党 | 5,273 |
無効 | 2,892 |
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 66,220 | 31,744 | 34,476 |
投票者数 | 42,854 | 20,778 | 22,076 |
投票率 | 64.71% | 65.45% | 64.03% |
候補者氏名(届出順) |
得票数 |
日本維新の会 | 7,013 |
みんなの党 | 2,442 |
自由民主党 | 13,237 |
幸福実現党 | 203 |
公明党 | 5,614 |
日本共産党 | 1,860 |
社会民主党 | 753 |
民主党 | 8,500 |
日本未来の党 | 1,944 |
無効 | 1,287 |