同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は、表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています)
件名 令和6年度下工公補第15号
津北部第7-2処理分区及び津北部第7-1処理分区公共下水道工事
予定価格 70,531,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 63,730,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)磯田土建 | 63,550,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
2 | (株)マエダ組 | 63,730,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
3 | (有)小林組 | 63,730,000 | |
4 | (株)三和工務店 | 63,730,000 | |
5 | 吉村工業(株) | 63,730,000 | |
6 | 北嶋建設(株) | 63,730,000 | |
7 | (株)今津工業 | 63,730,000 | |
8 | (株)南山建設 | 63,730,000 | |
9 | (株)ジェイエイ津安芸 | 63,730,000 | |
10 | (有)丸新建設 | 63,730,000 | |
11 | (有)前田土木建設 | 63,730,000 | |
12 | (有)牛田水道 | 63,730,000 | |
13 | (株)SKWコンストラクション | 63,730,000 | |
14 | (株)岩田組 | 63,730,000 | |
15 | (株)若葉晃建 | 63,730,000 | |
16 | (株)ロッシュ | 63,730,000 | |
17 | (株)佐南組 | 63,730,000 | |
18 | (株)河合組 | 63,730,000 | |
19 | 大和建設(株) | 63,730,000 | |
20 | 安濃建設(株) | 63,730,000 | |
21 | (有)安芸土木 | 63,730,000 | |
22 | (株)藤谷建設 | 63,730,000 | |
23 | (株)ティー・エス・ケー | 63,730,000 | |
24 | 勢和建設(株) | 63,730,000 | |
25 | (株)藤田組 | 63,730,000 | |
26 | (有)大村建設 | 63,730,000 | |
27 | (株)藤久建設 | 63,730,000 | |
28 | 本州舗装(株) | 63,730,000 | |
29 | (株)金谷組 | 63,730,000 | |
30 | (有)黒田工業 | 63,730,000 | |
31 | 金子工業(株) | 63,730,000 | |
32 | 中部産業(株) | 63,730,000 | |
33 | (有)大森組 | 63,730,000 | |
34 | (有)岡山工業 | 63,730,000 |
件名 令和6年度下工公補第14号
津第5-4処理分区公共下水道工事
予定価格 30,017,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 26,970,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)スギショウ | 26,970,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (有)ヤマト産業 | 26,970,000 | |
3 | (株)川口組 | 26,970,000 | |
4 | (有)永田組 | 26,970,000 | |
5 | (株)カンキョー | 26,970,000 | |
6 | アルコ(株) | 26,970,000 | |
7 | Belive(株) | 26,970,000 | |
8 | (株)鳴川工業 | 26,970,000 | |
9 | (株)伊勢組 | 26,970,000 | |
10 | (株)朝日管清興業 | 26,970,000 | |
11 | 鶴屋(株) | 26,970,000 | |
12 | (株)西出 | 26,970,000 | |
13 | (株)鳥建 | 26,970,000 | |
14 | (有)ライズ | 26,970,000 | |
15 | 諏訪組(株) | 26,970,000 | |
16 | (株)創建 | 26,970,000 |
件名 令和6年度下施公補第1号
津北部第16処理分区公共下水道マンホールポンプ設置工事
予定価格 13,729,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 11,840,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)東産業 | 11,830,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
2 | 中部企業(株) | 13,700,000 | 落札決定 |