登録日:2024年12月19日
| 計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 221,359 | 106,117 | 115,242 |
| 投票者数 | 122,212 | 59,083 | 63,129 |
| 投票率 | 55.21% | 55.68% | 54.78% |
|
候補者氏名(届出順) |
得票数 |
|
| 日本維新の会 | 6,459 | |
| 国民民主党 | 11,624 | .526 |
| 公明党 | 14,440 | |
| 日本保守党 | 3,538 | |
| 日本共産党 | 6,849 | |
| 立憲民主党 | 31,196 | .473 |
| 自由民主党 | 32,081 | |
| 参政党 | 2,953 | |
|
社会民主党 |
1,464 |
|
| れいわ新選組 | 8,662 | |
| 無効 | 2,938 | |