| ‹æ•ª | “à—e |
|---|---|
| ”òsê‚Ì–¼Ì | ’ÃŽsˆÉ¨˜pƒwƒŠƒ|[ƒg |
| ”òsê‚̈ʒu | ŽOdŒ§’ÃŽs‰_o|ŠÇ’¬‚Q”Ô’n‚Q |
| Ý’uŽÒ | ’ÃŽs |
| •W“_‚̈ʒu‹y‚Ñ•W‚ | –kˆÜ@34‹40' 22'' “ŒŒo@136‹33' 21'' •W‚@6.3m |
| ”òsê‚ÌŽí—Þ | —¤ãƒwƒŠƒ|[ƒg |
| ŠŠ‘–˜H‚Ì‹“x | ő嗣—¤d—Ê@11t |
| €–Ú | “à—e | |
|---|---|---|
| ”òsêŽ{݂̓à—e | •~’n–ÊÏ | 25,768•½•ûƒ[ƒgƒ‹ |
| ’…—¤‘Ñ | iAj‰„’·35mE•30m @@•ûˆÊ@^•ûˆÊN 349‹59' 10''E @@@@@Ž¥•ûˆÊN 356‹29' 10''E |
|
| iBj‰„’·35‚E•30‚ @@•ûˆÊ@^•ûˆÊN 124‹59' 11''E @@@@@Ž¥•ûˆÊN 131‹29' 11''E |
||
| ŠŠ‘–˜H | “¯ã | |
| —U“±˜H | ‰„’·21mE•‚Xm | |
| ƒGƒvƒƒ“ | ‰„’·136mE•47.5m ‘åŒ^‹@—p‚PƒXƒ|ƒbƒgi’¼Œa26mj ’†Œ^‹@—p‚SƒXƒ|ƒbƒgi’¼Œa20mj |
|
| €–Ú | “à—e |
|---|---|
| q‹ó“”‰Î‚ÌŠT—v | ”òsê“”‘äi‚P‘äjA•—Œü“”i‚PŠîj ‹«ŠE“”i14“”j ‹«ŠE—U“±“”iŠŠ‘–˜HiAj|‚R“”j ‹«ŠE—U“±“”iŠŠ‘–˜HiBj|‚T“”j —U“±˜H“”i19“”j |
| ‹‹–ûŽ{Ý | 20ƒLƒƒŠƒbƒgƒ‹’n‰ºƒ^ƒ“ƒN‚PŠî 10ƒLƒƒŠƒbƒgƒ‹’n‰ºƒ^ƒ“ƒN‚PŠî |
| Ši”[ŒÉ—p’n | –ñ3,200•½•ûƒ[ƒgƒ‹ |
| ’“ŽÔê | 47‘ä |
| ŠÇ—Ž––±Š | “Sœ‘¢‚QŠKŒšE‰„°–ÊÏ479•½•ûƒ[ƒgƒ‹ |
| ‹Ÿ—pŠJŽn | •½¬5”Ni1993”Nj10ŒŽ14“ú |
