入札結果(令和7年4月23日)
ページ番号1003589 更新日 2025年11月28日
|
種別 |
部門 |
件名 |
|---|---|---|
| 建築関係 コンサルタント |
建築一般 |
令和7年度営教施第1-1号 |
|
種別 |
ブロック |
地区 |
格付 |
件名 |
|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C |
令和7年度南道維第1号 |
|
種別 |
格付 |
件名 |
|---|---|---|
| 土木一式 | A1・A2 | 令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3) |
| 土木一式 | A1・A2 | 令和7年度建整街補第2号 半田久居線道路改良工事(その2) |
| 土木一式 | A1・A2 | 令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1) |
| 土木一式 | A1・A2 |
令和7年度建整街補第4号 |
| 解体 | A1 |
令和7年度営生学第6号 |
| 管 | A | 令和7年度営教施第2-1号 津市立芸濃中学校ガス設備取替修繕 |
| 電気 | A1 |
令和6年度建整橋維補第1号 |
注:同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
令和7年度営教施第1-1号 津市立南立誠小学校改修工事に係る設計業務委託
- 予定価格 10,618,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 8,200,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 内田構造建築工房 | 8,190,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 景設計室 | 8,190,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 株式会社田端隆建築設計 | 8,200,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 4 | アルテック設計 | 8,200,000 | |
| 5 | 有限会社貴匠設計 | 8,200,000 | |
| 6 | 日新設計株式会社 | 10,610,000 | |
| 7 | 陽設計 | 10,610,000 | |
| 8 | 株式会社市川三千男総合設計 | 無効 | 指定方法以外の郵送のため |
令和7年度南道維第1号 雲出長常町地内道路改修工事
- 予定価格 13,485,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 12,090,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社エム | 12,090,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | クリマシィイー有限会社 | 12,090,000 | |
| 3 | 光進興業有限会社 | 12,090,000 | |
| 4 | 株式会社東洋光和 | 12,090,000 | |
| 5 | ニューライフ興業有限会社 | 12,090,000 | |
| 6 | 有限会社八景造園 | 12,090,000 | |
| 7 | 松岡工務店株式会社 | 12,090,000 | |
| 8 | 西田興業株式会社 | 12,090,000 | |
| 9 | 株式会社岸田建設 | 12,090,000 | |
| 10 | 有限会社大里産業 | 12,090,000 | |
| 11 | 株式会社オクヤマクレーン | 12,090,000 | |
| 12 | 宮村興業 | 12,090,000 | |
| 13 | 有限会社きよみ工業 | 12,090,000 | |
| 14 | 有限会社尾鈴組 | 12,090,000 | |
| 15 | 有限会社奥山住設 | 12,090,000 | |
| 16 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 12,090,000 | |
| 17 | 株式会社津建材 | 12,090,000 | |
| 18 | 有限会社古市建設 | 12,090,000 | |
| 19 | 田山建設株式会社 | 12,090,000 | |
| 20 | 株式会社椋下建設 | 12,090,000 | |
| 21 | 株式会社佐脇建設 | 12,090,000 | |
| 22 | IPPOW | 12,090,000 | |
| 23 | 有限会社安建 | 12,090,000 | |
| 24 | 株式会社YASAKA | 12,090,000 | |
| 25 | 有限会社克工務店 | 12,090,000 | |
| 26 | 株式会社彩 | 12,090,000 | |
| 27 | 小林配管設備 | 無効 | 入札書記名押印なし |
令和7年度建整街補第3号 半田久居線道路改良工事(その3)
- 予定価格 112,390,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 101,950,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社藤久建設 | 101,950,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社ティー・エス・ケー | 101,950,000 | |
| 3 | 有限会社前田土木建設 | 101,950,000 | |
| 4 | 東海土建株式会社 | 101,950,000 | |
| 5 | 株式会社三和工務店 | 101,950,000 | |
| 6 | 吉村工業株式会社 | 101,950,000 | |
| 7 | 北嶋建設株式会社 | 101,950,000 | |
| 8 | 株式会社今津工業 | 101,950,000 | |
| 9 | 株式会社南山建設 | 101,950,000 | |
| 10 | 有限会社丸新建設 | 101,950,000 | |
| 11 | 株式会社SKWコンストラクション | 101,950,000 | |
| 12 | 株式会社雄建 | 101,950,000 | |
| 13 | 株式会社岩田組 | 101,950,000 | |
| 14 | 株式会社若葉晃建 | 101,950,000 | |
| 15 | 株式会社ロッシュ | 101,950,000 | |
| 16 | 田中土木株式会社 | 101,950,000 | |
| 17 | 株式会社佐南組 | 101,950,000 | |
| 18 | 株式会社河合組 | 101,950,000 | |
| 19 | 大和建設株式会社 | 101,950,000 | |
| 20 | 安濃建設株式会社 | 101,950,000 | |
| 21 | 有限会社安芸土木 | 101,950,000 | |
| 22 | 株式会社藤谷建設 | 101,950,000 | |
| 23 | 株式会社林組 | 101,950,000 | |
| 24 | 有限会社小林組 | 101,950,000 | |
| 25 | 勢和建設株式会社 | 101,950,000 | |
| 26 | 株式会社藤田組 | 101,950,000 | |
| 27 | 株式会社磯田土建 | 101,950,000 | |
| 28 | 有限会社大村建設 | 101,950,000 | |
| 29 | 本州舗装株式会社 | 101,950,000 | |
| 30 | 有限会社松村土木 | 101,950,000 | |
| 31 | 株式会社金谷組 | 101,950,000 | |
| 32 | 金子工業株式会社 | 101,950,000 | |
| 33 | 中部産業株式会社 | 101,950,000 | |
| 34 | 有限会社大森組 | 101,950,000 | |
| 35 | 株式会社マエダ組 | 101,950,000 | |
| 36 | 有限会社岡山工業 | 101,950,000 |
令和7年度建整街補第2号 半田久居線道路改良工事(その2)
- 予定価格 109,042,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 98,840,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 安濃建設株式会社 | 98,840,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社藤谷建設 | 98,840,000 | |
| 3 | 株式会社若葉晃建 | 98,840,000 | |
| 4 | 東海土建株式会社 | 98,840,000 | |
| 5 | 株式会社三和工務店 | 98,840,000 | |
| 6 | 吉村工業株式会社 | 98,840,000 | |
| 7 | 北嶋建設株式会社 | 98,840,000 | |
| 8 | 株式会社今津工業 | 98,840,000 | |
| 9 | 株式会社南山建設 | 98,840,000 | |
| 10 | 有限会社丸新建設 | 98,840,000 | |
| 11 | 有限会社前田土木建設 | 98,840,000 | |
| 12 | 株式会社SKWコンストラクション | 98,840,000 | |
| 13 | 株式会社雄建 | 98,840,000 | |
| 14 | 株式会社岩田組 | 98,840,000 | |
| 15 | 株式会社ロッシュ | 98,840,000 | |
| 16 | 田中土木株式会社 | 98,840,000 | |
| 17 | 株式会社佐南組 | 98,840,000 | |
| 18 | 株式会社河合組 | 98,840,000 | |
| 19 | 大和建設株式会社 | 98,840,000 | |
| 20 | 有限会社安芸土木 | 98,840,000 | |
| 21 | 株式会社ティー・エス・ケー | 98,840,000 | |
| 22 | 株式会社林組 | 98,840,000 | |
| 23 | 有限会社小林組 | 98,840,000 | |
| 24 | 勢和建設株式会社 | 98,840,000 | |
| 25 | 株式会社藤田組 | 98,840,000 | |
| 26 | 株式会社磯田土建 | 98,840,000 | |
| 27 | 有限会社大村建設 | 98,840,000 | |
| 28 | 株式会社藤久建設 | 98,840,000 | |
| 29 | 本州舗装株式会社 | 98,840,000 | |
| 30 | 有限会社松村土木 | 98,840,000 | |
| 31 | 株式会社金谷組 | 98,840,000 | |
| 32 | 金子工業株式会社 | 98,840,000 | |
| 33 | 中部産業株式会社 | 98,840,000 | |
| 34 | 有限会社大森組 | 98,840,000 | |
| 35 | 株式会社マエダ組 | 98,840,000 | |
| 36 | 有限会社岡山工業 | 98,840,000 |
令和7年度建整街補第1号 半田久居線道路改良工事(その1)
- 予定価格 107,986,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 97,960,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社松村土木 | 97,960,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 田中土木株式会社 | 97,960,000 | |
| 3 | 株式会社雄建 | 97,960,000 | |
| 4 | 東海土建株式会社 | 97,960,000 | |
| 5 | 株式会社三和工務店 | 97,960,000 | |
| 6 | 吉村工業株式会社 | 97,960,000 | |
| 7 | 北嶋建設株式会社 | 97,960,000 | |
| 8 | 株式会社今津工業 | 97,960,000 | |
| 9 | 株式会社南山建設 | 97,960,000 | |
| 10 | 有限会社丸新建設 | 97,960,000 | |
| 11 | 有限会社前田土木建設 | 97,960,000 | |
| 12 | 有限会社牛田水道 | 97,960,000 | |
| 13 | 株式会社SKWコンストラクション | 97,960,000 | |
| 14 | 株式会社岩田組 | 97,960,000 | |
| 15 | 株式会社若葉晃建 | 97,960,000 | |
| 16 | 株式会社ロッシュ | 97,960,000 | |
| 17 | 株式会社佐南組 | 97,960,000 | |
| 18 | 株式会社河合組 | 97,960,000 | |
| 19 | 大和建設株式会社 | 97,960,000 | |
| 20 | 安濃建設株式会社 | 97,960,000 | |
| 21 | 有限会社安芸土木 | 97,960,000 | |
| 22 | 株式会社藤谷建設 | 97,960,000 | |
| 23 | 株式会社ティー・エス・ケー | 97,960,000 | |
| 24 | 株式会社林組 | 97,960,000 | |
| 25 | 有限会社小林組 | 97,960,000 | |
| 26 | 勢和建設株式会社 | 97,960,000 | |
| 27 | 株式会社藤田組 | 97,960,000 | |
| 28 | 株式会社広山建設 | 97,960,000 | |
| 29 | 株式会社磯田土建 | 97,960,000 | |
| 30 | 有限会社大村建設 | 97,960,000 | |
| 31 | 株式会社藤久建設 | 97,960,000 | |
| 32 | 本州舗装株式会社 | 97,960,000 | |
| 33 | 株式会社金谷組 | 97,960,000 | |
| 34 | 金子工業株式会社 | 97,960,000 | |
| 35 | 中部産業株式会社 | 97,960,000 | |
| 36 | 有限会社大森組 | 97,960,000 | |
| 37 | 株式会社マエダ組 | 97,960,000 | |
| 38 | 有限会社岡山工業 | 97,960,000 |
令和7年度建整街補第4号 雲出野田線道路改良工事(その1)
- 予定価格 103,127,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 93,530,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社金谷組 | 93,530,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社安芸土木 | 93,530,000 | |
| 3 | 中部産業株式会社 | 93,530,000 | |
| 4 | 東海土建株式会社 | 93,530,000 | |
| 5 | 株式会社三和工務店 | 93,530,000 | |
| 6 | 吉村工業株式会社 | 93,530,000 | |
| 7 | 北嶋建設株式会社 | 93,530,000 | |
| 8 | 株式会社今津工業 | 93,530,000 | |
| 9 | 株式会社南山建設 | 93,530,000 | |
| 10 | 有限会社丸新建設 | 93,530,000 | |
| 11 | 有限会社前田土木建設 | 93,530,000 | |
| 12 | 有限会社牛田水道 | 93,530,000 | |
| 13 | 株式会社SKWコンストラクション | 93,530,000 | |
| 14 | 株式会社雄建 | 93,530,000 | |
| 15 | 株式会社岩田組 | 93,530,000 | |
| 16 | 株式会社若葉晃建 | 93,530,000 | |
| 17 | 株式会社ロッシュ | 93,530,000 | |
| 18 | 田中土木株式会社 | 93,530,000 | |
| 19 | 株式会社佐南組 | 93,530,000 | |
| 20 | 株式会社河合組 | 93,530,000 | |
| 21 | 大和建設株式会社 | 93,530,000 | |
| 22 | 安濃建設株式会社 | 93,530,000 | |
| 23 | 株式会社藤谷建設 | 93,530,000 | |
| 24 | 株式会社ティー・エス・ケー | 93,530,000 | |
| 25 | 株式会社林組 | 93,530,000 | |
| 26 | 有限会社小林組 | 93,530,000 | |
| 27 | 勢和建設株式会社 | 93,530,000 | |
| 28 | 株式会社藤田組 | 93,530,000 | |
| 29 | 株式会社磯田土建 | 93,530,000 | |
| 30 | 有限会社大村建設 | 93,530,000 | |
| 31 | 株式会社藤久建設 | 93,530,000 | |
| 32 | 本州舗装株式会社 | 93,530,000 | |
| 33 | 有限会社松村土木 | 93,530,000 | |
| 34 | 金子工業株式会社 | 93,530,000 | |
| 35 | 有限会社大森組 | 93,530,000 | |
| 36 | 株式会社マエダ組 | 93,530,000 | |
| 37 | 有限会社岡山工業 | 93,530,000 |
令和7年度営生学第6号 旧津市高茶屋保育園解体工事
- 予定価格 97,202,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 89,000,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ロッシュ | 87,970,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 株式会社藤谷建設 | 88,400,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 草深林業株式会社 | 88,900,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 株式会社ジェイエイ津安芸 | 89,030,000 | 落札決定 |
| 5 | 株式会社伊勢組 | 89,040,000 | |
| 6 | 株式会社三和工務店 | 89,050,000 | |
| 7 | 株式会社エコ・プランニング | 89,060,000 | |
| 8 | 有限会社ヨシダ | 89,230,000 | |
| 9 | 有限会社大村建設 | 89,260,000 | |
| 10 | 株式会社ティー・エス・ケー | 89,280,000 | |
| 11 | 株式会社西出 | 89,300,000 | |
| 12 | 株式会社佐南組 | 無効 | 格付要件を満たしていないため |
令和7年度営教施第2-1号 津市立芸濃中学校ガス設備取替修繕
予定価格 19,307,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 草深林業株式会社 | 13,700,000 | 落札決定 |
| 2 | 三重水熱工業株式会社 | 14,800,000 | |
| 3 | 金子工業株式会社 | 14,800,000 | |
| 4 | 有限会社牛田水道 | 15,980,000 | |
| 5 | 吉村工業株式会社 | 18,500,000 | |
| 6 | 三重シンリョー設備株式会社 | 19,000,000 |
令和6年度建整橋維補第1号 津興橋大規模更新事業橋梁(照明灯)設置工事
- 予定価格 18,687,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 16,740,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東伸電工 | 16,360,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 株式会社イーティオー | 16,740,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 有限会社江藤電設 | 16,740,000 | |
| 4 | 有限会社青木電業 | 16,740,000 | |
| 5 | 三重電業株式会社 | 16,740,000 | |
| 6 | 株式会社アルファ | 16,740,000 | |
| 7 | 有限会社東海システム | 16,740,000 | |
| 8 | 有限会社安濃電工 | 16,740,000 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























