入札結果(令和7年5月21日)
ページ番号1010098 更新日 2025年11月28日
| 種別 | 部門 | 件名 |
|---|---|---|
| 建築関係 コンサルタント |
- | 令和7年度営教施第1-3号 津市立立成小学校改修工事に係る設計業務委託 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和7年度北道維第2号 神納町地内道路改修工事 |
| 舗装 | 安芸 | 芸濃・河芸・美里・安濃 | B・A | 令和7年度北道維第1号 芸濃町北神山地内道路改修(舗装)工事 |
| 舗装 | 久居 | 久居・一志・美杉 | B | 令和7年度北道維第1号 芸濃町北神山地内道路改修(舗装)工事 |
| 造園 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度南公園補第1号 しのぶ園児童遊び場及びみどり苑児童遊び場整備工事 |
| 造園 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 |
令和6年度南公園補第2号 |
| 造園 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度南公園補第3号 雲出本郷町児童遊び場整備工事 |
| 防水 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和7年度住補第1号 津市市営ぜにやま団地18号館屋上防水改修工事 |
注:同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
令和7年度営教施第1-3号 津市立立成小学校改修工事に係る設計業務委託
- 予定価格 5,654,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,360,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ピース設計津 | 4,360,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 陽設計 | 4,360,000 | |
| 3 | 株式会社田端隆建築設計 | 4,360,000 | |
| 4 | 有限会社貴匠設計 | 4,360,000 | |
| 5 | アルテック設計 | 4,370,000 | |
| 6 | 内田構造建築工房 | 4,370,000 | |
| 7 | 景設計室 | 4,370,000 | |
| 8 | U建築設計 | 4,370,000 | |
| 9 | 長岡設計株式会社 | 5,000,000 | |
| 10 | 株式会社市川三千男総合設計 | 5,650,000 |
令和7年度北道維第2号 神納町地内道路改修工事
- 予定価格 2,437,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,170,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社グリーンジャム | 2,170,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社瀧澤 | 2,170,000 | |
| 3 | 株式会社幸栄 | 2,170,000 | |
| 4 | 鍛冶清水道株式会社 | 2,170,000 | |
| 5 | 株式会社山幸建設 | 2,170,000 | |
| 6 | 株式会社ニーズ | 2,170,000 | |
| 7 | 株式会社東万 | 2,170,000 | |
| 8 | 株式会社マエケンci | 2,170,000 | |
| 9 | 別所工業株式会社 | 2,170,000 | |
| 10 | 前田組株式会社 | 2,170,000 | |
| 11 | 株式会社AGテクノ | 2,170,000 | |
| 12 | 有限会社浦田建設 | 2,170,000 | |
| 13 | 福島商店 | 2,170,000 | |
| 14 | 株式会社奥田設備 | 2,170,000 | |
| 15 | 正木造園緑化株式会社 | 2,170,000 | |
| 16 | 溝口管工有限会社 | 2,170,000 | |
| 17 | 有限会社マルヨシ産業 | 2,170,000 | |
| 18 | ガーデンクラフト | 2,170,000 | |
| 19 | 長谷川土建 | 2,170,000 | |
| 20 | 有限会社奥山組 | 2,170,000 | |
| 21 | 足尾造園土木株式会社 | 2,170,000 | |
| 22 | 株式会社コーラルリーフ | 2,170,000 | |
| 23 | 株式会社ムラタホールディングス | 2,170,000 | |
| 24 | 有限会社ホクシングループ | 2,170,000 | |
| 25 | 藤田設備 | 2,170,000 | |
| 26 | 株式会社ユウ雅 | 2,170,000 |
令和7年度北道維第1号 芸濃町北神山地内道路改修(舗装)工事
- 予定価格 6,930,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 6,160,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和建設株式会社 | 6,160,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社萩原建設 | 6,160,000 | |
| 3 | 有限会社後藤組 | 6,160,000 | |
| 4 | 株式会社若葉晃建 | 6,160,000 | |
| 5 | 株式会社近江建設 | 6,160,000 | |
| 6 | 株式会社大功土木 | 6,160,000 | |
| 7 | 有限会社前川組 | 6,160,000 | |
| 8 | 株式会社河合組 | 6,160,000 | |
| 9 | 安濃建設株式会社 | 6,160,000 | |
| 10 | 有限会社大森組 | 6,160,000 | |
| 11 | 金子工業株式会社 | 6,160,000 | |
| 12 | 有限会社安芸土木 | 6,160,000 | |
| 13 | 株式会社エムテクト | 6,160,000 | |
| 14 | 有限会社山管工 | 6,160,000 | |
| 15 | 有限会社丸藤建設 | 6,160,000 | |
| 16 | 株式会社ロッシュ | 6,160,000 | |
| 17 | 有限会社未来開発 | 6,160,000 | |
| 18 | 有限会社岡山工業 | 6,160,000 |
令和6年度南公園補第1号 しのぶ園児童遊び場及びみどり苑児童遊び場整備工事
- 予定価格 3,719,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,310,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村造園有限会社 | 3,310,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社丸新建設 | 3,310,000 | |
| 3 | 有限会社八景造園 | 3,310,000 | |
| 4 | 株式会社東万 | 3,310,000 | |
| 5 | 正木造園緑化株式会社 | 3,310,000 | |
| 6 | 有限会社舟橋明楽園 | 3,310,000 | |
| 7 | 株式会社グリーンジャム | 3,310,000 | |
| 8 | 株式会社金谷組 | 3,310,000 | |
| 9 | クリマシィイー有限会社 | 3,310,000 | |
| 10 | 株式会社岩田組 | 3,310,000 |
令和6年度南公園補第2号 東城山B住宅児童遊び場整備工事
- 予定価格 2,055,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 1,830,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社八景造園 | 1,830,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | クリマシィイー有限会社 | 1,830,000 | |
| 3 | 正木造園緑化株式会社 | 1,830,000 | |
| 4 | 有限会社丸新建設 | 1,830,000 | |
| 5 | 有限会社舟橋明楽園 | 1,830,000 | |
| 6 | 株式会社グリーンジャム | 1,830,000 | |
| 7 | 株式会社岩田組 | 1,830,000 | |
| 8 | 株式会社東万 | 1,830,000 | |
| 9 | 株式会社金谷組 | 辞退 | |
| 10 | 中村造園有限会社 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度南公園補第3号 雲出本郷町児童遊び場整備工事
- 予定価格 1,567,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 1,390,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社舟橋明楽園 | 1,390,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社岩田組 | 1,390,000 | |
| 3 | 株式会社グリーンジャム | 1,390,000 | |
| 4 | 株式会社東万 | 1,390,000 | |
| 5 | 有限会社丸新建設 | 1,390,000 | |
| 6 | 正木造園緑化株式会社 | 1,390,000 | |
| 7 | クリマシィイー有限会社 | 1,390,000 | |
| 8 | 株式会社金谷組 | 辞退 | |
| 9 | 中村造園有限会社 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
| 10 | 有限会社八景造園 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和7年度住補第1号 津市市営ぜにやま団地18号館屋上防水改修工事
- 予定価格 6,052,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,460,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉村工業株式会社 | 5,470,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社佐脇建設 | 5,470,000 | |
| 3 | 株式会社KOUA | 5,470,000 | |
| 4 | 株式会社瀧澤 | 5,470,000 | |
| 5 | 草深林業株式会社 | 5,470,000 | |
| 6 | 津和美装社株式会社 | 5,470,000 | |
| 7 | 有限会社ダイシン | 5,500,000 | |
| 8 | 株式会社岸田建設 | 5,508,000 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























