河川の浚渫
ページ番号1005867 更新日 2025年11月28日
緊急浚渫推進事業
河道の流下能力を維持するため、本市が管理する河川について緊急浚渫推進事業債を活用し堆積土砂の撤去を行います。
| 河川名 | 浚渫場所 | 浚渫延長 | 浚渫土砂量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 安濃川水系真防谷川(普通河川) | 568メートル | 390立法メートル | 令和4年度完了 | |
| 安濃川水系滝川(普通河川) | 515メートル | 3,000立法メートル | ||
| 安濃川水系五除川(準用河川) | 386メートル | 550立法メートル | 令和4年度完了 | |
| 安濃川水系朝日新川(準用河川) | 209メートル | 530立法メートル | 令和3年度完了 | |
| 安濃川水系生水川(準用河川) | 1,214メートル | 2,200立法メートル | 令和6年度完了 | |
| 安濃川水系大谷川(準用河川) | 573メートル | 1,700立法メートル | 令和2年度完了 | |
| 志登茂川水系横川(準用河川) | 236メートル | 60立法メートル | 令和6年度完了 | |
| 岩田川水系おごえ川(準用河川) | 90メートル | 160立法メートル | 令和3年度完了 | |
| 相川水系川関川(準用河川) | 65メートル | 1,100立法メートル | 令和6年度完了 | |
| 相川水系月見川(準用河川) | 70メートル | 150立法メートル | 令和6年度完了 | |
| 雲出川水系舟ケ谷川(準用河川) | 109メートル | 60立法メートル | 令和4年度完了 | |
| 雲出川水系持経谷川(普通河川) | 111メートル | 90立法メートル | 令和6年度完了 | |
| 雲出川水系川井谷川(普通河川) | 76メートル | 160立法メートル | 令和4年度完了 | |
| 雲出川水系王子討谷川(準用河川) | 346メートル | 230立法メートル | 令和3年度完了 | |
| 雲出川水系オリ谷川(普通河川) | 37メートル | 30立法メートル | 令和6年度完了 | |
| 雲出川水系こも坂川(普通河川) | 30メートル | 50立法メートル | 令和5年度完了 | |
| 雲出川水系宇谷川(普通河川) | 189メートル | 80立法メートル | 令和5年度完了 | |
| 雲出川水系谷山川(普通河川) | 201メートル | 290立法メートル | 令和5年度完了 | |
| 雲出川水系巣子谷川(普通河川) | 51メートル | 50立法メートル | 令和3年度完了 | |
| 雲出川水系カンノン谷川(普通河川) | 170メートル | 170立法メートル | 令和3年度完了 | |
| 雲出川水系耕作川(準用河川) | 392メートル | 1,070立法メートル | 令和4年度完了 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 河川排水推進室 河川担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3210 ファクス:059-229-3345
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























