施設カルテ
ページ番号1005057 更新日 2025年11月28日
本市では、公共施設の総合的かつ計画的な管理を推進するにあたり、各施設における取り組みを検討するための基礎資料として、各施設の現況を整理した「施設カルテ」を作成し、公表しています。
各施設カルテに記載している数値などの現況については、令和元年度末(令和2年3月31日)を基準時点としています。
| 施設類型 | 施設区分 | 施設数 | 施設カルテ |
|---|---|---|---|
| 集会施設 | 01 コミュニティセンター | 44 | |
| 集会施設 | 02 集会所 | 67 | |
| 集会施設 | 03 市営住宅内集会所 | 7 | |
| 集会施設 | 04 隣保館 | 12 | |
| 集会施設 | 05 農民研修センター | 16 | |
| 集会施設 | 06 教育集会所 | 18 | |
| 集会施設 | 07 公民館 | 53 | |
| 文化施設 | 08 文化センター | 10 | |
| 文化施設 | 09 図書館 | 11 | |
| 文化施設 | 10 資料館等 | 14 | |
| スポーツ施設 | 11 体育館・武道場 | 25 | |
| スポーツ施設 | 12 サッカー場・野球場・グラウンド・陸上競技場 | 28 | |
| スポーツ施設 | 13 プール | 8 | |
| スポーツ施設 | 14 テニスコート | 20 | |
| スポーツ施設 | 15 その他運動施設 | 13 | |
| 観光施設 | 16 キャンプ場・河川公園 | 10 | |
| 観光施設 | 17 温浴施設・宿泊施設・レストラン | 7 | |
| 観光施設 | 18 観光センター | 3 | |
| 産業施設 | 19 勤労会館・労働会館 | 2 | |
| 産業施設 | 20 コンベンション施設 | 1 | |
| 産業施設 | 21 産業振興施設 | 1 | |
| 産業施設 | 22 加工場 | 14 | |
| 教育児童施設 | 23 小学校・中学校・義務教育学校 | 68 | |
| 教育児童施設 | 24 給食センター | 3 | |
| 教育児童施設 | 25 教育研究所 | 2 | |
| 教育児童施設 | 26 短期大学 | 1 | |
| 教育児童施設 | 27 放課後児童クラブ | 47 | |
| 教育児童施設 | 28 保育所・幼稚園・こども園 | 54 | |
| 教育児童施設 | 29 子育て支援センター | 8 | |
| 教育児童施設 | 30 児童館 | 7 | |
| 福祉施設 | 31 老人福祉センター・デイサービスセンター (生活支援ハウス及び在宅介護支援センターを含む) |
14 | |
| 福祉施設 | 32 社会福祉センター・福祉会館・老人憩いの家 | 7 | |
| 福祉施設 | 33 介護保険施設 | 1 | |
| 福祉施設 | 34 障がい福祉サービス施設 | 6 | |
| 福祉施設 | 35 障がい者支援施設・母子寡婦支援施設 | 3 | |
| 福祉施設 | 36 共同浴場 | 1 | |
| 保健医療施設 | 37 保健センター | 10 | |
| 保健医療施設 | 38 診療所 | 6 | |
| 庁舎等 | 39 本庁舎・総合支所庁舎 | 11 | |
| 庁舎等 | 40 工事事務所等 | 3 | |
| 庁舎等 | 41 出張所 | 27 | |
| 消防防災施設 | 42 消防署所 | 13 | |
| 消防防災施設 | 43 消防団施設・水防倉庫 | 128 | |
| 消防防災施設 | 44 消防倉庫 | 3 | |
| 公営住宅 | 45 林業者宿泊施設 | 1 | |
| 処理場 | 46 処理場 | 13 | |
| 交通施設 | 47 ヘリポート | 1 | |
| 交通施設 | 48 旅客船ターミナル | 2 | |
| 交通施設 | 49 駐輪場 | 25 | |
| 斎場・火葬場 | 50 斎場・火葬場 | 3 |
注:市営住宅、市営駐車場、モーターボート競走場などについては、対象外としています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
政策財務部 財産管理課 財産活用・建築修繕支援担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3126 ファクス:059-229-3444
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























