| 種別 | 部門 | 工事件名 | |
| 地質調査 | 地質調査 | 令和3年度営生学第1-12号 南が丘地区放課後児童クラブ整備工事に係る地質調査業務委託 |
|
| 地質調査 | 地質調査 | 令和3年度営教総第1-10号 津市立橋南中学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
|
| 地質調査 | 地質調査 | 令和3年度営教総第1-9号 津市立上野小学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
|
| 地質調査 | 地質調査 | 令和3年度営教総第1-11号 津市立西橋内中学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
|
| 種別 | 部門 | 工事件名 | 備考 | |
| 地質調査 | 地質調査 | 令和2年度営建整補第1-19号 香良洲高台防災公園管理棟及び屋内運動施設新築工事に係る地質調査業務委託 |
市内 本・支店 |
|
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 工事件名 | |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和3年度北道維第6号 本町地内道路改修工事 |
|
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和3年度北道維環第2号 西古河町安東町第1号線道路整備(舗装)工事 |
|
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和3年度北道維環第1号 殿舟団地第1号線道路整備(舗装)工事 |
|
| 種別 | 格付 | 工事件名 | |
| 塗装 | A1・A2 | 令和3年度北交安第2号 八町美川町線交通安全施設(塗装)整備工事 |
|
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 工事件名 | |
| 管 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和3年度消総第2-1号 津市中消防署西分署給水設備取替修繕 |
|
| 管 | 久居 | 白山 | C・B・A | 令和3年度営白地補第27号 津市青山高原保健休養地管理センター空調設備設置工事 |
|
| 一志・美杉 | C・B | ||||
| 久居 | C | ||||
| 防水 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和3年度住補第3号 津市市営ぜにやま団地1号館屋上防水改修工事 |
|
| 建築一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D・C・B | 令和3年度営消総第28号 香良洲地域水防ステーション改修工事 |
|
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
| 件 名 | 令和3年度営生学第1-12号 南が丘地区放課後児童クラブ整備工事に係る地質調査業務委託 |
予定価格 666,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 550,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)三重新成コンサルタント | 550,000 | 落札決定 |
| 2 | (株)若鈴 | 600,000 |
| 件 名 | 令和3年度営教総第1-10号 津市立橋南中学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
予定価格 748,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 620,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)三重新成コンサルタント | 620,000 | 落札決定 |
| 件 名 | 令和3年度営教総第1-9号 津市立上野小学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
予定価格 1,243,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,050,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 三重企業(株) | 1,040,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)三重新成コンサルタント | 1,050,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | (株)若鈴 | 1,050,000 | |
| 4 | 南海カツマ(株) | 1,060,000 |
| 件 名 | 令和3年度営教総第1-11号 津市立西橋内中学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
予定価格 1,336,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,130,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 三重企業(株) | 1,120,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)三重新成コンサルタント | 1,130,000 | 落札決定 |
| 3 | 南海カツマ(株) | 1,140,000 |
| 件 名 | 令和2年度営建整補第1-19号 香良洲高台防災公園管理棟及び屋内運動施設新築工事に係る地質調査業務委託 |
予定価格 6,279,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,380,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)アオイテック 三重事務所 | 4,940,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)キンキ地質センター 三重営業所 | 5,170,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 三重企業(株) | 5,270,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 明治コンサルタント 三重営業所 | 5,280,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 青葉工業(株)三重営業所 | 5,350,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | (株)三重新成コンサルタント | 5,400,000 | 落札決定 |
| 7 | (株)若鈴 | 5,460,000 | |
| 8 | (株)KGS 三重営業所 | 5,470,000 | |
| 9 | 東邦地水(株)津営業所 | 5,480,000 | |
| 10 | 中央開発(株)三重営業所 | 6,000,000 |
| 件 名 | 令和3年度北道維第6号 本町地内道路改修工事 |
予定価格 3,615,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 3,120,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | テクノトーシン(株) | 3,100,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 丸ノ内ビル管理(株) | 3,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 田中設備工業(株) | 3,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (株)エム | 3,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 小林配管設備 | 3,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | (株)山口塗装 | 3,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 7 | (株)グリーンジャム | 3,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 8 | (有)けやき地所 | 3,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 9 | (株)ムラタホールディングス | 3,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 10 | (有)古市建設 | 3,120,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 11 | (株)山幸建設 | 3,120,000 | |
| 12 | (有)BG | 3,120,000 | |
| 13 | ニューライフ興業(有) | 3,120,000 | |
| 14 | (有)浦田建設 | 3,120,000 | |
| 15 | (株)東万 | 3,120,000 | |
| 16 | 別所工業(株) | 3,120,000 | |
| 17 | 川嶋施設(有) | 3,120,000 | |
| 18 | ガーデンクラフト | 3,120,000 | |
| 19 | (有)マルヨシ産業 | 3,120,000 | |
| 20 | 溝口管工(有) | 3,120,000 | |
| 21 | 鶴屋(株) | 3,130,000 | |
| 22 | IPPOW | 3,130,000 | |
| 23 | 福島商店 | 3,130,000 | |
| 24 | (株)マエケンci | 3,130,000 |
| 件 名 | 令和3年度北道維環第2号 西古河町安東町第1号線道路整備(舗装)工事 |
予定価格 4,317,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 3,690,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)鳴川工業 | 3,680,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 前橋建設(株) | 3,680,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (株)オクヤマクレーン | 3,680,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (有)栄建 | 3,680,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | (株)南山建設 | 3,690,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 6 | ガーデンクラフト | 3,690,000 | |
| 7 | (有)尾鈴組 | 3,690,000 | |
| 8 | (有)舟橋明楽園 | 3,690,000 | |
| 9 | 前田組(株) | 3,690,000 | |
| 10 | (株)奥田設備 | 3,690,000 | |
| 11 | (有)古市建設 | 3,690,000 | |
| 12 | (株)エム | 3,690,000 | |
| 13 | 川嶋施設(有) | 3,690,000 | |
| 14 | (株)スギショウ | 3,690,000 | |
| 15 | (有)大里産業 | 3,700,000 | |
| 16 | 田中設備工業(株) | 3,700,000 | |
| 17 | (株)マエケンci | 3,700,000 | |
| 18 | (株)椋下建設 | 3,710,000 | |
| 19 | 三重農林建設(株) | 3,730,000 |
| 件 名 | 令和3年度北道維環第1号 殿舟団地第1号線道路整備(舗装)工事 |
予定価格 7,033,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 6,030,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)鳥建 | 6,010,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)アイケーディ | 6,020,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (有)松村土木 | 6,020,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 吉村工業(株) | 6,020,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | ジーテック(有) | 6,020,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | (有)安建 | 6,030,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 7 | 西栄建設(株) | 6,030,000 | |
| 8 | (有)牛田水道 | 6,030,000 | |
| 9 | 坂倉水道(株) | 6,030,000 | |
| 10 | (有)丸新建設 | 6,030,000 | |
| 11 | (有)丸木 | 6,030,000 | |
| 12 | (有)ヨシダ | 6,030,000 | |
| 13 | (株)ALOUD | 6,030,000 | |
| 14 | (株)エム・シー・エス | 6,040,000 | |
| 15 | (株)雄建 | 6,040,000 | |
| 16 | (株)マスカワ | 6,040,000 | |
| 17 | 三雲舗装(株) | 6,040,000 | |
| 18 | (有)ヤマト産業 | 6,040,000 | |
| 19 | (有)永田組 | 6,040,000 | |
| 20 | (株)金谷組 | 6,040,000 | |
| 21 | (株)川口組 | 6,040,000 | |
| 22 | クリマシィイー(有) | 6,040,000 | |
| 23 | (有)前田土木建設 | 6,050,000 | |
| 24 | (株)岩田組 | 6,050,000 | |
| 25 | 諏訪組(株) | 6,050,000 | |
| 26 | 光進興業(有) | 6,060,000 |
| 件 名 | 令和3年度北交安第2号 八町美川町線交通安全施設(塗装)整備工事 |
予定価格 1,460,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,240,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)大里産業 | 1,220,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | テクノトーシン(株) | 1,230,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (株)西出 | 1,230,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 中部産業(株) | 1,230,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 中央産商(株) | 1,230,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | 大和建設(株) | 1,230,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 7 | (株)ティー・エス・ケー | 1,230,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 8 | 本州舗装(株) | 1,240,000 | 落札決定 |
| 件 名 | 令和3年度消総第2-1号 津市中消防署西分署給水設備取替修繕 |
予定価格 1,449,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)オクヤマクレーン | 1,340,000 | 無効(入札参加資格を満たさないため) |
| 件 名 | 令和3年度営白地補第27号 津市青山高原保健休養地管理センター空調設備設置工事 |
予定価格 2,752,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 2,430,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)三重プロテクト | 2,430,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (有)岡山工業 | 2,430,000 |
| 件 名 | 令和3年度住補第3号 津市市営ぜにやま団地1号館屋上防水改修工事 |
予定価格 4,673,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 4,140,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 吉村工業(株) | 4,130,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)佐脇建設 | 4,130,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (有)ダイシン | 4,150,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 4 | (株)アートテックエンジニア | 4,150,000 | |
| 5 | (有)鈴木塗装 | 4,158,000 | |
| 6 | (株)日塗建 | 4,160,000 | |
| 7 | (株)岸田建設 | 4,160,000 | |
| 8 | (株)KENSIN | 4,160,000 | |
| 9 | (株)瀧澤 | 4,180,000 |
| 件 名 | 令和3年度営消総第28号 香良洲地域水防ステーション改修工事 |
予定価格 6,095,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,370,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)山幸建設 | 5,930,000 | 落札決定 |
| 2 | (株)藤川工務店 | 5,999,000 |