| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 工事件名 | |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和3年度北道維債第9号 片田長谷場町地内道路改修工事 |
|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和3年度北道維債第8号 栗真町屋町地内道路改修工事 |
|
| 土木一式 | 久居 | 久居 | D・C | 令和3年度南道維債第3号 庄田町地内道路改修工事 |
|
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和3年度北道維債第12号 渋見町地内道路改修(舗装)工事 |
|
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和3年度北道維債第11号 上浜町五丁目地内道路改修(舗装)工事 |
|
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和3年度北道維債第7号 分部地内道路改修(舗装)工事 |
|
| 舗装 | 久居 | 久居・一志 白山・美杉 |
B・A | 令和3年度南道維債第2号 久居小野辺町地内道路改修(舗装)工事 |
|
| 安芸 | 河芸・美里 | B・A | |||
| 芸濃・安濃 | B | ||||
| 舗装 | 久居 | 久居・一志 白山・美杉 |
B・A | 令和3年度南道維債第1号 戸木町及び庄田町地内道路改修(舗装)工事 |
|
| 安芸 | 芸濃・美里 | B・A | |||
| 河芸・安濃 | B | ||||
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
| 件 名 | 令和3年度北道維債第9号 片田長谷場町地内道路改修工事 |
予定価格 1,672,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,440,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 丸ノ内ビル管理(株) | 1,430,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (有)栄建 | 1,430,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (有)浦田建設 | 1,440,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 4 | ガーデンクラフト | 1,440,000 | |
| 5 | (株)山口塗装 | 1,440,000 | |
| 6 | ニューライフ興業(有) | 1,440,000 | |
| 7 | (株)エム | 1,440,000 | |
| 8 | (有)安建 | 1,440,000 | |
| 9 | (株)東万 | 1,440,000 | |
| 10 | 別所工業(株) | 1,440,000 | |
| 11 | (有)古市建設 | 1,440,000 | |
| 12 | 川嶋施設(有) | 1,440,000 | |
| 13 | 福島商店 | 1,440,000 | |
| 14 | (株)マエケンci | 1,440,000 | |
| 15 | (有)マルヨシ産業 | 1,440,000 | |
| 16 | 長谷川土建 | 1,440,000 | |
| 17 | 溝口管工(有) | 1,440,000 | |
| 18 | (株)グリーンジャム | 1,440,000 | |
| 19 | (株)ムラタホールディングス | 1,440,000 |
| 件 名 | 令和3年度北道維債第8号 栗真町屋町地内道路改修工事 |
予定価格 3,281,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 2,830,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 丸ノ内ビル管理(株) | 2,820,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)エム | 2,820,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | IPPOW | 2,820,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | ガーデンクラフト | 2,820,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 長谷川土建 | 2,820,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | (有)栄建 | 2,820,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 7 | 福島商店 | 2,830,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 8 | (有)浦田建設 | 2,830,000 | |
| 9 | 別所工業(株) | 2,830,000 | |
| 10 | テクノトーシン(株) | 2,830,000 | |
| 11 | (株)山幸建設 | 2,830,000 | |
| 12 | ニューライフ興業(有) | 2,830,000 | |
| 13 | 小林配管設備 | 2,830,000 | |
| 14 | (有)安建 | 2,830,000 | |
| 15 | (株)東万 | 2,830,000 | |
| 16 | (株)山口塗装 | 2,830,000 | |
| 17 | (有)古市建設 | 2,830,000 | |
| 18 | 川嶋施設(有) | 2,830,000 | |
| 19 | (株)マエケンci | 2,830,000 | |
| 20 | (有)マルヨシ産業 | 2,830,000 | |
| 21 | 溝口管工(有) | 2,830,000 | |
| 22 | (株)グリーンジャム | 2,830,000 | |
| 23 | (株)ムラタホールディングス | 2,830,000 |
| 件 名 | 令和3年度南道維債第3号 庄田町地内道路改修工事 |
予定価格 4,408,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 3,800,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)ウス井樹園 | 3,790,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (有)大幸 | 3,790,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (株)桐山興業 | 3,800,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 4 | (有)建都 | 3,800,000 | |
| 5 | (株)マルイチ環境サービス | 3,800,000 | |
| 6 | (株)マルジョウ | 3,800,000 | |
| 7 | (株)津設備 | 3,800,000 | |
| 8 | (有)未来開発 | 3,810,000 | |
| 9 | (株)ニシケン興業 | 3,810,000 | |
| 10 | (株)三重プロテクト | 3,810,000 | |
| 11 | (株)マルキン | 3,810,000 | |
| 12 | 勝真建設 | 3,810,000 | |
| 13 | (株)エーアールアイ | 3,810,000 | |
| 14 | (株)オザワ建設 | 3,820,000 |
| 件 名 | 令和3年度北道維債第12号 渋見町地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 1,351,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,160,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)尾鈴組 | 1,116,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (有)きよみ工業 | 1,140,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (有)舟橋明楽園 | 1,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (株)鳴川工業 | 1,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 前橋建設(株) | 1,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | (株)奥田設備 | 1,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 7 | ガーデンクラフト | 1,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 8 | (株)マエケンci | 1,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 9 | (有)栄建 | 1,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 10 | (株)スギショウ | 1,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 11 | (有)大里産業 | 1,160,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 12 | (有)古市建設 | 1,160,000 | |
| 13 | (株)エム | 1,160,000 | |
| 14 | (有)黒田工業 | 1,160,000 | |
| 15 | 川嶋施設(有) | 1,160,000 | |
| 16 | (株)南山建設 | 1,180,000 |
| 件 名 | 令和3年度北道維債第11号 上浜町五丁目地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 2,197,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,880,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)きよみ工業 | 1,870,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 川嶋施設(有) | 1,880,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | (有)黒田工業 | 1,880,000 | |
| 4 | (株)南山建設 | 1,880,000 | |
| 5 | (有)舟橋明楽園 | 1,880,000 | |
| 6 | (株)鳴川工業 | 1,880,000 | |
| 7 | 前橋建設(株) | 1,880,000 | |
| 8 | (有)大里産業 | 1,880,000 | |
| 9 | (有)古市建設 | 1,880,000 | |
| 10 | (株)エム | 1,880,000 | |
| 11 | ガーデンクラフト | 1,880,000 | |
| 12 | (株)マエケンci | 1,880,000 | |
| 13 | (有)栄建 | 1,880,000 | |
| 14 | (株)スギショウ | 1,880,000 | |
| 15 | (株)奥田設備 | 1,890,000 | |
| 16 | (有)尾鈴組 | 1,890,000 |
| 件 名 | 令和3年度北道維債第7号 分部地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 4,019,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 3,440,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)スギショウ | 3,440,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 3,440,000 | |
| 3 | (株)奥田設備 | 3,440,000 | |
| 4 | (有)舟橋明楽園 | 3,440,000 | |
| 5 | (株)岸田建設 | 3,440,000 | |
| 6 | (株)鳴川工業 | 3,440,000 | |
| 7 | (有)古市建設 | 3,440,000 | |
| 8 | (株)マエケンci | 3,440,000 | |
| 9 | (有)栄建 | 3,440,000 | |
| 10 | (株)南山建設 | 3,450,000 | |
| 11 | (有)黒田工業 | 3,450,000 | |
| 12 | 前橋建設(株) | 3,450,000 | |
| 13 | (有)きよみ工業 | 3,450,000 | |
| 14 | (株)オクヤマクレーン | 3,450,000 | |
| 15 | (有)大里産業 | 3,450,000 | |
| 16 | (有)尾鈴組 | 3,450,000 | |
| 17 | (株)エム | 3,450,000 | |
| 18 | ガーデンクラフト | 3,450,000 | |
| 19 | 川嶋施設(有) | 無効 | 技術者を選任で配置できないため |
| 件 名 | 令和3年度南道維債第2号 久居小野辺町地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 4,705,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 4,040,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)若葉晃建 | 4,020,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 杉田土木(株) | 4,020,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (株)藤谷建設 | 4,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (株)ティー・エス・ケー | 4,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | (株)三重土建 | 4,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | (有)小林組 | 4,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 7 | 本州舗装(株) | 4,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 8 | 勢和建設(株) | 4,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 9 | (株)近江建設 | 4,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 10 | (株)エムテクト | 4,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 11 | (有)前川組 | 4,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 12 | (有)丸三建設 | 4,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 13 | (有)岡山工業 | 4,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 14 | (有)後藤組 | 4,040,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 15 | (株)ユーサン | 4,040,000 | |
| 16 | (株)雅建 | 4,040,000 | |
| 17 | (有)ガージュー | 4,040,000 | |
| 18 | (有)未来開発 | 4,040,000 |
| 件 名 | 令和3年度南道維債第1号 戸木町及び庄田町地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 5,205,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 4,460,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 杉田土木(株) | 4,440,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 勢和建設(株) | 4,440,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (株)ティー・エス・ケー | 4,450,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (有)小林組 | 4,450,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 本州舗装(株) | 4,450,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | (有)岡山工業 | 4,460,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 7 | (株)エムテクト | 4,460,000 | |
| 8 | (有)丸三建設 | 4,460,000 | |
| 9 | (株)藤谷建設 | 4,460,000 | |
| 10 | (株)三重土建 | 4,460,000 | |
| 11 | (有)ガージュー | 4,460,000 | |
| 12 | (有)前川組 | 4,460,000 | |
| 13 | (株)ロッシュ | 4,470,000 | |
| 14 | (株)大功土木 | 4,470,000 | |
| 15 | (株)近江建設 | 4,470,000 | |
| 16 | (株)雅建 | 4,470,000 | |
| 17 | (有)未来開発 | 4,470,000 | |
| 18 | (株)ユーサン | 4,470,000 |