| 種別 | 格付 | 工事件名 | |
| 造園 | A1 | 令和3年度建整公園補第4号 香良洲高台防災公園整備工事(その3) |
|
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 工事件名 | |
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和3年度南道維債第5号 雲出本郷町地内道路改修(舗装)工事 |
|
| 種別 | 工事件名 | 備考 | |
| 鋼構造物 | 令和3年度南橋維補第3号 4003-1号橋及び新田橋橋梁長寿命化修繕(上部工)工事 |
東海三県内 本・支店 |
|
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
| 件 名 | 令和3年度建整公園補第4号 香良洲高台防災公園整備工事(その3) |
予定価格 75,070,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 66,360,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)ジェイエイ津安芸 | 66,370,000 | 落札決定 |
| 2 | (株)東海美松園 | 66,390,000 | |
| 3 | 安濃建設(株) | 66,510,000 |
| 件 名 | 令和3年度南道維債第5号 雲出本郷町地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 6,644,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,710,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)丸新建設 | 5,680,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)雄建 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (株)マスカワ | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (有)牛田水道 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 三雲舗装(株) | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | (有)丸木 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 7 | (株)金谷組 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 8 | (有)ヨシダ | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 9 | (株)川口組 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 10 | クリマシィイー(有) | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 11 | (株)ALOUD | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 12 | (有)ライズ | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 13 | (株)佐脇建設 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 14 | (有)安建 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 15 | (有)前田土木建設 | 5,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 16 | (有)松村土木 | 5,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 17 | 吉村工業(株) | 5,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 18 | ジーテック(有) | 5,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 19 | (有)ヤマト産業 | 5,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 20 | (有)永田組 | 5,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 21 | (株)岩田組 | 5,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 22 | (株)鳥建 | 5,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 23 | 西栄建設(株) | 5,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 24 | 諏訪組(株) | 5,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 25 | 光進興業(有) | 5,750,000 | 落札決定 |
| 件 名 | 令和3年度南橋維補第3号 4003-1号橋及び新田橋橋梁長寿命化修繕(上部工)工事 |
予定価格 9,100,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 7,730,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 中部産業(株) | 7,790,000 | 落札決定 |