| 種別 | 部門 | 工事件名 | 備考 | |
| 土木関係 コンサルタント |
鋼構造及び コンクリート |
令和3年度建整橋維補第1-3号 若宮2号橋及び東俣谷3号橋橋梁修繕詳細設計業務委託 |
市内 本・支店 |
|
| 種別 | 格付 | 工事件名 | |
| 消防施設 | A1 | 令和4年度営教総第9号 津市立敬和小学校消火設備改修工事 |
|
| 建築一式 | A | 令和4年度営生学補第8号 南が丘地区放課後児童クラブ新築工事 |
|
| 建築一式 | A | 令和3年度営教総補第75号 津市立上野小学校長寿命化改修その他工事 |
|
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
| 件 名 | 令和3年度建整橋維補第1-3号 若宮2号橋及び東俣谷3号橋橋梁修繕詳細設計業務委託 |
予定価格 19,098,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 15,160,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 新三重技術開発(株) | 15,060,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)三重新成コンサルタント | 15,120,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (株)若鈴 | 15,130,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 明治コンサルタント(株) 三重営業所 | 15,130,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | (株)三洋開発 | 15,140,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | 丸栄調査設計(株) 津営業所 | 15,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 7 | 南海カツマ(株) | 15,170,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 8 | (株)YUME技術 | 15,170,000 | |
| 9 | (株)三重中央コンサルタント | 15,180,000 | |
| 10 | 玉野総合コンサルタント(株) 三重事務所 | 15,190,000 | |
| 11 | (株)信榮企画 | 15,210,000 | |
| 12 | (株)テイコク 三重営業所 | 15,210,000 | |
| 13 | (株)東海測量設計 | 15,220,000 | |
| 14 | (株)東光コンサルタンツ 三重営業所 | 15,220,000 | |
| 15 | (株)復建技術コンサルタント 三重事務所 | 15,230,000 | |
| 16 | (株)ウエスコ 三重営業所 | 15,320,000 | |
| 17 | 杉山コンサルタンツ(株) | 19,090,000 |
| 件 名 | 令和4年度営教総第9号 津市立敬和小学校消火設備改修工事 |
予定価格 11,937,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 10,690,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)山口商会 | 10,630,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)アルファ | 10,640,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 三重シンリョー設備(株) | 11,900,000 | 落札決定 |
| 件 名 | 令和4年度営生学補第8号 南が丘地区放課後児童クラブ新築工事 |
予定価格 87,714,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 78,710,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 安濃建設(株) | 78,940,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (株)宇戸平工務店 | 78,940,000 | |
| 3 | (株)アイケーディ | 78,940,000 | |
| 4 | 三重農林建設(株) | 78,940,000 | |
| 5 | 草深林業(株) | 78,940,000 | |
| 6 | (株)ジェイエイ津安芸 | 78,940,000 | |
| 7 | (株)野間建設 | 78,940,000 | |
| 8 | 林建設(株) | 78,940,000 |
| 件 名 | 令和3年度営教総補第75号 津市立上野小学校長寿命化改修その他工事 |
予定価格 121,225,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 109,100,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)宇戸平工務店 | 109,100,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 安濃建設(株) | 109,100,000 | |
| 3 | 三重農林建設(株) | 109,100,000 | |
| 4 | (株)アイケーディ | 109,100,000 | |
| 5 | (株)岩田組 | 109,100,000 | |
| 6 | 草深林業(株) | 109,100,000 | |
| 7 | (株)ジェイエイ津安芸 | 109,100,000 | |
| 8 | (株)野間建設 | 109,100,000 | |
| 9 | 林建設(株) | 109,100,000 |