| 種別 | 部門 | 工事件名 | |
| 地質調査 | 地質調査 | 令和4年度営教総第1-7号 津市立東橋内中学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
|
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 工事件名 | |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和4年度北道維環第2号 本町第10号線道路整備工事 |
|
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 工事件名 | |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和4年度北道維第8号 上浜町六丁目地内道路改修工事 |
|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和4年度北道維第7号 産品地内排水路改修工事 |
|
| 土木一式 | 安芸 | 芸濃 | D・C・B A2・A1 |
令和4年度北狭道補第2号 芸濃町椋本地内道路改修工事 |
|
| 安濃 | D・C | ||||
| 河芸・美里 | D | ||||
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 工事件名 | |
| 管 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B | 令和4年度営ア補第21号 津市アストプラザ便所改修工事 |
|
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
| 件 名 | 令和4年度営教総第1-7号 津市立東橋内中学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
予定価格 1,659,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)三重新成コンサルタント | 1,410,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 三重企業(株) | 1,420,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 件 名 | 令和4年度北道維環第2号 本町第10号線道路整備工事 |
予定価格 8,539,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 7,430,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)きよみ工業 | 7,370,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (有)丸木 | 7,430,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | (株)岸田建設 | 7,430,000 | |
| 4 | (有)舟橋明楽園 | 7,430,000 | |
| 5 | 杉谷建設(株) | 7,430,000 | |
| 6 | ジーテック(有) | 7,430,000 | |
| 7 | 東海管清興業(株) | 7,430,000 | |
| 8 | ニューライフ興業(有) | 7,430,000 | |
| 9 | (有)八景造園 | 7,430,000 | |
| 10 | (株)ALOUD | 7,430,000 | |
| 11 | (株)椋下建設 | 7,430,000 | |
| 12 | (株)佐脇建設 | 7,430,000 | |
| 13 | 三雲舗装(株) | 7,430,000 | |
| 14 | 西田興業(株) | 7,430,000 | |
| 15 | (株)オクヤマクレーン | 7,430,000 | |
| 16 | (株)ニーズ | 7,430,000 | |
| 17 | (有)ライズ | 7,430,000 | |
| 18 | クリマシィイー(有) | 7,430,000 | |
| 19 | (有)尾鈴組 | 7,430,000 | |
| 20 | 前橋建設(株) | 7,430,000 | |
| 21 | 丸ノ内ビル管理(株) | 7,430,000 | |
| 22 | (有)横田建設 | 7,430,000 | |
| 23 | (有)奥山住設 | 7,430,000 | |
| 24 | (株)津建材 | 7,430,000 | |
| 25 | (有)大里産業 | 7,430,000 | |
| 26 | 宮村興業 | 7,430,000 | |
| 27 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 7,430,000 | |
| 28 | (有)浦田建設 | 7,430,000 | |
| 29 | (有)克工務店 | 7,430,000 | |
| 30 | (有)安建 | 7,430,000 | |
| 31 | 田山建設(株) | 7,430,000 | |
| 32 | 足尾造園土木(株) | 7,430,000 | |
| 33 | (株)マエケンci | 7,430,000 | |
| 34 | (株)創建 | 7,430,000 |
| 件 名 | 令和4年度北道維第8号 上浜町六丁目地内道路改修工事 |
予定価格 4,769,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 4,140,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)奥田設備 | 4,140,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 福島商店 | 4,140,000 | |
| 3 | 溝口管工(有) | 4,140,000 | |
| 4 | (株)山幸建設 | 4,140,000 | |
| 5 | テクノトーシン(株) | 4,140,000 | |
| 6 | (株)東万 | 4,140,000 | |
| 7 | IPPOW | 4,140,000 | |
| 8 | 長谷川土建 | 4,140,000 | |
| 9 | (株)幸栄 | 4,140,000 | |
| 10 | (有)古市建設 | 4,140,000 | |
| 11 | 小林配管設備 | 4,140,000 | |
| 12 | (有)エスシー | 4,140,000 | |
| 13 | (有)マルヨシ産業 | 4,140,000 | |
| 14 | (有)奥山組 | 4,140,000 | |
| 15 | ガーデンクラフト | 4,140,000 | |
| 16 | 川嶋施設(有) | 4,140,000 | |
| 17 | (株)グリーンジャム | 4,140,000 | |
| 18 | (株)ムラタホールディングス | 4,140,000 | |
| 19 | (有)ホクシングループ | 4,140,000 | |
| 20 | (有)栄建 | 4,140,000 | |
| 21 | 藤田設備 | 4,140,000 |
| 件 名 | 令和4年度北道維第7号 産品地内排水路改修工事 |
予定価格 2,525,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 2,180,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)グリーンジャム | 2,180,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | テクノトーシン(株) | 2,180,000 | |
| 3 | 小林配管設備 | 2,180,000 | |
| 4 | (株)東万 | 2,180,000 | |
| 5 | 福島商店 | 2,180,000 | |
| 6 | (有)エスシー | 2,180,000 | |
| 7 | (有)マルヨシ産業 | 2,180,000 | |
| 8 | ガーデンクラフト | 2,180,000 | |
| 9 | 溝口管工(有) | 2,180,000 | |
| 10 | (株)奥田設備 | 2,180,000 | |
| 11 | (有)けやき地所 | 2,180,000 | |
| 12 | (有)ホクシングループ | 2,180,000 | |
| 13 | 藤田設備 | 2,180,000 |
| 件 名 | 令和4年度北狭道補第2号 芸濃町椋本地内道路改修工事 |
予定価格 5,678,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 4,930,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)ACTYS | 4,930,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | ガーデン中川 | 4,930,000 | |
| 3 | 三浦土木 | 4,930,000 | |
| 4 | (株)ロッシュ | 4,930,000 | |
| 5 | (株)大功土木 | 4,930,000 | |
| 6 | (有)丸藤建設 | 4,930,000 | |
| 7 | (株)エムライン | 4,930,000 | |
| 8 | (株)萩原建設 | 4,930,000 | |
| 9 | (有)紀平建装 | 4,930,000 | |
| 10 | (株)河芸クリーン | 4,930,000 | |
| 11 | (株)穰辰建設 | 4,930,000 | |
| 12 | (株)山商 | 4,930,000 | |
| 13 | (株)N・S・T・A | 4,930,000 | |
| 14 | (有)古川工務店 | 4,930,000 | |
| 15 | (有)大森清掃社 | 無効 | 入札書及び積算内訳書押印なし |
| 件 名 | 令和4年度営ア補第21号 津市アストプラザ便所改修工事 |
予定価格 6,163,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,470,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)奥田設備 | 5,480,000 | 落札決定 |
| 2 | イセット(株) | 5,490,000 | |
| 3 | (株)SKWコンストラクション | 5,500,000 | |
| 4 | (株)創建 | 5,500,000 | |
| 5 | (有)ヤマト産業 | 5,520,000 | |
| 6 | 小林配管設備 | 5,640,000 | |
| 7 | (株)鳴川工業 | 5,800,000 | |
| 8 | アルコ(株) | 5,850,000 | |
| 9 | (株)佐脇建設 | 5,900,000 | |
| 10 | (株)山口商会 | 6,160,000 |