| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 工事件名 | |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B | 令和4年度北道維第15号 相生町地内道路改修工事 |
|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和4年度建整公園補第2号 岩田池公園整備事業に伴う進入路整備工事 |
|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和4年度南狭道補第1号 高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事 |
|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和4年度北道維第18号 観音寺町及び渋見町地内道路改修工事 |
|
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 工事件名 | |
| 建築一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和4年度住補第7号 津市市営ぜにやま団地12号館外壁その他改修工事 |
|
| 建築一式 | 安芸 | 安濃・河芸 芸濃・美里 |
C・B・A | 令和4年度営安地第34号 津市サンヒルズ安濃屋外通路天井改修工事 |
|
| 久居 | 久居・一志 白山・美杉 |
C・B・A | |||
| 種別 | 格付 | 工事件名 | |
| 電気 | A1 | 令和4年度事推第2-1号 津市モーターボート競走場スタンド棟照明器具取替修繕 |
|
| 防水 | A1 | 令和4年度営環施第33号 津市安芸・津衛生センター処理棟防水改修工事 |
|
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
| 件 名 | 令和4年度北道維第15号 相生町地内道路改修工事 |
予定価格 24,022,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 21,090,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)鳥建 | 21,090,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 西栄建設(株) | 21,090,000 | |
| 3 | 諏訪組(株) | 21,090,000 | |
| 4 | Belive(株) | 21,090,000 | |
| 5 | (有)永田組 | 21,090,000 | |
| 6 | 鍛冶清水道(株) | 21,090,000 | |
| 7 | (株)伊勢組 | 21,090,000 | |
| 8 | 中村造園(有) | 21,090,000 | |
| 9 | (株)鳴川工業 | 21,090,000 | |
| 10 | (有)ヤマト産業 | 21,090,000 | |
| 11 | (株)エム | 21,090,000 | |
| 12 | 鶴屋(株) | 21,090,000 |
| 件 名 | 令和4年度建整公園補第2号 岩田池公園整備事業に伴う進入路整備工事 |
予定価格 16,121,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 14,070,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | クリマシィイー(有) | 14,060,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)創建 | 14,070,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | (株)ALOUD | 14,070,000 | |
| 4 | (株)津建材 | 14,070,000 | |
| 5 | (株)岸田建設 | 14,070,000 | |
| 6 | 杉谷建設(株) | 14,070,000 | |
| 7 | ジーテック(有) | 14,070,000 | |
| 8 | ニューライフ興業(有) | 14,070,000 | |
| 9 | (有)八景造園 | 14,070,000 | |
| 10 | (株)椋下建設 | 14,070,000 | |
| 11 | (株)佐脇建設 | 14,070,000 | |
| 12 | (有)舟橋明楽園 | 14,070,000 | |
| 13 | 三雲舗装(株) | 14,070,000 | |
| 14 | 西田興業(株) | 14,070,000 | |
| 15 | (株)オクヤマクレーン | 14,070,000 | |
| 16 | (株)ニーズ | 14,070,000 | |
| 17 | (有)ライズ | 14,070,000 | |
| 18 | 松岡工務店(株) | 14,070,000 | |
| 19 | (有)尾鈴組 | 14,070,000 | |
| 20 | (有)横田建設 | 14,070,000 | |
| 21 | (有)奥山住設 | 14,070,000 | |
| 22 | (有)きよみ工業 | 14,070,000 | |
| 23 | (有)大里産業 | 14,070,000 | |
| 24 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 14,070,000 | |
| 25 | (有)浦田建設 | 14,070,000 | |
| 26 | (有)克工務店 | 14,070,000 | |
| 27 | (有)安建 | 14,070,000 | |
| 28 | 田山建設(株) | 14,070,000 | |
| 29 | 足尾造園土木(株) | 14,070,000 | |
| 30 | (株)マエケンci | 14,070,000 | |
| 31 | (株)彩 | 14,070,000 |
| 件 名 | 令和4年度南狭道補第1号 高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事 |
予定価格 14,360,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 12,550,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 中央産商(株) | 12,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | ジーテック(有) | 12,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (有)八景造園 | 12,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (有)舟橋明楽園 | 12,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 三雲舗装(株) | 12,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | (有)ライズ | 12,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 7 | (有)奥山住設 | 12,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 8 | (有)きよみ工業 | 12,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 9 | (株)彩 | 12,540,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 10 | (有)克工務店 | 12,550,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 11 | 田山建設(株) | 12,550,000 | |
| 12 | 足尾造園土木(株) | 12,550,000 | |
| 13 | (株)岸田建設 | 12,550,000 | |
| 14 | 杉谷建設(株) | 12,550,000 | |
| 15 | ニューライフ興業(有) | 12,550,000 | |
| 16 | (株)ALOUD | 12,550,000 | |
| 17 | (株)椋下建設 | 12,550,000 | |
| 18 | (株)佐脇建設 | 12,550,000 | |
| 19 | 西田興業(株) | 12,550,000 | |
| 20 | (株)オクヤマクレーン | 12,550,000 | |
| 21 | (株)ニーズ | 12,550,000 | |
| 22 | クリマシィイー(有) | 12,550,000 | |
| 23 | 松岡工務店(株) | 12,550,000 | |
| 24 | (有)尾鈴組 | 12,550,000 | |
| 25 | 前橋建設(株) | 12,550,000 | |
| 26 | (有)横田建設 | 12,550,000 | |
| 27 | (株)津建材 | 12,550,000 | |
| 28 | (有)大里産業 | 12,550,000 | |
| 29 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 12,550,000 | |
| 30 | (有)浦田建設 | 12,550,000 | |
| 31 | (有)安建 | 12,550,000 | |
| 32 | (株)マエケンci | 12,550,000 | |
| 33 | (株)創建 | 12,550,000 |
| 件 名 | 令和4年度北道維第18号 観音寺町及び渋見町地内道路改修工事 |
予定価格 9,344,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 8,130,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)ALOUD | 8,130,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (有)きよみ工業 | 8,130,000 | |
| 3 | (株)オクヤマクレーン | 8,130,000 | |
| 4 | 中央産商(株) | 8,130,000 | |
| 5 | (株)岸田建設 | 8,130,000 | |
| 6 | 杉谷建設(株) | 8,130,000 | |
| 7 | ジーテック(有) | 8,130,000 | |
| 8 | ニューライフ興業(有) | 8,130,000 | |
| 9 | (有)八景造園 | 8,130,000 | |
| 10 | (株)椋下建設 | 8,130,000 | |
| 11 | (株)佐脇建設 | 8,130,000 | |
| 12 | (有)舟橋明楽園 | 8,130,000 | |
| 13 | 三雲舗装(株) | 8,130,000 | |
| 14 | 西田興業(株) | 8,130,000 | |
| 15 | (株)ニーズ | 8,130,000 | |
| 16 | (有)ライズ | 8,130,000 | |
| 17 | クリマシィイー(有) | 8,130,000 | |
| 18 | 松岡工務店(株) | 8,130,000 | |
| 19 | (有)尾鈴組 | 8,130,000 | |
| 20 | 前橋建設(株) | 8,130,000 | |
| 21 | 丸ノ内ビル管理(株) | 8,130,000 | |
| 22 | (有)横田建設 | 8,130,000 | |
| 23 | (有)奥山住設 | 8,130,000 | |
| 24 | (株)津建材 | 8,130,000 | |
| 25 | (有)大里産業 | 8,130,000 | |
| 26 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 8,130,000 | |
| 27 | (有)浦田建設 | 8,130,000 | |
| 28 | (有)克工務店 | 8,130,000 | |
| 29 | (有)安建 | 8,130,000 | |
| 30 | 田山建設(株) | 8,130,000 | |
| 31 | 足尾造園土木(株) | 8,130,000 | |
| 32 | (株)マエケンci | 8,130,000 | |
| 33 | (株)創建 | 8,130,000 | |
| 34 | (株)彩 | 8,130,000 |
| 件 名 | 令和4年度住補第7号 津市市営ぜにやま団地12号館外壁その他改修工事 |
予定価格 36,726,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 33,120,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)岸田建設 | 32,920,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 草深林業(株) | 33,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | (株)プロジェクト品川 | 33,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | (株)山幸建設 | 36,500,000 | 落札決定 |
| 件 名 | 令和4年度営安地第34号 津市サンヒルズ安濃屋外通路天井改修工事 |
予定価格 12,713,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 11,360,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 安濃建設(株) | 11,350,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)野間建設 | 11,390,000 | 落札決定 |
| 件 名 | 令和4年度事推第2-1号 津市モーターボート競走場スタンド棟照明器具取替修繕 |
予定価格 35,543,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)大弘通信システム | 10,000,000 | 落札決定 |
| 2 | (株)アルファ | 10,390,000 | |
| 3 | (株)東伸電工 | 10,850,000 | |
| 4 | (有)青木電業 | 13,570,000 |
| 件 名 | 令和4年度営環施第33号 津市安芸・津衛生センター処理棟防水改修工事 |
予定価格 15,862,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 14,200,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)丸福興業 | 14,200,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (株)アートテックエンジニア | 14,200,000 | |
| 3 | 中部産業(株) | 14,200,000 | |
| 4 | (有)公輝 | 14,200,000 | |
| 5 | 草深林業(株) | 14,200,000 | |
| 6 | (株)瀧澤 | 14,220,000 | |
| 7 | (株)岸田建設 | 14,220,000 | |
| 8 | (株)KOUA | 辞退 |