種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
土木一式 | 久居 | 久居 | C・B・ A2・A1 |
令和6年度南道維債第4号 稲葉町地内道路改修工事 |
一志・白山 | C | |||
土木一式 | 久居 | 久居 | D・C | 令和6年度南道維債第1号 久居西鷹跡町地内排水路改修工事 |
土木一式 | 久居 | 久居 | D・C | 令和6年度南道維債第3号 久居藤ヶ丘町地内道路改修工事 |
土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和6年度南道維債第2号 雲出本郷町地内排水路改修工事 |
舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和6年度南道維債第5号 藤方地内道路改修(舗装)工事 |
舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和6年度北道維債第2号 上浜町六丁目地内道路改修(舗装)工事 |
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
件 名 | 令和6年度南道維債第4号 稲葉町地内道路改修工事 |
予定価格 7,286,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 6,510,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 仁中土木(有) | 6,510,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | 杉田土木(株) | 6,510,000 | |
3 | (株)タカミ | 6,510,000 | |
4 | (株)藤谷建設 | 6,510,000 | |
5 | (株)ティー・エス・ケー | 6,510,000 | |
6 | (有)丸三建設 | 6,510,000 | |
7 | 林建設(株) | 6,510,000 | |
8 | (株)三重土建 | 6,510,000 | |
9 | (株)桐山興業 | 6,510,000 | |
10 | (有)ウス井樹園 | 6,510,000 | |
11 | (有)未来開発 | 6,510,000 | |
12 | (株)津設備 | 6,510,000 | |
13 | (株)雅建 | 6,510,000 | |
14 | 西川工業(有) | 6,510,000 | |
15 | (有)エムケーシー | 6,510,000 | |
16 | いちかわ創建 | 6,510,000 |
件 名 | 令和6年度南道維債第1号 久居西鷹跡町地内排水路改修工事 |
予定価格 6,150,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,490,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)オザワ建設 | 5,490,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)マルジョウ | 5,490,000 | |
3 | (有)青木建築 | 5,490,000 | |
4 | (株)三重土建 | 5,490,000 | |
5 | (株)タカミ | 5,490,000 | |
6 | (株)桐山興業 | 5,490,000 | |
7 | (有)ウス井樹園 | 5,490,000 | |
8 | (株)津設備 | 5,490,000 | |
9 | (株)雅建 | 5,490,000 | |
10 | (有)奥田建設 | 5,490,000 | |
11 | 長谷川設備(株) | 5,490,000 | |
12 | (有)大幸 | 5,490,000 | |
13 | (株)マルキン | 5,490,000 | |
14 | (有)建都 | 5,490,000 | |
15 | 勝真建設 | 5,490,000 | |
16 | (有)広管工業 | 5,490,000 | |
17 | (株)エーアールアイ | 5,490,000 | |
18 | (有)未来開発 | 無効 | 入札書及び積算内訳書金額不一致のため |
件 名 | 令和6年度南道維債第3号 久居藤ヶ丘町地内道路改修工事 |
予定価格 5,608,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,010,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)雅建 | 5,010,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)エーアールアイ | 5,010,000 | |
3 | (有)ウス井樹園 | 5,010,000 | |
4 | (株)三重土建 | 5,010,000 | |
5 | (株)タカミ | 5,010,000 | |
6 | (株)桐山興業 | 5,010,000 | |
7 | (株)津設備 | 5,010,000 | |
8 | (有)青木建築 | 5,010,000 | |
9 | (株)マルジョウ | 5,010,000 | |
10 | (有)奥田建設 | 5,010,000 | |
11 | 長谷川設備(株) | 5,010,000 | |
12 | (有)大幸 | 5,010,000 | |
13 | (株)マルキン | 5,010,000 | |
14 | (有)建都 | 5,010,000 | |
15 | 勝真建設 | 5,010,000 | |
16 | (有)広管工業 | 5,010,000 | |
17 | (株)オザワ建設 | 5,010,000 | |
18 | (有)未来開発 | 無効 | 入札書及び積算内訳書金額不一致のため |
件 名 | 令和6年度南道維債第2号 雲出本郷町地内排水路改修工事 |
予定価格 5,723,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,120,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 前田組(株) | 5,120,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | 鍛冶清水道(株) | 5,120,000 | |
3 | (株)K2建設 | 5,120,000 | |
4 | 三雲舗装(株) | 5,120,000 | |
5 | (株)山幸建設 | 5,120,000 | |
6 | テクノトーシン(株) | 5,120,000 | |
7 | (株)ニーズ | 5,120,000 | |
8 | (株)瀧澤 | 5,120,000 | |
9 | (株)東万 | 5,120,000 | |
10 | (株)マエケンci | 5,120,000 | |
11 | 別所工業(株) | 5,120,000 | |
12 | (株)AGテクノ | 5,120,000 | |
13 | (有)浦田建設 | 5,120,000 | |
14 | (株)幸栄 | 5,120,000 | |
15 | 福島商店 | 5,120,000 | |
16 | (株)一士建設 | 5,120,000 | |
17 | (株)奥田設備 | 5,120,000 | |
18 | 正木造園緑化(株) | 5,120,000 | |
19 | 溝口管工(有) | 5,120,000 | |
20 | (有)マルヨシ産業 | 5,120,000 | |
21 | (株)グリーンジャム | 5,120,000 | |
22 | ガーデンクラフト | 5,120,000 | |
23 | 長谷川土建 | 5,120,000 | |
24 | (有)奥山組 | 5,120,000 | |
25 | 足尾造園土木(株) | 5,120,000 | |
26 | (株)コーラルリーフ | 5,120,000 | |
27 | 川嶋施設(有) | 5,120,000 | |
28 | (株)ムラタホールディングス | 5,120,000 | |
29 | (有)ホクシングループ | 5,120,000 | |
30 | 藤田設備 | 5,120,000 | |
31 | (株)ユウ雅 | 5,120,000 | |
32 | (有)栄建 | 5,720,000 |
件 名 | 令和6年度南道維債第5号 藤方地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 7,873,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 6,990,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (有)丸木 | 6,990,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)雄建 | 6,990,000 | |
3 | ジーテック(有) | 6,990,000 | |
4 | 吉村工業(株) | 6,990,000 | |
5 | (株)今津工業 | 6,990,000 | |
6 | (株)三和工務店 | 6,990,000 | |
7 | (有)前田土木建設 | 6,990,000 | |
8 | (有)永田組 | 6,990,000 | |
9 | 三雲舗装(株) | 6,990,000 | |
10 | (有)松村土木 | 6,990,000 | |
11 | (株)マスカワ | 6,990,000 | |
12 | (株)川口組 | 6,990,000 | |
13 | (有)牛田水道 | 6,990,000 | |
14 | (有)丸新建設 | 6,990,000 | |
15 | (株)鳥建 | 6,990,000 | |
16 | (株)金谷組 | 6,990,000 | |
17 | 西栄建設(株) | 6,990,000 | |
18 | (有)舟橋明楽園 | 6,990,000 | |
19 | 諏訪組(株) | 6,990,000 | |
20 | クリマシィイー(有) | 6,990,000 | |
21 | (有)ヤマト産業 | 6,990,000 | |
22 | (有)大里産業 | 6,990,000 | |
23 | (有)ヨシダ | 6,990,000 | |
24 | (有)ライズ | 6,990,000 | |
25 | (株)佐脇建設 | 6,990,000 | |
26 | (有)古市建設 | 6,990,000 | |
27 | (有)安建 | 6,990,000 | |
28 | (株)エム | 6,990,000 | |
29 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 6,990,000 | |
30 | (株)スギショウ | 6,990,000 |
件 名 | 令和6年度北道維債第2号 上浜町六丁目地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 6,542,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,810,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (有)ヨシダ | 5,810,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | クリマシィイー(有) | 5,810,000 | |
3 | (有)丸新建設 | 5,810,000 | |
4 | 吉村工業(株) | 5,810,000 | |
5 | (株)今津工業 | 5,810,000 | |
6 | (株)三和工務店 | 5,810,000 | |
7 | (有)前田土木建設 | 5,810,000 | |
8 | (有)永田組 | 5,810,000 | |
9 | ジーテック(有) | 5,810,000 | |
10 | 三雲舗装(株) | 5,810,000 | |
11 | (株)雄建 | 5,810,000 | |
12 | (有)松村土木 | 5,810,000 | |
13 | (株)マスカワ | 5,810,000 | |
14 | (株)川口組 | 5,810,000 | |
15 | (有)牛田水道 | 5,810,000 | |
16 | (有)丸木 | 5,810,000 | |
17 | (株)鳥建 | 5,810,000 | |
18 | (株)金谷組 | 5,810,000 | |
19 | 西栄建設(株) | 5,810,000 | |
20 | (有)舟橋明楽園 | 5,810,000 | |
21 | 諏訪組(株) | 5,810,000 | |
22 | (有)ヤマト産業 | 5,810,000 | |
23 | (有)大里産業 | 5,810,000 | |
24 | (有)ライズ | 5,810,000 | |
25 | (株)佐脇建設 | 5,810,000 | |
26 | (有)古市建設 | 5,810,000 | |
27 | (有)安建 | 5,810,000 | |
28 | (株)エム | 5,810,000 | |
29 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 5,810,000 | |
30 | (株)スギショウ | 5,810,000 |