種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
土木一式 | 久居 | 久居 | C・B・ A2・A1 |
令和6年度南市交第2号 (仮称)桃園駅公共自転車等駐車場整備工事 |
一志・白山 | C |
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
件 名 | 令和6年度南市交第2号 (仮称)桃園駅公共自転車等駐車場整備工事 |
予定価格 17,849,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 16,000,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)津設備 | 16,000,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)JSI | 16,000,000 | |
3 | (株)雅建 | 16,000,000 | |
4 | (株)藤谷建設 | 16,000,000 | |
5 | (株)ティー・エス・ケー | 16,000,000 | |
6 | 仁中土木(有) | 16,000,000 | |
7 | 杉田土木(株) | 16,000,000 | |
8 | (有)丸三建設 | 16,000,000 | |
9 | 林建設(株) | 16,000,000 | |
10 | (株)三重土建 | 16,000,000 | |
11 | (株)タカミ | 16,000,000 | |
12 | (株)桐山興業 | 16,000,000 | |
13 | (有)ウス井樹園 | 16,000,000 | |
14 | (有)未来開発 | 16,000,000 | |
15 | 西川工業(有) | 16,000,000 | |
16 | (有)ガージュー | 16,000,000 | |
17 | いちかわ創建 | 16,000,000 |
件 名 | 令和6年度南道維補第1号 羽野20号線道路改良(舗装)工事 |
予定価格 67,627,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 61,030,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)若葉晃建 | 61,060,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (有)安芸土木 | 61,060,000 | |
3 | 大和建設(株) | 61,060,000 | |
4 | 東海土建(株) | 61,060,000 | |
5 | 北嶋建設(株) | 61,060,000 | |
6 | (株)アイケーディ | 61,060,000 | |
7 | 吉村工業(株) | 61,060,000 | |
8 | (株)今津工業 | 61,060,000 | |
9 | (株)三和工務店 | 61,060,000 | |
10 | (有)前田土木建設 | 61,060,000 | |
11 | (株)雄建 | 61,060,000 | |
12 | (有)松村土木 | 61,060,000 | |
13 | (有)牛田水道 | 61,060,000 | |
14 | (有)丸新建設 | 61,060,000 | |
15 | (株)近江建設 | 61,060,000 | |
16 | (有)前川組 | 61,060,000 | |
17 | 田中土木(株) | 61,060,000 | |
18 | (株)河合組 | 61,060,000 | |
19 | (株)佐南組 | 61,060,000 | |
20 | 安濃建設(株) | 61,060,000 | |
21 | (有)大森組 | 61,060,000 | |
22 | 金子工業(株) | 61,060,000 | |
23 | (株)藤谷建設 | 61,060,000 | |
24 | (株)ティー・エス・ケー | 61,060,000 | |
25 | (株)雅建 | 61,060,000 | |
26 | (株)林組 | 61,060,000 | |
27 | 本州舗装(株) | 61,060,000 | |
28 | 勢和建設(株) | 61,060,000 |
件 名 | 令和6年度北道維補第5号 栗真海浜線道路改良(舗装)工事 |
予定価格 66,327,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 59,870,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 田中土木(株) | 59,870,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | 北嶋建設(株) | 59,870,000 | |
3 | (株)雄建 | 59,870,000 | |
4 | 東海土建(株) | 59,870,000 | |
5 | (株)アイケーディ | 59,870,000 | |
6 | 吉村工業(株) | 59,870,000 | |
7 | (株)今津工業 | 59,870,000 | |
8 | (株)三和工務店 | 59,870,000 | |
9 | (有)前田土木建設 | 59,870,000 | |
10 | (有)松村土木 | 59,870,000 | |
11 | (有)牛田水道 | 59,870,000 | |
12 | (有)丸新建設 | 59,870,000 | |
13 | (株)若葉晃建 | 59,870,000 | |
14 | (株)近江建設 | 59,870,000 | |
15 | (有)前川組 | 59,870,000 | |
16 | (株)河合組 | 59,870,000 | |
17 | 大和建設(株) | 59,870,000 | |
18 | (株)佐南組 | 59,870,000 | |
19 | 安濃建設(株) | 59,870,000 | |
20 | (有)大森組 | 59,870,000 | |
21 | 金子工業(株) | 59,870,000 | |
22 | (有)安芸土木 | 59,870,000 | |
23 | (株)藤谷建設 | 59,870,000 | |
24 | (株)ティー・エス・ケー | 59,870,000 | |
25 | (株)雅建 | 59,870,000 | |
26 | 本州舗装(株) | 59,870,000 | |
27 | 勢和建設(株) | 59,870,000 |
件 名 | 令和6年度北道維補第3号 栗真小川高野尾町線道路改良(舗装)工事 |
予定価格 47,683,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 42,940,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)若葉晃建 | 42,940,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (有)前川組 | 42,940,000 | |
3 | (株)JSI | 42,940,000 | |
4 | 北嶋建設(株) | 42,940,000 | |
5 | (株)アイケーディ | 42,940,000 | |
6 | 吉村工業(株) | 42,940,000 | |
7 | (株)今津工業 | 42,940,000 | |
8 | (株)三和工務店 | 42,940,000 | |
9 | (有)前田土木建設 | 42,940,000 | |
10 | (有)永田組 | 42,940,000 | |
11 | ジーテック(有) | 42,940,000 | |
12 | 三雲舗装(株) | 42,940,000 | |
13 | (株)雄建 | 42,940,000 | |
14 | (有)松村土木 | 42,940,000 | |
15 | (株)川口組 | 42,940,000 | |
16 | (有)牛田水道 | 42,940,000 | |
17 | (有)丸新建設 | 42,940,000 | |
18 | (有)丸木 | 42,940,000 | |
19 | (株)鳥建 | 42,940,000 | |
20 | (有)後藤組 | 42,940,000 | |
21 | (株)近江建設 | 42,940,000 | |
22 | (株)萩原建設 | 42,940,000 | |
23 | (株)大功土木 | 42,940,000 | |
24 | 田中土木(株) | 42,940,000 | |
25 | (株)河合組 | 42,940,000 | |
26 | 大和建設(株) | 42,940,000 | |
27 | (株)佐南組 | 42,940,000 | |
28 | 安濃建設(株) | 42,940,000 | |
29 | (有)大森組 | 42,940,000 | |
30 | 金子工業(株) | 42,940,000 | |
31 | (有)安芸土木 | 42,940,000 | |
32 | (株)藤谷建設 | 42,940,000 | |
33 | (株)ティー・エス・ケー | 42,940,000 | |
34 | 杉田土木(株) | 42,940,000 | |
35 | (株)三重土建 | 42,940,000 | |
36 | (株)雅建 | 42,940,000 | |
37 | (株)林組 | 42,940,000 | |
38 | (有)島岡 | 42,940,000 | |
39 | 本州舗装(株) | 42,940,000 | |
40 | 勢和建設(株) | 42,940,000 |
件 名 | 令和6年度北道維補第4号 御山荘橋岩田線道路改良(舗装)工事 |
予定価格 41,616,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 37,430,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 三雲舗装(株) | 37,430,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)佐南組 | 37,430,000 | |
3 | (株)藤谷建設 | 37,430,000 | |
4 | 東海土建(株) | 37,430,000 | |
5 | 北嶋建設(株) | 37,430,000 | |
6 | (株)アイケーディ | 37,430,000 | |
7 | 吉村工業(株) | 37,430,000 | |
8 | (株)今津工業 | 37,430,000 | |
9 | (株)三和工務店 | 37,430,000 | |
10 | (有)前田土木建設 | 37,430,000 | |
11 | (有)永田組 | 37,430,000 | |
12 | ジーテック(有) | 37,430,000 | |
13 | (株)雄建 | 37,430,000 | |
14 | (有)松村土木 | 37,430,000 | |
15 | (株)川口組 | 37,430,000 | |
16 | (有)牛田水道 | 37,430,000 | |
17 | (有)丸新建設 | 37,430,000 | |
18 | (有)丸木 | 37,430,000 | |
19 | (株)鳥建 | 37,430,000 | |
20 | (株)若葉晃建 | 37,430,000 | |
21 | (有)後藤組 | 37,430,000 | |
22 | (株)近江建設 | 37,430,000 | |
23 | (株)萩原建設 | 37,430,000 | |
24 | (有)前川組 | 37,430,000 | |
25 | 田中土木(株) | 37,430,000 | |
26 | (株)河合組 | 37,430,000 | |
27 | 大和建設(株) | 37,430,000 | |
28 | 安濃建設(株) | 37,430,000 | |
29 | (有)大森組 | 37,430,000 | |
30 | 金子工業(株) | 37,430,000 | |
31 | (有)安芸土木 | 37,430,000 | |
32 | (株)ティー・エス・ケー | 37,430,000 | |
33 | 杉田土木(株) | 37,430,000 | |
34 | (株)三重土建 | 37,430,000 | |
35 | (株)雅建 | 37,430,000 | |
36 | (株)林組 | 37,430,000 | |
37 | (有)島岡 | 37,430,000 | |
38 | (株)JSI | 37,430,000 | |
39 | 本州舗装(株) | 37,430,000 | |
40 | 勢和建設(株) | 37,430,000 |
件 名 | 令和6年度北道維補第7号 塔世橋南郊線道路改良(舗装)工事 |
予定価格 25,523,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 22,850,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 吉村工業(株) | 22,850,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)鳥建 | 22,850,000 | |
3 | (有)丸木 | 22,850,000 | |
4 | 北嶋建設(株) | 22,850,000 | |
5 | (株)アイケーディ | 22,850,000 | |
6 | (株)今津工業 | 22,850,000 | |
7 | (株)三和工務店 | 22,850,000 | |
8 | (有)前田土木建設 | 22,850,000 | |
9 | (有)永田組 | 22,850,000 | |
10 | ジーテック(有) | 22,850,000 | |
11 | 三雲舗装(株) | 22,850,000 | |
12 | (株)雄建 | 22,850,000 | |
13 | (有)松村土木 | 22,850,000 | |
14 | (株)川口組 | 22,850,000 | |
15 | (有)牛田水道 | 22,850,000 | |
16 | (有)丸新建設 | 22,850,000 | |
17 | (株)若葉晃建 | 22,850,000 | |
18 | (有)後藤組 | 22,850,000 | |
19 | (株)近江建設 | 22,850,000 | |
20 | (株)大功土木 | 22,850,000 | |
21 | 大和建設(株) | 22,850,000 | |
22 | (株)佐南組 | 22,850,000 | |
23 | 安濃建設(株) | 22,850,000 | |
24 | 金子工業(株) | 22,850,000 | |
25 | (有)安芸土木 | 22,850,000 | |
26 | (株)藤谷建設 | 22,850,000 | |
27 | (株)ティー・エス・ケー | 22,850,000 | |
28 | 杉田土木(株) | 22,850,000 | |
29 | (株)三重土建 | 22,850,000 | |
30 | (株)雅建 | 22,850,000 | |
31 | (有)島岡 | 22,850,000 | |
32 | (株)JSI | 22,850,000 | |
33 | 本州舗装(株) | 22,850,000 | |
34 | 勢和建設(株) | 22,850,000 |
件 名 | 令和6年度北道維補第6号 大里睦合町第18号線及び大里窪田睦合町線道路改良(舗装)工事 |
予定価格 16,284,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 14,510,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 三雲舗装(株) | 14,510,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)三和工務店 | 14,510,000 | |
3 | 大和建設(株) | 14,510,000 | |
4 | 北嶋建設(株) | 14,510,000 | |
5 | (株)アイケーディ | 14,510,000 | |
6 | 吉村工業(株) | 14,510,000 | |
7 | (株)今津工業 | 14,510,000 | |
8 | (有)前田土木建設 | 14,510,000 | |
9 | (有)永田組 | 14,510,000 | |
10 | ジーテック(有) | 14,510,000 | |
11 | (株)雄建 | 14,510,000 | |
12 | (有)松村土木 | 14,510,000 | |
13 | (株)マスカワ | 14,510,000 | |
14 | (株)川口組 | 14,510,000 | |
15 | (有)牛田水道 | 14,510,000 | |
16 | (有)丸新建設 | 14,510,000 | |
17 | (有)丸木 | 14,510,000 | |
18 | (株)鳥建 | 14,510,000 | |
19 | (株)若葉晃建 | 14,510,000 | |
20 | (有)後藤組 | 14,510,000 | |
21 | (株)近江建設 | 14,510,000 | |
22 | (株)萩原建設 | 14,510,000 | |
23 | (株)大功土木 | 14,510,000 | |
24 | (有)前川組 | 14,510,000 | |
25 | 田中土木(株) | 14,510,000 | |
26 | (株)河合組 | 14,510,000 | |
27 | (株)佐南組 | 14,510,000 | |
28 | 安濃建設(株) | 14,510,000 | |
29 | (有)大森組 | 14,510,000 | |
30 | 金子工業(株) | 14,510,000 | |
31 | (有)安芸土木 | 14,510,000 | |
32 | (株)藤谷建設 | 14,510,000 | |
33 | (株)ティー・エス・ケー | 14,510,000 | |
34 | 杉田土木(株) | 14,510,000 | |
35 | (株)三重土建 | 14,510,000 | |
36 | (株)雅建 | 14,510,000 | |
37 | (株)林組 | 14,510,000 | |
38 | (有)島岡 | 14,510,000 | |
39 | (株)JSI | 14,510,000 | |
40 | 本州舗装(株) | 14,510,000 | |
41 | 勢和建設(株) | 14,510,000 |
件 名 | 令和6年度営消総継第37号 津市中消防署西分署電気設備工事 |
予定価格 117,791,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 108,360,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)アルファ | 108,350,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | (株)マスカワ | 108,360,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
3 | (有)江藤電設 | 108,360,000 | |
4 | (有)青木電業 | 108,360,000 | |
5 | (株)カンキョー | 117,790,000 |
件 名 | 令和6年度営消総継第38号 津市中消防署西分署機械設備工事 |
予定価格 80,474,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 74,030,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)今津工業 | 74,030,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)マスカワ | 74,030,000 | |
3 | (株)Matsuda | 74,030,000 | |
4 | 吉村工業(株) | 74,030,000 | |
5 | 草深林業(株) | 74,030,000 | |
6 | (有)江藤電設 | 74,030,000 | |
7 | 田辺設備(株) | 74,030,000 | |
8 | 三重水熱工業(株) | 74,090,000 | |
9 | (株)カンキョー | 80,474,000 |