実質化した人・農地プラン
ページ番号1004234 更新日 2025年11月28日
実質化した人・農地プランの一覧
| 実質化した人・農地プランの区域 | 人・農地プラン | 公表日 |
|---|---|---|
| 一身田平野地区 | 令和3年3月31日 | |
| 栗真町屋地区 | 令和3年3月31日 | |
| 河辺地区 | 令和3年11月12日 | |
| 南河路地区 | 令和3年11月12日 | |
| 分部地区 | 令和4年2月25日 | |
| 渋見地区 | 令和4年2月25日 | |
| 納所地区 | 令和4年2月25日 | |
| 片田志袋地区 | 令和4年2月25日 | |
| 跡部地区 | 令和4年5月20日 | |
| 高野尾地区 | 令和4年5月20日 | |
| 観音寺地区 | 令和4年8月24日 | |
| 伊倉津地区 | 令和4年8月24日 | |
| 大里野田・山室地区 | 令和4年12月2日 | |
| 長岡地区 | 令和4年12月2日 | |
| 中跡部地区 | 令和5年1月10日 | |
| 片田田中町・長谷場町 | 令和5年6月27日 |
| 実質化した人・農地プランの区域 | 人・農地プラン | 公表日 |
|---|---|---|
| 新家地区(更新) | 令和4年3月22日 |
| 実質化した人・農地プランの区域 | 人・農地プラン | 公表日 |
|---|---|---|
| 河芸地区(更新) | 令和5年6月27日 |
| 実質化した人・農地プランの区域 | 人・農地プラン | 公表日 |
|---|---|---|
| 芸濃町林地区 | 令和5年2月10日 | |
| 芸濃町椋本地区 | 令和5年6月27日 |
| 実質化した人・農地プランの区域 | 人・農地プラン | 公表日 |
|---|---|---|
| 山出地区 | 令和4年5月20日 | |
| 岩城地区 | 令和4年5月20日 | |
| 仲之郷地区 | 令和4年5月20日 | |
| 平尾地区 | 令和4年5月20日 | |
| 安部地区 | 令和4年5月20日 | |
| 生水地区 | 令和4年5月20日 | |
| 二子地区 | 令和4年5月20日 | |
| 前田地区 | 令和4年5月20日 | |
| 岡南地区 | 令和4年5月20日 | |
| 村主地区 | 令和4年5月20日 | |
| 井上地区 | 令和4年5月20日 | |
| 神田地区 | 令和4年5月20日 | |
| 南神山地区 | 令和4年5月20日 | |
| 前野地区 | 令和4年5月20日 | |
| 光明寺地区 | 令和4年5月20日 | |
| 今徳地区 | 令和4年5月20日 | |
| 妙法寺地区 | 令和4年5月20日 | |
| 浄土寺地区 | 令和4年5月20日 | |
| 安濃地区 | 令和4年5月20日 | |
| 内多地区 | 令和4年5月20日 | |
| 太田地区(更新) | 令和4年5月20日 | |
| 清水地区 | 令和4年5月20日 | |
| 曽根地区 | 令和4年5月20日 | |
| 野口地区 | 令和4年5月20日 | |
| 戸島地区 | 令和4年5月20日 | |
| 大塚地区 | 令和4年5月20日 | |
| 荒木地区 | 令和4年5月20日 | |
| 粟加地区 | 令和4年5月20日 | |
| 田端上野地区 | 令和4年5月20日 | |
| 東観音寺地区 | 令和4年5月20日 |
| 実質化した人・農地プランの区域 | 人・農地プラン | 公表日 |
|---|---|---|
| 香良洲地区(更新) | 令和4年5月20日 |
| 実質化した人・農地プランの区域 | 人・農地プラン | 公表日 |
|---|---|---|
| 一志地区 | 令和3年3月31日 |
| 実質化した人・農地プランの区域 | 人・農地プラン | 公表日 |
|---|---|---|
| 白山町北家城地区 | 令和3年3月31日 |
| 実質化した人・農地プランの区域 | 人・農地プラン | 公表日 |
|---|---|---|
| 美杉町伊勢地地区 | 令和4年2月25日 | |
| 美杉町八幡地区 | 令和4年2月25日 | |
| 美杉町下之川地区 | 令和4年2月25日 | |
| 美杉町多気地区 | 令和4年5月20日 | |
| 美杉町太郎生地区 | 令和4年8月24日 | |
| 美杉町八知地区 | 令和4年8月24日 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農林水産政策課 農業振興担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3172 ファクス:059-229-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























