「地域計画」の公表【安濃地域】
ページ番号1009707 更新日 2026年1月21日
| No | 地区名 | 策定日(公告日) | 地域計画 | 目標地図 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生水 | 令和6年9月5日(木曜日) | ||
| 2 | 井上 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 3 | 神田 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 4 | 南神山 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 5 | 光明寺 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 6 | 今徳 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 7 | 妙法寺 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 8 | 連部 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 9 | 野口 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 10 | 大塚 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 11 | 荒木 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 12 | 粟加 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 13 | 田端上野 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 14 | 東観音寺 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 15 | 山出 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 16 | 岩城 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 17 | 平尾 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 18 | 安部 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 19 | 二子 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 20 | 太田 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 21 | 岡南 | 令和8年1月9日(金曜日) | ||
| 22 | 村主 | 令和6年12月19日(水曜日) | ||
| 23 | 浄土寺 | 令和6年12月19日(水曜日) | ||
| 24 | 戸島 | 令和8年1月9日(金曜日) | ||
| 25 | 仲之郷 | 令和6年12月19日(水曜日) | ||
| 26 | 安濃 | 令和6年12月19日(水曜日) | ||
| 27 | 清水 | 令和6年12月19日(水曜日) | ||
| 28 | 曽根 | 令和7年9月11日(木曜日) | ||
| 29 | 前野 | 令和7年2月14日(金曜日) | ||
| 30 | 前田 | 令和7年2月14日(金曜日) | ||
| 31 | 内多 | 令和7年3月31日(月曜日) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農林水産政策課 農業振興担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3172 ファクス:059-229-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























