「地域計画」の公表【津地域】
ページ番号1004229 更新日 2026年1月14日
| No | 地区名 | 策定日(公告日) | 地域計画 | 目標地図 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一身田平野 | 令和5年10月24日(火曜日) | ||
| 2 | 小舟 | 令和5年11月28日(火曜日) | ||
| 3 | 殿村 | 令和6年3月29日(金曜日) | ||
| 4 | 観音寺 | 令和6年3月29日(金曜日) | ||
| 5 | 鹿毛 | 令和6年3月29日(金曜日) | ||
| 6 | 長岡 | 令和6年3月29日(金曜日) | ||
| 7 | 南河路 | 令和6年5月2日(水曜日) | ||
| 8 | 栗真小川 | 令和7年9月11日(木曜日) | ||
| 9 | 垂水 | 令和6年5月2日(水曜日) | ||
| 10 | 分部 | 令和6年5月2日(水曜日) | ||
| 11 | 河辺 | 令和6年6月13日(木曜日) | ||
| 12 | 片田 | 令和6年9月5日(木曜日) | ||
| 13 | 渋見 | 令和6年11月13日(水曜日) | ||
| 14 | 大里窪田 | 令和6年12月19日(水曜日) | ||
| 15 | 跡部 | 令和6年12月19日(水曜日) | ||
| 16 | 納所 | 令和6年12月19日(水曜日) | ||
| 17 | 北河路 | 令和7年2月14日(金曜日) | ||
| 18 | 常垣内 | 令和7年2月14日(金曜日) | ||
| 19 | 栗真町屋 | 令和7年2月14日(金曜日) | ||
| 20 | 一色 | 令和7年2月14日(金曜日) | ||
| 21 | 中跡部 | 令和7年2月14日(金曜日) | ||
| 22 | 大里野田・大里山室 | 令和7年2月14日(金曜日) | ||
| 23 | 揚溝 | 令和7年3月31日(月曜日) | ||
| 24 | 一身田大古曽・一身田上津部田・一身田中野 | 令和7年3月31日(月曜日) | ||
| 25 | 一身田町・一身田豊野 | 令和7年3月31日(月曜日) | ||
| 26 | 産品 | 令和7年3月31日(月曜日) | ||
| 27 | 雲出伊倉津 | 令和7年3月31日(月曜日) | ||
| 28 | 大里睦合・大里小野田 | 令和7年3月31日(月曜日) | ||
| 29 | 野田 | 令和7年3月31日(月曜日) | ||
| 30 | 高野尾 | 令和7年10月6日(月曜日) | ||
| 31 | 大里川北 | 令和7年6月19日(木曜日) | ||
| 32 | 栗真中山 | 令和7年6月19日(木曜日) | ||
| 33 | 神戸 | 令和7年7月25日(金曜日) | ||
| 34 | 半田 | 令和7年7月25日(金曜日) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農林水産政策課 農業振興担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3172 ファクス:059-229-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























