指定管理者総合評価(令和5年度)
ページ番号1005736 更新日 2026年1月22日
各施設の総合評価表
各施設名をクリックし、PDFファイルをご覧ください。
| 番号 | 施設名 | 施設所在地 | 指定管理者名 | 所管課 | 指定の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津市半田3247番地2 | PFI津市斎場株式会社 | 市民部市民課 | 平成27年1月1日~令和12年3月31日 | |
| 2 | 津市阿漕町津興1162番地 | 津市橋南市民センター運営委員会 | 市民部市民交流課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 3 | 津市雲出本郷町1389番地 | 津市雲出市民センター運営委員会 | 市民部市民交流課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 4 | 津市白塚町2111番地 | 津市白塚市民センター運営委員会 | 市民部市民交流課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 5 | 津市高茶屋四丁目37番59号 | 津市高茶屋市民センター運営委員会 | 市民部市民交流課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 6 | 津市栗真中山町816番地10 | 社会福祉法人津市社会福祉事業団 | 健康福祉部福祉政策課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 7 | 津市野田1番地1 | 社会福祉法人津市社会福祉事業団 | 健康福祉部福祉政策課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 8 | 津市大門7番15号 | 特定非営利活動法人津市NPOサポートセンター | 市民部地域連携課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 9 | 津市戸木町5578番地13 | 羽野地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 10 | 津市久居野村町372番地212 | 新町中央集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 11 | 津市久居明神町1180番地259 | 明神地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 12 | 津市久居井戸山町153番地6 | 井戸山地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 13 | 津市戸木町3504番地3 | 狐塚地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 14 | 津市榊原町2879番地2 | 榊原地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 15 | 津市久居東鷹跡町1番地12 | 東鷹跡地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 16 | 津市久居西鷹跡町498番地17 | 西鷹跡地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 17 | 津市戸木町2056番地1 | 戸木地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 18 | 津市久居明神町1530番地27 | 諸戸山・横山地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 19 | 津市戸木町2191番地 | 桃里団地集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 20 | 津市戸木町4152番地359 | 風早地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 21 | 津市川方町475番地2 | 桃園地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 22 | 津市久居野村町1976番地22 | 相川地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 23 | 津市榊原町5875番地 | 榊原中央集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 24 | 津市久居射場町43番地 | 万町・中町・射場町地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 25 | 津市久居元町2099番地2 | 元町地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 26 | 津市久居野村町372番地264 | 久居団地・東町地区集会所管理運営委員会 | 久居総合支所生活課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 27 | 津市一志町庄村244番地1 | 庄村自治会 | 一志総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 28 | 津市一志町小山401番地1 | 小山自治会(認可地縁団体) | 一志総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 29 | 津市一志町片野254番地 | 片野自治会(認可地縁団体) | 一志総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 30 | 津市一志町八太748番地1 | 上垣内自治会(認可地縁団体) | 一志総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 31 | 津市白山町山田野464番地1 | 山田野上出区(認可地縁団体) | 白山総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 32 | 津市白山町城立213番地3 | 元取自治協議会 | 白山総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 33 | 津市白山町上ノ村2244番地 | 白山町上ノ村自治会(認可地縁団体) | 白山総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 34 | 津市白山町三ヶ野2773番地1 | 三ヶ野区 | 白山総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 35 | 津市白山町川口2022番地 | 瀬古区 | 白山総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 36 | 津市白山町佐田554番地3 | 佐田連合自治会(認可地縁団体) | 白山総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 37 | 津市白山町山田野2949番地3 | 山田野連合区(認可地縁団体) | 白山総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 38 | 津市美杉町丹生俣1360番地2 | 丹生俣多目的集会所管理運営協議会 | 美杉総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 39 | 津市美杉町川上3372番地 | 美杉高齢者婦人センター管理運営協議会 | 美杉総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 40 | 津市北河路町19番地1 | 津市スポーツ・メッセネットワーク | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 41 | 津市古道公園内テニスコート(注1) | 津市南中央3番1号 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 42 | 津市古河公園内テニスコート(注1) | 津市東古河町5番地 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 43 | 津市海浜公園内テニスコート(注1) | 津市末広町24番32号 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 44 | 津球場公園内野球場(注1) | 津市本町31番1号 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 45 | 津市北部運動広場(注1) | 津市栗真中山町601番地3 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 46 | 津市西部運動広場(注1) | 津市産品1206番地 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 47 | 津市乙部公園内運動広場(注1) | 津市寿町5番地 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 48 | 津市南部緑地公園内運動広場(注1) | 津市高茶屋小森町4000番地 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 49 | 津市海浜公園内陸上競技場(注1) | 津市末広町24番32号 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 50 | 三重武道館弓道遠的場(注1) | 津市栗真中山町816番地11 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 51 | 津市安濃中央総合公園内体育館(注2) | 津市安濃町田端上野818番地 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | 安濃総合支所地域振興課 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
| 52 | 津市安濃中央総合公園内テニスコート(注2) | 津市安濃町田端上野1023番地1 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | 安濃総合支所地域振興課 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
| 53 | 津市安濃中央総合公園内野球場(注2) | 津市安濃町田端上野1041番地 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | 安濃総合支所地域振興課 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
| 54 | 津市安濃中央総合公園内多目的グラウンド(注2) | 津市安濃町田端上野797番地1 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | 安濃総合支所地域振興課 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
| 55 | 津市安濃グラウンド(注2) | 津市安濃町田端上野897番地 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | 安濃総合支所地域振興課 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
| 56 | 津市安濃中央総合公園内フットサルコート(注2) | 津市安濃町草生234番地5 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | 安濃総合支所地域振興課 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
| 57 | 津市安濃中央総合公園内ゲートボール場(注2) | 津市安濃町田端上野1086番地 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | 安濃総合支所地域振興課 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
| 58 | 津市殿村150番地 | 三幸・三重県生涯スポーツ協会グループ | スポーツ文化振興部スポーツ振興課 | 令和3年4月1日~令和6年3月31日 | |
| 59 | 津市島崎町143番地6 | 一般社団法人三重中勢勤労者サービスセンター | 商工観光部商業振興労政課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 60 | 津市島崎町143番地6 | 一般社団法人三重中勢勤労者サービスセンター | 商工観光部商業振興労政課 | 平成31年3月1日~令和6年3月31日 | |
| 61 | 津市庄田町517番地1 | 津市庄田町自治会(認可地縁団体) | 久居総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 62 | 津市安濃町安濃2300番地12 | 津市商工会 | 安濃総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 63 | 津市須ヶ瀬町1610番地7 | 須ヶ瀬町自治会(認可地縁団体) | 久居総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 64 | 津市北長野共同ライスセンター(注3) | 津市美里町北長野2908番地 | 北長野農家組合 | 美里総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 65 | 津市北長野共同育苗センター(注3) | 津市美里町北長野2903番地 | 北長野農家組合 | 美里総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 66 | 津市北長野共同籾殻炭化施設(注3) | 津市美里町北長野2916番地 | 北長野農家組合 | 美里総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
| 67 | 津市美里町北長野4番地 | 美里農産物加工組合 | 美里総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 68 | 津市美杉町八知5767番地 | 美杉林業研修集会施設管理運営協議会 | 美杉総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 69 | 津市榊原町6103番地 | 株式会社マザーズ | 久居総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和24年3月31日 | |
| 70 | 津市垂水1300番地 | 社会福祉法人津市社会福祉事業団 | 健康福祉部高齢福祉課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 71 | 津市大門7番15号 | 社会福祉法人津市社会福祉協議会 | 健康福祉部高齢福祉課 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
| 72 | 津市久居西鷹跡町365番地1 | 社会福祉法人自由学苑福祉会 | 久居総合支所福祉課 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 | |
| 73 | 津市一志町高野1321番地1 | 高野区会(認可地縁団体) | 一志総合支所市民福祉課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 74 | 津市白山町二本木1163番地 | 社会福祉法人あけあい会 | 健康福祉部介護保険課 | 平成18年4月1日~令和12年3月31日 | |
| 75 | 津市白山町二本木1163番地 | 社会福祉法人あけあい会 | 健康福祉部介護保険課 | 平成18年4月1日~令和12年3月31日 | |
| 76 | 津市白山町二本木1163番地 | 社会福祉法人あけあい会 | 健康福祉部介護保険課 | 平成18年4月1日~令和12年3月31日 | |
| 77 | 津市白山町二本木1163番地 | 社会福祉法人あけあい会 | 健康福祉部介護保険課 | 平成18年4月1日~令和12年3月31日 | |
| 78 | 津市垂水1300番地 | 社会福祉法人津市社会福祉事業団 | 健康福祉部障がい福祉課 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 | |
| 79 | 津市香良洲町5722番地 | 社会福祉法人津市社会福祉事業団 | 健康福祉部障がい福祉課 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 | |
| 80 | 津市芸濃町椋本6141番地1 | 社会福祉法人津市社会福祉事業団 | 健康福祉部障がい福祉課 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 | |
| 81 | 津市一志町井関141番地 | 社会福祉法人津市社会福祉事業団 | 健康福祉部障がい福祉課 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 | |
| 82 | 津市白山町八対野975番地 | 社会福祉法人津市社会福祉事業団 | 健康福祉部障がい福祉課 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 | |
| 83 | 津市白山町川口1994番地2 | 社会福祉法人津市社会福祉事業団 | 健康福祉部障がい福祉課 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 | |
| 84 | 津市本町35番3号 | 社会福祉法人津市社会福祉事業団 | 健康福祉部福祉政策課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 85 | 津市大門7番15号 | 特定非営利活動法人津子どもNPOセンター | 健康福祉部こども家庭センター | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 86 | 津市あのつ台五丁目757番地1 | 三幸株式会社 | 建設部建設整備課 | 令和5年4月1日~令和15年3月31日 | |
| 87 | 津市白山町伊勢見地内 | 青山高原保健休養地管理株式会社 | 白山総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 88 | 津市白山町真見871番地 | リバーパーク真見管理組合 | 白山総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 89 | 津市白山町城立305番地 | わかすぎの里管理組合 | 白山総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 90 | 津市美杉町上多気1148番地 | 美し郷霧山施設管理運営協議会 | 美杉総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 91 | 津市美杉町下之川2820番地2 | ヒストリーパーク塚原管理運営協議会 | 美杉総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 92 | 津市美杉町奥津1288番地8 | 伊勢本街道を活かした地域づくり協議会 | 美杉総合支所地域振興課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 93 | 津市一身田町758番地 | 一身田寺内町の館運営委員会 | 教育総務部生涯学習課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 94 | 津市美杉町上多気1010番地 | 美し郷霧山施設管理運営協議会 | 教育総務部生涯学習課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 95 | 津市久居新町905番地8 | 蔦井株式会社 | 市民部市民交流課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 96 | 津市なぎさまち1番地1 | 株式会社キャリアカーサービス | 都市計画部交通政策課 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | |
| 97 | 津市雲出鋼管町2番地2 | 株式会社伊勢湾ヘリポート | 都市計画部交通政策課 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | |
| 98 | 津市河芸町三行255番地4 | 新三商事株式会社津営業所 | 河芸総合支所地域振興課 | 平成28年4月24日~令和8年3月31日 | |
| 99 | 津市久居東鷹跡町246番地 | 株式会社ケイミックスパブリックビジネス | スポーツ文化振興部文化振興課 | 平成31年4月1日~令和7年3月31日 |
(注1)津地域運動施設(番号41から50)は複数施設を一体的に評価しています。評価表は、以下の「津地域運動施設」をクリックしてご覧ください。
(注2)安濃地域運動施設(番号51から57)は複数施設を一体的に評価しています。評価表は、以下の「安濃地域運動施設」をクリックしてご覧ください。
(注3)北長野共同ライスセンター等(番号64から66)は複数施設を一体的に評価しています。評価表は、以下の「北長野共同ライスセンター等」をクリックしてご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 行政経営課 行政経営担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3273 ファクス:059-229-3255
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























