同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は、表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています)
件名 令和3年度水工第1号
新東町塔世地内配水管布設工事
予定価格 47,770,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 41,920,000 円(消費税等相当額を除く)
[入札者別の入札金額]
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 勢和建設(株) | 41,920,000 | 落札決定 |
2 | (株)マスカワ | 41,970,000 | |
3 | (有)前田土木建設 | 42,020,000 | |
4 | (有)幸設備工業 | 42,020,000 | |
5 | (有)丸新建設 | 42,030,000 | |
6 | (有)黒田工業 | 42,030,000 | |
7 | 田中土木(株) | 42,030,000 | |
8 | 北嶋建設(株) | 42,040,000 | |
9 | (株)ジェイエイ津安芸 | 42,040,000 | |
10 | (株)佐南組 | 42,040,000 | |
11 | (株)ロッシュ | 42,050,000 | |
12 | (株)磯田土建 | 42,050,000 | |
13 | (株)ティー・エス・ケー | 42,060,000 | |
14 | (株)藤谷建設 | 42,060,000 | |
15 | 坂倉水道(株) | 42,070,000 | |
16 | (有)前川組 | 42,070,000 | |
17 | 安濃建設(株) | 42,070,000 | |
18 | 本州舗装(株) | 42,070,000 | |
19 | (有)牛田水道 | 42,080,000 | |
20 | (有)小林組 | 42,080,000 | |
21 | (株)三和工務店 | 42,090,000 | |
22 | 吉村工業(株) | 42,130,000 | |
23 | (株)藤田組 | 42,130,000 | |
24 | (株)藤久建設 | 42,150,000 | |
25 | (有)大村建設 | 42,150,000 | |
26 | (有)丸三建設 | 42,160,000 | |
27 | 大和建設(株) | 42,280,000 | |
28 | (株)カンキョー | 42,350,000 | |
29 | (有)安芸土木 | 辞退 |
件名 令和3年度水工第5号
道路整備事業に伴う久居藤ヶ丘町ほか2町地内配水管布設工事
予定価格 54,310,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 47,890,000 円(消費税等相当額を除く)
[入札者別の入札金額]
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)ジェイエイ津安芸 | 47,860,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
2 | 勢和建設(株) | 47,890,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
3 | (有)牛田水道 | 47,890,000 | |
4 | (株)佐南組 | 47,920,000 | |
5 | (株)磯田土建 | 47,920,000 | |
6 | (有)前川組 | 47,930,000 | |
7 | (株)藤谷建設 | 47,930,000 | |
8 | (有)小林組 | 47,940,000 | |
9 | 坂倉水道(株) | 47,950,000 | |
10 | (株)ロッシュ | 47,950,000 | |
11 | 吉村工業(株) | 47,960,000 | |
12 | (有)前田土木建設 | 47,960,000 | |
13 | 本州舗装(株) | 47,960,000 | |
14 | (有)黒田工業 | 47,970,000 | |
15 | (有)丸三建設 | 47,970,000 | |
16 | 安濃建設(株) | 47,980,000 | |
17 | (有)幸設備工業 | 47,990,000 | |
18 | (株)藤田組 | 47,990,000 | |
19 | (株)ティー・エス・ケー | 48,010,000 | |
20 | (株)マスカワ | 48,010,000 | |
21 | (株)藤久建設 | 48,020,000 | |
22 | (有)大村建設 | 48,040,000 | |
23 | (有)丸新建設 | 48,050,000 | |
24 | (株)三和工務店 | 48,060,000 | |
25 | 大和建設(株) | 48,060,000 | |
26 | (有)安芸土木 | 辞退 |
件名 令和3年度水工第9号
公共下水道事業に伴う江戸橋一丁目及び江戸橋二丁目地内配水管移設工事(仮設及び本設)
予定価格 63,910,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 56,460,000 円(消費税等相当額を除く)
[入札者別の入札金額]
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)マスカワ | 56,380,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
2 | (株)ジェイエイ津安芸 | 56,450,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
3 | 勢和建設(株) | 56,460,000 | 落札決定 |
4 | (株)三和工務店 | 56,480,000 | |
5 | (有)丸新建設 | 56,480,000 | |
6 | (有)前川組 | 56,480,000 | |
7 | (株)藤谷建設 | 56,480,000 | |
8 | (有)丸三建設 | 56,480,000 | |
9 | 北嶋建設(株) | 56,500,000 | |
10 | (株)佐南組 | 56,500,000 | |
11 | 田中土木(株) | 56,510,000 | |
12 | 本州舗装(株) | 56,520,000 | |
13 | 吉村工業(株) | 56,530,000 | |
14 | 坂倉水道(株) | 56,530,000 | |
15 | (有)牛田水道 | 56,540,000 | |
16 | (有)前田土木建設 | 56,570,000 | |
17 | (株)藤久建設 | 56,580,000 | |
18 | (有)幸設備工業 | 56,590,000 | |
19 | (株)藤田組 | 56,590,000 | |
20 | (株)ティー・エス・ケー | 56,600,000 | |
21 | 安濃建設(株) | 56,610,000 | |
22 | (有)小林組 | 56,620,000 | |
23 | (有)大村建設 | 56,620,000 | |
24 | (株)ロッシュ | 56,630,000 | |
25 | (株)カンキョー | 56,660,000 | |
26 | (株)磯田土建 | 56,670,000 | |
27 | (株)河合組 | 56,750,000 | |
28 | 大和建設(株) | 56,760,000 |
件名 令和3年度水工第6号
白塚町及び栗真町屋町地内配水管布設工事
予定価格 107,430,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 95,480,000 円(消費税等相当額を除く)
[入札者別の入札金額]
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)磯田土建 | 95,510,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)藤谷建設 | 95,510,000 | |
3 | (有)前田土木建設 | 95,510,000 | |
4 | (株)ティー・エス・ケー | 95,520,000 | |
5 | (有)前川組 | 95,520,000 | |
6 | 田中土木(株) | 95,520,000 | |
7 | (有)丸新建設 | 95,540,000 | |
8 | (有)幸設備工業 | 95,540,000 | |
9 | (株)ロッシュ | 95,540,000 | |
10 | (株)河合組 | 95,550,000 | |
11 | (株)佐南組 | 95,550,000 | |
12 | (有)小林組 | 95,550,000 | |
13 | 勢和建設(株) | 95,560,000 | |
14 | (株)マスカワ | 95,570,000 | |
15 | (株)三和工務店 | 95,580,000 | |
16 | (株)藤久建設 | 95,580,000 | |
17 | (株)ジェイエイ津安芸 | 95,590,000 | |
18 | (有)牛田水道 | 95,620,000 | |
19 | 北嶋建設(株) | 95,620,000 | |
20 | (有)大村建設 | 95,620,000 | |
21 | 吉村工業(株) | 95,630,000 | |
22 | 坂倉水道(株) | 95,640,000 | |
23 | 本州舗装(株) | 95,650,000 | |
24 | 安濃建設(株) | 95,660,000 | |
25 | (有)丸三建設 | 95,660,000 | |
26 | (株)藤田組 | 95,670,000 | |
27 | 大和建設(株) | 95,830,000 | |
28 | (株)カンキョー | 96,200,000 |