同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は、表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています)
件名 令和3年度下工公補第20号
津北部第17-1処理分区公共下水道工事
予定価格 57,293,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 50,720,000 円(消費税等相当額を除く)
[入札者別の入札金額]
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)ティー・エス・ケー | 50,420,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 2 | (株)岩田組 | 50,480,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 3 | (株)若葉晃建 | 50,480,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 4 | (株)カンキョー | 50,490,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 5 | (株)近江建設 | 50,490,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 6 | (株)伊勢組 | 50,500,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 7 | (有)丸新建設 | 50,520,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 8 | (有)松村土木 | 50,520,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 9 | (有)大森組 | 50,530,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 10 | (有)安芸土木 | 50,530,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 11 | (有)前田土木建設 | 50,680,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 12 | 坂倉水道(株) | 50,690,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 13 | 中部産業(株) | 50,700,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 14 | (株)南山建設 | 50,710,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 15 | 田中土木(株) | 50,720,000 | 落札決定 |
| 16 | 河芸建設(株) | 50,730,000 | |
| 17 | (株)ロッシュ | 50,730,000 | |
| 18 | 本州舗装(株) | 50,730,000 | |
| 19 | (株)マスカワ | 50,750,000 | |
| 20 | 勢和建設(株) | 50,760,000 | |
| 21 | (有)前川組 | 50,770,000 | |
| 22 | (株)磯田土建 | 50,780,000 | |
| 23 | 吉村工業(株) | 50,800,000 | |
| 24 | (有)小林組 | 50,800,000 | |
| 25 | 東海土建(株) | 50,810,000 | |
| 26 | (株)藤谷建設 | 50,810,000 | |
| 27 | 安濃建設(株) | 50,840,000 | |
| 28 | (有)丸三建設 | 50,850,000 | |
| 29 | (株)雄建 | 50,860,000 | |
| 30 | (株)ユーサン | 51,310,000 |
件名 令和3年度下工公補第21号
津北部第15-1処理分区公共下水道工事(その1)
予定価格 66,525,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 58,910,000 円(消費税等相当額を除く)
[入札者別の入札金額]
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)ティー・エス・ケー | 58,670,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 2 | (株)近江建設 | 58,670,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 3 | (株)カンキョー | 58,720,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 4 | (有)松村土木 | 58,720,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 5 | (有)安芸土木 | 58,750,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 6 | (株)若葉晃建 | 58,840,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 7 | (株)岩田組 | 58,860,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 8 | (有)小林組 | 58,860,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 9 | (有)前田土木建設 | 58,870,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 10 | 坂倉水道(株) | 58,880,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 11 | 中部産業(株) | 58,900,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 12 | (株)伊勢組 | 58,910,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 13 | (株)南山建設 | 58,910,000 | |
| 14 | (有)丸新建設 | 58,920,000 | |
| 15 | 本州舗装(株) | 58,920,000 | |
| 16 | (有)丸三建設 | 58,920,000 | |
| 17 | (株)マスカワ | 58,930,000 | |
| 18 | (有)大森組 | 58,930,000 | |
| 19 | 河芸建設(株) | 58,950,000 | |
| 20 | (株)ロッシュ | 58,950,000 | |
| 21 | 吉村工業(株) | 58,970,000 | |
| 22 | (有)前川組 | 58,970,000 | |
| 23 | 勢和建設(株) | 58,990,000 | |
| 24 | (株)磯田土建 | 59,020,000 | |
| 25 | (株)藤谷建設 | 59,060,000 | |
| 26 | 安濃建設(株) | 59,080,000 | |
| 27 | (株)雄建 | 59,130,000 | |
| 28 | (株)ユーサン | 59,580,000 | |
| 29 | 田中土木(株) | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
件名 令和3年度下工公補第31号
北部第16汚水幹線築造工事
予定価格 74,232,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 65,750,000 円(消費税等相当額を除く)
[入札者別の入札金額]
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)ロッシュ | 65,520,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 2 | (株)アイケーディ | 65,590,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 3 | (有)丸三建設 | 65,650,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 4 | (有)小林組 | 65,670,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 5 | (株)近江建設 | 65,690,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 6 | 安濃建設(株) | 65,710,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 7 | (株)藤谷建設 | 65,740,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 8 | 坂倉水道(株) | 65,750,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 9 | 東海土建(株) | 65,750,000 | |
| 10 | (有)丸新建設 | 65,750,000 | |
| 11 | 河芸建設(株) | 65,750,000 | |
| 12 | 勢和建設(株) | 65,750,000 | |
| 13 | (株)ティー・エス・ケー | 65,840,000 | |
| 14 | (株)岩田組 | 66,050,000 | |
| 15 | (株)伊勢組 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
件名 令和3年度下工維第2-3号
藤方第2マンホールポンプほか35箇所ポンプ等取替修繕
予定価格 49,700,000 円(消費税等相当額を除く)
[入札者別の入札金額]
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)東産業 | 37,900,000 | 落札決定 |
| 2 | (株)アクアドック | 43,900,000 |
件名 令和3年度下施排第2号
川田排水機場ポンプ設備改築工事
予定価格 79,140,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 66,490,000 円(消費税等相当額を除く)
[入札者別の入札金額]
下記入札金額に1.1を乗じた金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)上田新工業 | 66,450,000 | 失格(最低制限価格未満のため) |
| 2 | 宇野重工(株) | 66,570,000 | 落札決定 |
| 3 | 新明和工業(株) 流体事業部営業本部中部支店 | 66,580,000 | |
| 4 | 石垣メンテナンス(株) 名古屋支店 | 66,600,000 | |
| 5 | 三愛物産(株)三重支店 | 66,690,000 | |
| 6 | (株)酉島製作所 名古屋支店 | 66,960,000 | |
| 7 | (株)守谷商会 名古屋支店 | 79,000,000 |