建築制限(建蔽率、容積率、斜線制限、日影規制)について
ページ番号1009781 更新日 2025年12月18日
建築制限(建蔽率、容積率、斜線制限、日影規制)
建築基準法では、住環境の快適さや安全をはかるために、建築物の建築に対して、用途地域に応じたさまざまな制限が定められています。
建物の建蔽率、容積率、高さの制限
建築物を建築するときには、建築物の高さについて制限があります。高さの制限は、住環境を良好に保つために設けられていて、具体的には、高さ制限、斜線制限、日影規制などがあります。
建物の斜線制限(下表参照)
- 道路斜線制限
道路の採光や通風の確保、また、その両側の建物の日照、採光、通風を確保するために、建物の前面道路の反対側の境界線から一定の勾配の斜線内に建物の高さを収めなければなりません。 - 隣地斜線制限
道路斜線制限と同様に、隣地の日照、採光、通風を確保するために、隣地境界線からの制限も設けられています。 - 北側斜線制限
第一種、第二種低層住居専用地域については、特に良好な住環境(とくに日照)を確保するために、北側斜線制限が設けられています。つまり、建物の高さは、真北方向の隣地境界線、または真北方向の前面道路の反対側の境界線から一定の範囲以内にしなければなりません。
建物の日影規制
マンションなどの中高層の建物が建設される地域などについては、日照を確保するために日影規制が設けられています。つまり、建物の高さは、隣地に生じる日影が一定時間以内になるようにしなければなりません。
対象となる地域は、第一種、第二種低層住居専用地域、第一種、第二種中高層住居専用地域、第一種、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域(容積率300パーセントの地域を除く)、準工業地域又は地方公共団体の条例で指定する地域となっています。
用途地域区分と建築制限(斜線制限)一覧表
- A:当該部分から前面道路の反対側の境界線までの距離。ただし、建物がセットバックする場合は、この距離を含む。この道路斜線には適用距離があることに注意。
- B:当該部分から隣地境界線までの水平距離。ただし、地上20メートルまたは31メートルを超える部分において壁面が後退する場合は、この距離を含む。
- C:当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離。
- 注:斜線制限については天空率による場合があります。
| 用途地域 | 容積率 | 建蔽率 | 絶対高さ(メートル) | 斜線制限(道路斜線) | 斜線制限(隣地斜線) | 斜線制限(北側斜線) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 100パーセント以下 | 60パーセント以下 | 10 | 1.25A | ― | 5メートル+1.25C |
| 第1種低層住居専用地域 | 80パーセント以下 | 40パーセント以下 | 10 | 1.25A | ― | 5メートル+1.25C |
| 第1種低層住居専用地域 | 80パーセント以下 | 50パーセント以下 | 10 | 1.25A | ― | 5メートル+1.25C |
| 第2種低層住居専用地域 | 100パーセント以下 | 60パーセント以下 | 10 | 1.25A | ― | 5メートル+1.25C |
| 第1種中高層住居専用地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.25A | 20メートル+1.25B | ― |
| 第2種中高層住居専用地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.25A | 20メートル+1.25B | ― |
| 第1種住居地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.25A | 20メートル+1.25B | ― |
| 第2種住居地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.25A | 20メートル+1.25B | ― |
| 準住居地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.25A | 20メートル+1.25B | ― |
| 近隣商業地域 | 200パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 近隣商業地域 | 300パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 商業地域 | 300パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 商業地域 | 400パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 商業地域 | 500パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 商業地域 | 600パーセント以下 | 80パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 準工業地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 工業地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 工業専用地域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 指定なし 旧芸濃町の用途地域の指定のない区域全域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 20メートル+1.25B | ― |
| 指定なし 旧安濃町の都市計画区域全域 | 200パーセント以下 | 70パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 指定なし 旧久居市の市街化調整区域全域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 20メートル+1.25B | ― |
| 指定なし 旧河芸町の久知野の一部 | 200パーセント以下 | 70パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 指定なし 旧河芸町の久知野の一部 | 400パーセント以下 | 70パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 指定なし 上記を除く旧河芸町の市街化調整区域全域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 20メートル+1.25B | ― |
| 指定なし 旧香良洲町の市街化調整区域全域 | 200パーセント以下 | 60パーセント以下 | ― | 1.5A | 20メートル+1.25B | ― |
| 指定なし 上記区域以外 | 400パーセントパーセント以下 | 70パーセント以下 | ― | 1.5A | 31メートル+2.5B | ― |
| 都市計画区域以外の地域 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
容積率、建蔽率の計算方法、高さの制限について都道府県、地域により条例、地区計画、建築協定等がある場合はそちらが優先します。



日影規制一覧表
規制される日影時間は、冬至日の真太陽時による8時から16時までの8時間のうち、用途地域ごとに決められています。
| 用途地域 | 対象建築物 | 測定位置 | 日影規制時間(敷地境界線から5メートル) | 日影規制時間(敷地境界線から10メートル) |
|---|---|---|---|---|
|
軒高7メートル超または地上3階以上の建築物 | 平均地盤面から1.5メートル | 4時間以内 | 2.5時間以内 |
|
高さ10メートル超の建築物 | 平均地盤面から4メートル | 4時間以内 | 2.5時間以内 |
|
高さ10メートル超の建築物 | 平均地盤面から4メートル | 5時間以内 | 3時間以内 |
|
近隣商業地域(容積率200パーセント以下) |
高さ10メートル超の建築物 | 平均地盤面から4メートル | 5時間以内 | 3時間以内 |
|
準工業地域(容積率200パーセント以下) |
高さ10メートル超の建築物 | 平均地盤面から4メートル | 5時間以内 | 3時間以内 |
|
用途地域の指定のない区域(容積率200パーセント以下で建蔽率が50パーセント以下の地域) |
軒高7メートル超または地上3階以上の建築物 | 平均地盤面から1.5メートル | 4時間以内 | 2.5時間以内 |
|
用途地域の指定のない区域(容積率200パーセント以下で建蔽率が60パーセントの地域) |
高さ10メートル超の建築物 | 平均地盤面から4メートル | 4時間以内 | 2.5時間以内 |
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 建築指導課 建築審査担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3186 ファクス:059-229-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























