種類 |
控除額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
社会保険料控除 | 支払った社会保険料の合計額 注:生計を一にする配偶者その他親族の年金から天引きされている保険料は、あなたの控除になりません。 |
|||||
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金の合計掛金 | |||||
生命保険料控除 | 下記計算式に基づいて算出した合計額 | |||||
(1) 旧制度契約に係る一般生命保険料・個人年金保険料の場合 | ||||||
1万5,000円以下 | 保険料の全額 | |||||
1万5,000円を超え4万円以下 | 保険料×1/2+7,500円 | |||||
4万円を超え7万円以下 | 保険料×1/4+1万7,500円 | |||||
7万円を超える場合 | 一律 3万5,000円(限度額) | |||||
(2) 新制度契約(平成24年1月1日以降の契約)に係る一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の場合 | ||||||
1万2,000円以下 | 保険料の全額 | |||||
1万2,000円を超え3万2,000円以下 | 保険料×1/2+6,000円 | |||||
3万2,000円を超え5万6,000円以下 | 保険料×1/4+1万4,000円 | |||||
5万6,000円を超える場合 | 一律 2万8,000円(限度額) | |||||
(3) 複数の保険契約がある場合 (1)+(2)の合計額(限度額7万円) 注:一般生命保険料又は個人年金保険料は、新制度・旧制度の双方について控除の適用を受ける場合、 それぞれ(1)・(2)の算式により計算した控除額の合計額。 ただし、各限度額2万8,000円(旧制度の控除額が2万8,000円を超える場合は旧制度の控除額のみを適用する方が有利) |
||||||
地震保険料控除 | (1) 支払った保険料が地震保険料のみの場合 | |||||
5万円以下 | 保険料×1/2 | |||||
5万円を超える場合 | 2万5,000円(限度額) | |||||
(2) 支払った保険料が長期損害保険料のみの場合 | ||||||
5,000円以下 | 保険料の全額 | |||||
5,000円を超え1万5,000円以下 | 保険料×1/2+2,500円 | |||||
1万5,000円を超える場合 | 一律 1万円(限度額) | |||||
(3) 地震保険料と長期損害保険料の両方の契約がある場合 (1)+(2)の合計額(限度額2万5,000円) 注:一つの契約でいずれにも該当するときは、どちらか有利な方を選択 |
||||||
障害者控除 | 区分 | 本人 | 同一生計配偶者または扶養親族(一人につき) | |||
障害者 | 26万円 | |||||
特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人) | 30万円 | |||||
同居特別障害者 | / | 53万円 | ||||
ひとり親控除 | 30万円 | |||||
寡婦控除 | 26万円 | |||||
勤労学生控除 | 26万円 | |||||
配偶者控除 |
配偶者の合計所得金額48万円以下 |
納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1.000万円以下 | ||||
(1) 一般配偶者の場合 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||
(2) 70歳以上の場合(老人配偶者控除) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1.000万円以下 | ||||
48万円超100万円以下 |
33万円 |
22万円 | 11万円 | |||
100万円超105万円以下 |
31万円 |
21万円 | 11万円 | |||
105万円超110万円以下 |
26万円 |
18万円 | 9万円 | |||
110万円超115万円以下 |
21万円 |
14万円 | 7万円 | |||
115万円超120万円以下 |
16万円 |
11万円 | 6万円 | |||
120万円超125万円以下 |
11万円 |
8万円 | 4万円 | |||
125万円超130万円以下 |
6万円 |
4万円 | 2万円 | |||
130万円超133万円以下 |
3万円 |
2万円 | 1万円 | |||
133万円超 |
0円 |
0円 | 0円 | |||
扶養控除 | (1) 一般扶養親族の場合 | 33万円 | ||||
(2) 70歳以上の場合(老人扶養親族) | 38万円 | |||||
(3) 19歳以上23歳未満の場合(特定扶養親族) | 45万円 | |||||
(4) 70歳以上の人で、同居している父母等の場合(同居老親等扶養親族) | 45万円 | |||||
基礎控除 | 合計所得金額 | 基礎控除額 | ||||
2,400万円以下 | 43万円 | |||||
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |||||
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |||||
2,500万円超 | 適用なし | |||||
雑損控除 |
次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額 |
|||||
医療費控除 | (1) 医療費控除 |
(支払った医療費-保険金などによる補てん額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない金額)(限度額200万円) | ||||
(2) セルフメディケーション税制 |
(支払ったスイッチOTC医療品の購入費-保険金などによる補てん額)-1万2,000円(限度額8万8,000円) |
詳しくは、申請書ダウンロードサービスの「市民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。