都市の将来のあるべき土地利用を実現するため、都市計画法により、地域における建築の用途に一定の制限を行う地域であり、下表の各地域に分類されています
住居系地域 | 第1種 | 低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境を守るための地域 |
第2種 | 小規模な日用品の販売等の店舗の立地可能な低層住宅の専用地域 | ||
第1種 | 中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域 | |
第2種 | 必要な利便施設の立地可能な中高層住宅の専用地域 | ||
第1種 | 住居地域 | 住居の環境を守るための地域 | |
第2種 | 店舗、事務所等が立地可能で、良好な環境を守るための地域 | ||
準住居地域 | 業務の利便を取り入れながら住宅環境を保護された地域 | ||
商業系地域 | 近隣商業地域 | 近隣の住民のための店舗(日用品店等)、事務所等を主とした地域 | |
商業地域 | 店舗、事務所等を主とした地域 | ||
工業系地域 | 準工業地域 | 環境の悪化をもたらす恐れのない工業を主とした地域 | |
工業地域 | 工業を主とした地域 | ||
専用地域 | 工業を専用とした地域 | ||
用途地域指定のない地域 その他 |
● 建てられる用途地域 ■ 建てられない用途地域 1、2、3、4、▲ 面積、階数等の制あり |
第1種低層住居専用地域 | 第2種低層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 第1種住居地域 | 第2種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
兼用住宅で、非住宅部分の床面積50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 非住宅部分の用途制限あり | |||
店舗等 | 店舗等の床面積が150平方メートル以下のもの | 1 | 2 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 1 日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ(2階以下) 2 1に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ(2階以下) 3 2階以下 4 物品販売店舗、飲食店を除く |
||
店舗等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 2 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||
店舗等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||
店舗等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
店舗等の床面積が3,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||
店舗等の床面積が10,000平方メートルを超えるもの | ● | ● | ● | ||||||||||||
事務所等 | 事務所等の床面積が1,500平方メートル以下のもの | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ 2階以下 | ||||
事務所等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
事務所等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ホテル、旅館 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ 3,000平方メートル以下 | ||||||||
遊戯施設・風俗施設 | ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ 3,000平方メートル以下 | ||||||
カラオケボックス等 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ 10,000平方メートル以下 | |||||||
麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ 10,000平方メートル以下 | ||||||||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | ▲ | ● | ● | ● | ▲ 客席200平方メートル未満 | ||||||||||
劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、馬券・馬券等発売所の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | ● | ● | ● | (注)劇場、映画館、演芸場又は観覧場は客席部分の面積に限る。 | |||||||||||
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 | ● | ▲ | ▲ 個室付浴場等を除く | ||||||||||||
公共施設・病院・学校等 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
図書館等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
神社、寺院、教会等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
病院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
公衆浴場、診療所、保育所等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲600平方メートル以下 | ||
自動車教習所 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲3,000平方メートル以下 | ||||||
工場・倉庫等 | 単独車庫(附属車庫を除く) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲300平方メートル以下 2階以下 | |||
建築物附属自動車車庫 1、2、3 については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 600平方メートル以下 1階以下 2 3,000平方メートル以下 2階以下 3 2階以下 |
||
注:一団地の敷地内について別に制限あり | |||||||||||||||
倉庫業倉庫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
畜舎(15平方メートルを超えるもの) | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲3,000平方メートル以下 | ||||||
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業所の床面積が50平方メートル以下 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲2階以下(原動機の制限あり) | |||
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ● | ● | ● | 作業場の床面積 1 50平方メートル以下 2 150平方メートル以下 (原動機、作業内容の制限あり) |
||||||
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | 2 | 2 | ● | ● | ● | ||||||||||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | ● | ● | ● | ||||||||||||
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | ● | ● | |||||||||||||
自動車修理工場 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ● | ● | ● | 作業場の床面積 1 50平方メートル以下 2 150平方メートル以下 3 300平方メートル以下 (原動機の制限あり) |
||||||
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 | 量が非常に少ない施設 | 1 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 1,500平方メートル以下 2階以下 2 3,000平方メートル以下 |
||||
量が少ない施設 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
量がやや多い施設 | ● | ● | ● | ||||||||||||
量が多い施設 | ● | ● | |||||||||||||
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 | 都市計画区域内においては都市計画決定が必要 |
注:本表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものでありません。