更新日:2025年6月9日
このページでは、申請・報告等の書式様式等についてのお知らせをしています。
PDFファイルを開くには、
アクロバットリーダーが必要です。あらかじめインストールしてください。下線の文字の部分を右クリックし、表示の内容から選んでください。
| 書類名称 | 提出部数 | ファイル形式およびリンク先 | ファイル容量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許可申請書(建築物) | 2部 | 95KB | ||
| 73KB | |||||
| 2 | 認定申請書 | 2部 | 99KB | ||
| 66KB | |||||
| 3 | 仮使用認定申請書 (特定行政庁) |
2部 | 54KB | ||
| 40KB | |||||
| 4 | 仮使用認定申請書 (建築主事) |
2部 | 110KB | ||
| 24KB | |||||
| 5 | 安全上の措置等に関する計画届 | 1部 | 49KB | ||
| 39KB | |||||
| 6 | 安全計画書(7条の6用) | 1部 | 26KB | ||
| 125KB | |||||
| 7 | 安全計画書(工事計画書)(90条の3用) | 1部 | 26KB | ||
| 75KB | |||||
| 8 | 仮設許可申請書 | 2部 | 52KB | ||
| 40KB | |||||
| 9 | 確認申請書(建築物) | 2部 |
263KB |
||
| 88KB | |||||
| 10 | 確認申請書(工作物) | 2部 | 159KB | ||
| 31KB | |||||
| 11 | 確認申請書(昇降機) | 2部 | 182KB | ||
| 22KB | |||||
| 12 | 完了検査申請書 | 1部 | 201KB | ||
| 33KB | |||||
| 13 | 計画変更確認申請書(建築物) | 2部 | 284KB | ||
| 105KB | |||||
| 14 | 計画変更確認申請書(工作物) | 2部 | 211KB | ||
| 24KB | |||||
| 15 | 計画変更確認申請書(昇降機) | 2部 | 182KB | ||
| 26KB | |||||
| 16 | 建築計画概要書 | 1部 | 159KB | ||
| 48KB | |||||
| 17 | 工事完了届 | 1部 | 115KB | ||
| 28KB | |||||
| 18 | 建築工事届 | 1部 | 568KB | ||
| 659KB | |||||
| 19 | 中間検査申請書 | 1部 | 202KB | ||
| 49KB | |||||
| 20 | 工事監理者選定届 | 1部 | 66KB | ||
| 17KB | |||||
| 21 | 取下げ届 | 1部 | 17KB | ||
| 58KB | |||||
| 22 | 記載事項変更届 | 1部 | 69KB | ||
| 17KB | |||||
| 23 | 工事取りやめ届 | 1部 | 17KB | ||
| 64KB | |||||
| 24 | 基準時調書 |
2部 |
107KB | ||
| 18KB | |||||
| 25 | 工場・危険物調書 | 2部 | 99KB | ||
| 17KB | |||||
| 26 | 浄化槽調書 | 4部 | 131KB | ||
| 63KB | |||||
| 27 | 浄化槽構造承認申請書 | 4部 | 83KB | ||
| 44KB | |||||
| 28 | 特定施設新築等(変更)協議申請書 第3号様式(第9条関係) (ユニバーサルデザイン) |
2部 | 32KB | ||
| 584KB | |||||
| 29 | 整備基準適合表-建築物 第2号様式(その1)(第7条関係) (ユニバーサルデザイン) |
2部 | 81KB | ||
|
9MB |
|||||
| 30 | 整備基準適合表-公共交通機関の施設 第2号様式(その2)(第7条関係) (ユニバーサルデザイン) |
2部 | 60KB | ||
| 7MB | |||||
| 31 | 特定施設工事完了届出書 第4号様式(第11条関係) (ユニバーサルデザイン) |
1部 | 31KB | ||
| 35KB | |||||
| 32 | 適合証交付請求書 第1号様式(第7条関係) (ユニバーサルデザイン) |
1部 | 32KB | ||
| 687KB | |||||
| 33 | 建築物除却届 | 1部 | 317KB | ||
| 46KB | |||||
| 34 | 建設リサイクル法届出書 | 1部 |
85KB |
||
| 104KB | |||||
| 35 | 建設リサイクル法届出書 (変更) |
1部 |
85KB |
||
| 91KB | |||||
| 36 | 建築物省エネ法 適合性判定 | 2部 | 「建築物省エネ法のページ」(外部リンク) | ||
| 37 | 建築物省エネ法 届出 | 2部 | |||
| 38 | 建築物省エネ法 認定 | 2部 | |||
| 39 | (特殊建築物等)定期調査報告書 | 2部 | 83KB | ||
| 94KB | |||||
| 40 | (特殊建築物等)調査結果表 | 2部 | 78KB | ||
| 225KB | |||||
|
(特殊建築物等)調査結果表 調査日がR7年7月1日~の場合 |
2部 | |
35KB | ||
| |
112KB | ||||
| 41 | (特殊建築物等)別添1様式、別添2様式 | 2部 | 118KB | ||
| 167KB | |||||
|
(特殊建築物等)別添1様式、別添2様式 調査日がR7年7月1日~の場合 |
2部 | |
122KB | ||
| |
74KB | ||||
| 42 | (特殊建築物等)定期調査報告概要書 | 1部 | 48KB | ||
| 51KB | |||||
| 43 | 特定建築物改善計画書 | 1部 | 16KB | ||
| 84KB | |||||
| 44 | 特定建築物改善完了報告書 | 1部 | 16KB | ||
| 85KB | |||||
|
45 |
(防火設備)定期検査報告書 | 2部 | 54KB | ||
| 77KB | |||||
| 46 | (防火設備)検査結果表 | 2部 | 69KB | ||
| 96KB | |||||
|
(防火設備)検査結果表 調査日がR7年7月1日~の場合 |
2部 | |
85KB | ||
| |
96KB | ||||
| 47 | (防火設備)別添1様式、別添2様式 | 2部 | 50KB | ||
| 55KB | |||||
| 48 | (防火設備)定期検査報告概要書 | 1部 | 79KB | ||
| 43KB | |||||
| 49 | 防火設備改善計画書 | 1部 | 16KB | ||
| 85KB | |||||
| 50 | 防火設備改善完了報告書 | 1部 | 16KB | ||
| 86KB | |||||
| 51 | (昇降機)定期検査報告書 | 2部 | 67KB | ||
| 89KB | |||||
| 52 | (昇降機)検査結果表 | 2部 | 180KB | ||
| 207KB | |||||
|
(昇降機)検査結果表 調査日がR7年7月1日~の場合 |
2部 | |
170KB | ||
| |
203KB | ||||
| 53 | (昇降機)別添様式1、別添様式2 | 2部 | 40KB | ||
| 97KB | |||||
| 54 | (昇降機)定期検査報告概要書 | 1部 | 31KB | ||
| 166KB | |||||
| 55 | (遊戯施設)定期検査報告書 | 2部 | 56KB | ||
| 86KB | |||||
| 56 | (遊戯施設)検査結果表 | 2部 | 136KB | ||
| 146KB | |||||
|
(遊戯施設)検査結果表 調査日がR7年7月1日~の場合 |
2部 | |
91KB | ||
| |
137KB | ||||
| 57 | (遊戯施設)別添様式 | 2部 | 50KB | ||
| 55KB | |||||
| 58 | (遊戯施設)定期検査報告概要書 | 1部 | 38KB | ||
| 56KB | |||||
| 59 | 道路位置指定申請書 | 2部 注:申請前には必ず建築指導担当と協議を行って下さい。 (連絡先は、下の「お問い合わせ先」をご参照ください) |
16KB | ||
| 40KB | |||||
| 60 | 道路位置変更・廃止承認申請書 | 17KB | |||
| 40KB | |||||
| 61 | 建築基準法第42条第2項に係る 道路の状況報告書兼確認書 |
1部 | 49KB | ||
| 47KB | |||||
| 62 | 道路調査依頼書 | 1部 | 135KB | ||
| 88KB | |||||
| 63 | 門・塀等設置届 | 1部 |
38KB |
||
| 34KB | |||||
| 64 | 狭あい道路整備事業協議申請書 | 1部 | 「狭あい道路整備事業」へリンク | ||
| 65 |
狭あい道路整備事業変更協議申請書 |
1部 | |||
| 66 | 狭あい道路整備事業助成金交付申請書 | 1部 | |||
| 67 | 狭あい道路整備事業実績報告書 | 1部 | |||
| 68 | 道路拡幅用地寄附申出書 | 1部 | |||
| 69 | 道路拡幅用地無償使用承諾書 | 1部 | |||
| 70 | 登記承諾書(兼)登記原因証明情報 | 1部 | |||
| 71 | 道路拡幅用地無償使用同意書 | 1部 | |||
| 72 | 近隣関係者説明報告書(中高層建築物等) | 1部 | 「中高層建築物等について」へリンク | ||
| 73 | 追加説明書(確認申請) | 2部 | 74KB | ||
| 33KB | |||||
| 74 | 追加説明書(完了検査) | 1部 | 71KB | ||
| 33KB | |||||
| 75 | (完了検査用)コンクリート工事施工結果報告書 | 1部 | 60KB | ||
| 186KB | |||||
| 76 | (完了検査用)鉄骨工事施工状況報告書 | 1部 | 63KB | ||
| 176KB | |||||
| 77 | (完了検査用) 鉄骨加工工場および工場現場における 試験・検査等の結果 |
1部 | 49KB | ||
| 139KB | |||||
| 78 | 中間検査の申請に関する工事監理報告書 | 1部 | 14KB | ||
| 74KB | |||||
| 79 | 工事監理報告シート(共通事項) | 1部 | 88KB | ||
| 125KB | |||||
| 80 | 工事監理報告シート(木造) | 1部 | 20KB | ||
| 194KB | |||||
| 81 | 工事監理報告シート(鉄筋コンクリート造) | 1部 | 22KB | ||
| 243KB | |||||
| 82 | 工事監理報告シート(鉄骨造) | 1部 | 20KB | ||
| 189KB | |||||
| 83 |
(中間検査)写真の提出参考様式 |
1部 | 35KB | ||
| 137KB | |||||
| 84 | 既存不適格調書 | 2部 | 三重県(e-すまい三重)のホームページ (外部リンク) |
||
| 85 | (長期優良住宅)認定申請書 | 2部 | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律について」へリンク | ||
| 86 | (長期優良住宅)変更認定申請書 | 2部 | |||
| 87 | (長期優良住宅)承認申請書 | 2部 | |||
| 88 | 維持保全計画書(第1号様式) | 2部 | |||
| 89 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく 住宅工事完了報告書(第2号様式) |
1部 | |||
| 90 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく 住宅工事完了確認書(第3号様式) |
1部 | |||
| 91 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく 住宅の建築または維持保全取りやめ 申出書(第4号様式) |
1部 | |||
| 92 | 軽微な変更届出書(第7号様式) | 1部 | |||
| 93 | 取下げ届(第8号様式) | 1部 | |||
| 94 | 木造住宅無料耐震診断申込書 | 1部 | 「津市木造住宅等耐震化事業」へリンク | ||
| 95 | 木造住宅耐震補強計画事業 補助金交付申請書 |
1部 | |||
| 96 | 木造住宅耐震補強事業 補助金交付申請書 |
1部 | |||
| 97 | 木造住宅除却事業 補助金交付申請書 |
1部 | |||
|
98 |
避難所等建築物耐震診断事業 補助金交付申請書 |
1部 | |||
| 99 | 住宅耐震改修証明申請書 | 1部 | |||
| 100 | 固定資産税減額証明申請書 | 1部 | |||
| 101 |
ブロック塀等撤去改修事業 |
1部 | 「ブロック塀等撤去改修事業」へリンク | ||