令和6年12月4日入札結果一覧
ページ番号1003600 更新日 2025年11月28日
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 安芸 | 安濃 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度北道維第19号 安濃町太田地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 河芸・芸濃・美里 | D | 令和6年度北道維第19号 安濃町太田地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 久居 | 一志 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度農基補第6号 一志町大仰地内水路改修工事 |
| 土木一式 | 久居 | 久居・白山・美杉 | D | 令和6年度農基補第6号 一志町大仰地内水路改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 河芸 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度北狭道補第3号 河芸町南黒田及び河芸町一色地内狭あい道路整備工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 芸濃 | D・C | 令和6年度北狭道補第3号 河芸町南黒田及び河芸町一色地内狭あい道路整備工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 美里・安濃 | D | 令和6年度北狭道補第3号 河芸町南黒田及び河芸町一色地内狭あい道路整備工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 河芸 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度北道維第18号 河芸町中瀬及び河芸町南黒田地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 芸濃 | D・C | 令和6年度北道維第18号 河芸町中瀬及び河芸町南黒田地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 美里・安濃 | D | 令和6年度北道維第18号 河芸町中瀬及び河芸町南黒田地内道路改修工事 |
注:同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
令和6年度北道維第19号 安濃町太田地内道路改修工事
- 予定価格 6,586,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,880,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社紀平建装 | 5,840,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | ガーデン中川 | 5,880,000 | 落札候補者 |
| 3 | 有限会社古川工務店 | 5,880,000 | 落札候補順位2 |
| 4 | 金子工業株式会社 | 5,880,000 | 落札候補順位3 |
| 5 | 大和建設株式会社 | 5,880,000 | |
| 6 | 有限会社安芸土木 | 5,880,000 | |
| 7 | 中部産業株式会社 | 5,880,000 | |
| 8 | 有限会社大森組 | 5,880,000 | |
| 9 | 株式会社ACTYS | 5,880,000 | |
| 10 | 有限会社新和工業 | 5,880,000 | |
| 11 | 株式会社アドバンス | 5,880,000 | |
| 12 | 株式会社山商 | 5,880,000 | |
| 13 | 株式会社N・S・T・A | 5,880,000 | |
| 14 | 平井建設 | 5,880,000 |
令和6年度農基補第6号 一志町大仰地内水路改修工事
- 予定価格 5,646,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,020,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社八幡工業 | 5,020,000 | 落札候補者 |
| 2 | 有限会社奥田建設 | 5,020,000 | 落札候補順位2 |
| 3 | 阪本生コンクリート有限会社 | 5,020,000 | 落札候補順位3 |
| 4 | 株式会社マエダ組 | 5,020,000 | |
| 5 | 有限会社岡山工業 | 5,020,000 | |
| 6 | 有限会社大幸 | 5,020,000 | |
| 7 | 株式会社マルキン | 5,020,000 | |
| 8 | 勝真建設 | 5,020,000 | |
| 9 | 有限会社広管工業 | 5,020,000 | |
| 10 | 株式会社オザワ建設 | 5,020,000 | |
| 11 | 株式会社エーアールアイ | 5,020,000 | |
| 12 | 株式会社マルイチ環境サービス | 5,020,000 | |
| 13 | 株式会社大清建設 | 5,030,000 |
令和6年度北狭道補第3号 河芸町南黒田及び河芸町一色地内狭あい道路整備工事
- 予定価格 5,246,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,680,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 平井建設 | 4,680,000 | 落札候補者 |
| 2 | ガーデン中川 | 4,680,000 | 落札候補順位2 |
| 3 | 有限会社新和工業 | 4,680,000 | 落札候補順位3 |
| 4 | 株式会社若葉晃建 | 4,680,000 | |
| 5 | 株式会社近江建設 | 4,680,000 | |
| 6 | 有限会社後藤組 | 4,680,000 | |
| 7 | 有限会社山管工 | 4,680,000 | |
| 8 | 株式会社河芸クリーン | 4,680,000 | |
| 9 | 株式会社穰辰建設 | 4,680,000 | |
| 10 | 株式会社ACTYS | 4,680,000 | |
| 11 | 株式会社山商 | 4,680,000 | |
| 12 | 株式会社N・S・T・A | 4,680,000 |
令和6年度北道維第18号 河芸町中瀬及び河芸町南黒田地内道路改修工事
- 予定価格 3,527,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,150,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社新和工業 | 3,150,000 | 落札候補者 |
| 2 | 株式会社近江建設 | 3,150,000 | 落札候補順位2 |
| 3 | 株式会社ACTYS | 3,150,000 | 落札候補順位3 |
| 4 | 株式会社若葉晃建 | 3,150,000 | |
| 5 | 有限会社後藤組 | 3,150,000 | |
| 6 | 有限会社山管工 | 3,150,000 | |
| 7 | 株式会社河芸クリーン | 3,150,000 | |
| 8 | 株式会社穰辰建設 | 3,150,000 | |
| 9 | 株式会社アドバンス | 3,150,000 | |
| 10 | 株式会社山商 | 3,150,000 | |
| 11 | 株式会社N・S・T・A | 3,150,000 | |
| 12 | 平井建設 | 3,150,000 | |
| 13 | ガーデン中川 | 3,150,000 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























