令和6年9月4日入札結果一覧
ページ番号1003616 更新日 2025年11月28日
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度北道新補第2号 上浜町一身田町第1号線道路改良工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度南道新補第1号 城山第51号線道路改良工事 |
| 種別 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|
| 舗装 | A |
令和6年度北道新補第1号 |
| 鋼構造物 | - | 令和6年度南橋維補第1号 若宮2号橋橋梁長寿命化修繕(上部工)工事 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 建築一式 | 安芸 | 美里・河芸・芸濃・安濃 | B・A | 令和6年度営消総第23号 津市消防団美里方面団第3分団詰所・車庫整備に伴う旧津市美里高齢者生活福祉センター改修工事 |
| 建築一式 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | B・A | 令和6年度営消総第23号 津市消防団美里方面団第3分団詰所・車庫整備に伴う旧津市美里高齢者生活福祉センター改修工事 |
| 建築一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B | 令和6年度営消総第23号 津市消防団美里方面団第3分団詰所・車庫整備に伴う旧津市美里高齢者生活福祉センター改修工事 |
| 建築一式 | 安芸 | 美里・河芸・芸濃・安濃 | C・B・A |
令和6年度住補第6号 |
| 建築一式 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | C・B |
令和6年度住補第6号 |
注:同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
令和6年度北道新補第2号 上浜町一身田町第1号線道路改良工事
- 予定価格 17,625,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 15,820,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社YASAKA | 15,820,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社舟橋明楽園 | 15,820,000 | |
| 3 | 有限会社ヨシダ | 15,820,000 | |
| 4 | 中央産商株式会社 | 15,820,000 | |
| 5 | 株式会社東洋光和 | 15,820,000 | |
| 6 | ジーテック有限会社 | 15,820,000 | |
| 7 | 有限会社八景造園 | 15,820,000 | |
| 8 | クリマシィイー有限会社 | 15,820,000 | |
| 9 | 西田興業株式会社 | 15,820,000 | |
| 10 | 株式会社岸田建設 | 15,820,000 | |
| 11 | 有限会社大里産業 | 15,820,000 | |
| 12 | 株式会社オクヤマクレーン | 15,820,000 | |
| 13 | 株式会社エム | 15,820,000 | |
| 14 | 有限会社丸木 | 15,820,000 | |
| 15 | 有限会社横田建設 | 15,820,000 | |
| 16 | 光進興業有限会社 | 15,820,000 | |
| 17 | 宮村興業 | 15,820,000 | |
| 18 | 有限会社きよみ工業 | 15,820,000 | |
| 19 | 有限会社尾鈴組 | 15,820,000 | |
| 20 | 有限会社奥山住設 | 15,820,000 | |
| 21 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 15,820,000 | |
| 22 | 株式会社津建材 | 15,820,000 | |
| 23 | 有限会社古市建設 | 15,820,000 | |
| 24 | 大宝工業株式会社 | 15,820,000 | |
| 25 | 田山建設株式会社 | 15,820,000 | |
| 26 | 株式会社椋下建設 | 15,820,000 | |
| 27 | 株式会社佐脇建設 | 15,820,000 | |
| 28 | IPPOW | 15,820,000 | |
| 29 | 小林配管設備 | 15,820,000 | |
| 30 | 有限会社安建 | 15,820,000 | |
| 31 | 有限会社克工務店 | 15,820,000 | |
| 32 | 株式会社彩 | 15,820,000 |
令和6年度南道新補第1号 城山第51号線道路改良工事
- 予定価格 13,191,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 11,820,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社椋下建設 | 11,820,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | IPPOW | 11,820,000 | |
| 3 | 西田興業株式会社 | 11,820,000 | |
| 4 | 中央産商株式会社 | 11,820,000 | |
| 5 | 株式会社東洋光和 | 11,820,000 | |
| 6 | ジーテック有限会社 | 11,820,000 | |
| 7 | 有限会社八景造園 | 11,820,000 | |
| 8 | クリマシィイー有限会社 | 11,820,000 | |
| 9 | 有限会社舟橋明楽園 | 11,820,000 | |
| 10 | 株式会社岸田建設 | 11,820,000 | |
| 11 | 有限会社大里産業 | 11,820,000 | |
| 12 | 株式会社オクヤマクレーン | 11,820,000 | |
| 13 | 株式会社エム | 11,820,000 | |
| 14 | 有限会社丸木 | 11,820,000 | |
| 15 | 有限会社横田建設 | 11,820,000 | |
| 16 | 光進興業有限会社 | 11,820,000 | |
| 17 | 宮村興業 | 11,820,000 | |
| 18 | 有限会社きよみ工業 | 11,820,000 | |
| 19 | 有限会社尾鈴組 | 11,820,000 | |
| 20 | 有限会社ヨシダ | 11,820,000 | |
| 21 | 有限会社奥山住設 | 11,820,000 | |
| 22 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 11,820,000 | |
| 23 | 株式会社津建材 | 11,820,000 | |
| 24 | 有限会社古市建設 | 11,820,000 | |
| 25 | 大宝工業株式会社 | 11,820,000 | |
| 26 | 田山建設株式会社 | 11,820,000 | |
| 27 | 株式会社佐脇建設 | 11,820,000 | |
| 28 | 小林配管設備 | 11,820,000 | |
| 29 | 有限会社安建 | 11,820,000 | |
| 30 | 株式会社YASAKA | 11,820,000 | |
| 31 | 有限会社克工務店 | 11,820,000 | |
| 32 | 株式会社彩 | 11,820,000 |
令和6年度北道新補第1号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事
- 予定価格 33,187,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 29,800,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 杉田土木株式会社 | 29,800,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社丸新建設 | 29,800,000 | |
| 3 | 有限会社丸木 | 29,800,000 | |
| 4 | 吉村工業株式会社 | 29,800,000 | |
| 5 | 株式会社今津工業 | 29,800,000 | |
| 6 | 株式会社三和工務店 | 29,800,000 | |
| 7 | 有限会社前田土木建設 | 29,800,000 | |
| 8 | 有限会社永田組 | 29,800,000 | |
| 9 | 株式会社ジェイエイ津安芸 | 29,800,000 | |
| 10 | ジーテック有限会社 | 29,800,000 | |
| 11 | 三雲舗装株式会社 | 29,800,000 | |
| 12 | 株式会社雄建 | 29,800,000 | |
| 13 | 有限会社松村土木 | 29,800,000 | |
| 14 | 株式会社川口組 | 29,800,000 | |
| 15 | 有限会社牛田水道 | 29,800,000 | |
| 16 | 株式会社鳥建 | 29,800,000 | |
| 17 | 株式会社若葉晃建 | 29,800,000 | |
| 18 | 有限会社後藤組 | 29,800,000 | |
| 19 | 株式会社近江建設 | 29,800,000 | |
| 20 | 株式会社萩原建設 | 29,800,000 | |
| 21 | 株式会社大功土木 | 29,800,000 | |
| 22 | 有限会社前川組 | 29,800,000 | |
| 23 | 株式会社河合組 | 29,800,000 | |
| 24 | 大和建設株式会社 | 29,800,000 | |
| 25 | 株式会社佐南組 | 29,800,000 | |
| 26 | 安濃建設株式会社 | 29,800,000 | |
| 27 | 有限会社大森組 | 29,800,000 | |
| 28 | 金子工業株式会社 | 29,800,000 | |
| 29 | 有限会社安芸土木 | 29,800,000 | |
| 30 | 株式会社藤谷建設 | 29,800,000 | |
| 31 | 株式会社ティー・エス・ケー | 29,800,000 | |
| 32 | 株式会社三重土建 | 29,800,000 | |
| 33 | 株式会社雅建 | 29,800,000 | |
| 34 | 有限会社島岡 | 29,800,000 | |
| 35 | 株式会社JSI | 29,800,000 | |
| 36 | 本州舗装株式会社 | 29,800,000 | |
| 37 | 勢和建設株式会社 | 29,800,000 |
令和6年度南橋維補第1号 若宮2号橋橋梁長寿命化修繕(上部工)工事
- 予定価格 13,820,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 12,170,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 中部産業株式会社 | 12,170,000 | 落札決定 |
令和6年度営消総第23号 津市消防団美里方面団第3分団詰所・車庫整備に伴う旧津市美里高齢者生活福祉センター改修工事
- 予定価格 34,244,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 31,210,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社藤川工務店 | 30,800,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | ホンダ建設有限会社 | 31,050,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 株式会社ロッシュ | 31,060,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 杉谷建設株式会社 | 31,200,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 安濃建設株式会社 | 31,330,000 | 落札決定 |
| 6 | 有限会社公輝 | 32,500,000 | |
| 7 | 株式会社山幸建設 | 34,240,000 |
令和6年度住補第6号 津市市営美里第1住宅A棟外壁その他改修工事
- 予定価格 12,154,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 11,050,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社藤谷建設 | 11,500,000 | 落札決定 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























