令和6年4月17日入札結果一覧
ページ番号1003637 更新日 2025年11月28日
- 令和6年度建整ス振第1-1号 海浜公園内陸上競技場改修工事に伴う測量業務委託
- 令和6年度営教施第1-1号 津市立栗真小学校改修工事に係る設計業務委託
- 令和6年度営教施第1-2号 津市立東観中学校改修工事に係る設計業務委託
- 令和6年度営教施第1-3号 津市立千里ヶ丘小学校改修工事に係る設計業務委託
- 令和6年度営教施第1-4号 津市立豊が丘小学校改修工事に係る設計業務委託
- 令和6年度営教施第1-5号 津市立桃園小学校改修工事に係る設計業務委託
- 令和6年度営教施第1-6号 津市立西郊中学校昇降機棟増築工事に係る設計業務委託
- 令和6年度営財管第1-7号 旧社会福祉センター解体工事に係る設計業務委託
- 令和6年度営教施第1-8号 津市立西郊中学校昇降機棟増築工事に係る地質調査業務委託
- 令和6年度営教施第1-9号 津市立栗真小学校改修工事に係る地質調査業務委託
- 令和6年度営教施第1-10号 津市立千里ヶ丘小学校改修工事に係る地質調査業務委託
- 令和6年度営教施第1-11号 津市立東観中学校改修工事に係る地質調査業務委託
- 令和6年度営教施第1-12号 津市立豊が丘小学校改修工事に係る地質調査業務委託
- 令和6年度北道維第1号 垂水地内道路改修(舗装)工事
- 令和6年度南道維第2号 久居持川町地内道路改修(舗装)工事
- 令和6年度営環施第2-1号 津市西部クリーンセンター2号炉棟空調設備取替修繕
| 種別 | 部門 | 件名 |
|---|---|---|
| 測量 | 測量 | 令和6年度建整ス振第1-1号 海浜公園内陸上競技場改修工事に伴う測量業務委託 |
| 建築関係コンサルタント | 建築一般 | 令和6年度営教施第1-1号 津市立栗真小学校改修工事に係る設計業務委託 |
| 建築関係コンサルタント | 建築一般 |
令和6年度営教施第1-2号 |
| 建築関係コンサルタント | 建築一般 | 令和6年度営教施第1-3号 津市立千里ヶ丘小学校改修工事に係る設計業務委託 |
| 建築関係コンサルタント | 建築一般 | 令和6年度営教施第1-4号 津市立豊が丘小学校改修工事に係る設計業務委託 |
| 建築関係コンサルタント | 建築一般 | 令和6年度営教施第1-5号 津市立桃園小学校改修工事に係る設計業務委託 |
| 建築関係コンサルタント | 建築一般 | 令和6年度営教施第1-6号 津市立西郊中学校昇降機棟増築工事に係る設計業務委託 |
| 建築関係コンサルタント | 建築一般 | 令和6年度営財管第1-7号 旧社会福祉センター解体工事に係る設計業務委託 |
| 地質調査 | 地質調査 | 令和6年度営教施第1-8号 津市立西郊中学校昇降機棟増築工事に係る地質調査業務委託 |
| 地質調査 | 地質調査 | 令和6年度営教施第1-9号 津市立栗真小学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
| 地質調査 | 地質調査 | 令和6年度営教施第1-10号 津市立千里ヶ丘小学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
| 地質調査 | 地質調査 | 令和6年度営教施第1-11号 津市立東観中学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
| 地質調査 | 地質調査 | 令和6年度営教施第1-12号 津市立豊が丘小学校改修工事に係る地質調査業務委託 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度北道維第1号 垂水地内道路改修(舗装)工事 |
| 舗装 | 久居 | 久居 | C・B・A | 令和6年度南道維第2号 久居持川町地内道路改修(舗装)工事 |
| 舗装 | 久居 | 白山 | C | 令和6年度南道維第2号 久居持川町地内道路改修(舗装)工事 |
| 管 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B | 令和6年度営環施第2-1号 津市西部クリーンセンター2号炉棟空調設備取替修繕 |
注:同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
令和6年度建整ス振第1-1号 海浜公園内陸上競技場改修工事に伴う測量業務委託
- 予定価格 5,853,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,600,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社山川測量設計コンサル | 4,600,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社三濃測量設計 | 4,600,000 | |
| 3 | 株式会社三重中央コンサルタント | 4,600,000 | |
| 4 | 有限会社アイシン地測 | 4,600,000 | |
| 5 | 有限会社アルファプラン | 4,600,000 | |
| 6 | 株式会社三洋開発 | 4,600,000 | |
| 7 | 株式会社信榮企画 | 4,600,000 | |
| 8 | 新三重技術開発株式会社 | 4,600,000 | |
| 9 | 杉山コンサルタンツ株式会社 | 4,600,000 | |
| 10 | 正和測量設計株式会社 | 4,600,000 | |
| 11 | 有限会社テクノスリー | 4,600,000 | |
| 12 | 株式会社東光測量設計事務所 | 4,600,000 | |
| 13 | 南海カツマ株式会社 | 4,600,000 | |
| 14 | 株式会社福田測量社 | 4,600,000 | |
| 15 | 有限会社藤川測量設計事務所 | 4,600,000 | |
| 16 | 有限会社三重シビルシステム | 4,600,000 | |
| 17 | 株式会社三重新成コンサルタント | 4,600,000 | |
| 18 | 株式会社若鈴 | 4,600,000 |
令和6年度営教施第1-1号 津市立栗真小学校改修工事に係る設計業務委託
- 予定価格 7,399,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,710,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本一級建築士事務所 | 5,710,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 日新設計株式会社 | 5,710,000 | |
| 3 | 藤川設計株式会社 | 5,710,000 | |
| 4 | 株式会社市川三千男総合設計 | 5,710,000 | |
| 5 | 有限会社貴匠設計 | 5,710,000 | |
| 6 | 長岡設計株式会社 | 5,710,000 | |
| 7 | アルテック設計 | 5,720,000 | |
| 8 | 内田構造建築工房 | 5,720,000 | |
| 9 | 類建築設計事務所 | 7,300,000 | |
| 10 | 株式会社田端隆建築設計 | 無効 | 入札書日付誤りのため |
令和6年度営教施第1-2号 津市立東観中学校改修工事に係る設計業務委託
- 予定価格 7,378,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,700,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社貴匠設計 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 長岡設計株式会社 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 日新設計株式会社 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 類建築設計事務所 | 5,690,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | アルテック設計 | 5,700,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 6 | 藤川設計株式会社 | 5,700,000 | |
| 7 | 株式会社市川三千男総合設計 | 5,700,000 | |
| 8 | 株式会社前野建築設計 | 5,700,000 | |
| 9 | 内田構造建築工房 | 5,710,000 | |
| 10 | 株式会社田端隆建築設計 | 無効 | 入札書日付誤りのため |
| 11 | 山本一級建築士事務所 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度営教施第1-3号 津市立千里ヶ丘小学校改修工事に係る設計業務委託
- 予定価格 7,279,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,620,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 長岡設計株式会社 | 5,617,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 類建築設計事務所 | 5,620,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 日新設計株式会社 | 5,620,000 | |
| 4 | 有限会社貴匠設計 | 5,620,000 | |
| 5 | 株式会社市川三千男総合設計 | 5,620,000 | |
| 6 | 藤川設計株式会社 | 5,620,000 | |
| 7 | アルテック設計 | 5,630,000 | |
| 8 | 内田構造建築工房 | 5,630,000 | |
| 9 | 株式会社田端隆建築設計 | 無効 | 入札書日付誤りのため |
| 10 | 山本一級建築士事務所 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度営教施第1-4号 津市立豊が丘小学校改修工事に係る設計業務委託
- 予定価格 7,056,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,450,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社貴匠設計 | 5,440,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 藤川設計株式会社 | 5,440,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 日新設計株式会社 | 5,450,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 4 | 長岡設計株式会社 | 5,450,000 | |
| 5 | 株式会社市川三千男総合設計 | 5,450,000 | |
| 6 | アルテック設計 | 5,460,000 | |
| 7 | 内田構造建築工房 | 5,460,000 | |
| 8 | 株式会社田端隆建築設計 | 無効 | 入札書日付誤りのため |
| 9 | 山本一級建築士事務所 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
| 10 | 類建築設計事務所 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度営教施第1-5号 津市立桃園小学校改修工事に係る設計業務委託
- 予定価格 5,052,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,900,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アルテック設計 | 3,900,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社貴匠設計 | 3,900,000 | |
| 3 | U建築設計 | 3,900,000 | |
| 4 | 長岡設計株式会社 | 3,900,000 | |
| 5 | 日新設計株式会社 | 3,900,000 | |
| 6 | 株式会社田端隆建築設計 | 無効 | 入札書日付誤りのため |
| 7 | 山本一級建築士事務所 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
| 8 | 類建築設計事務所 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度営教施第1-6号 津市立西郊中学校昇降機棟増築工事に係る設計業務委託
- 予定価格 4,931,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,810,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社貴匠設計 | 3,800,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 日新設計株式会社 | 3,800,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 長岡設計株式会社 | 3,805,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 株式会社前野建築設計 | 3,810,000 | 落札決定 |
| 5 | 株式会社田端隆建築設計 | 無効 | 入札書日付誤りのため |
| 6 | アルテック設計 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
| 7 | 山本一級建築士事務所 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
| 8 | 類建築設計事務所 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度営財管第1-7号 旧社会福祉センター解体工事に係る設計業務委託
- 予定価格 3,060,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,360,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社貴匠設計 | 2,360,000 | 落札決定 |
| 2 | 長岡設計株式会社 | 2,400,000 | |
| 3 | 山本一級建築士事務所 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度営教施第1-8号 津市立西郊中学校昇降機棟増築工事に係る地質調査業務委託
- 予定価格 4,591,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,640,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東建ジオテック 三重事務所 | 3,570,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 三重企業株式会社 | 3,630,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 株式会社三重新成コンサルタント | 3,630,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 株式会社若鈴 | 3,640,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 5 | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社 三重事務所 | 3,640,000 | |
| 6 | 東邦地水株式会社 津営業所 | 3,640,000 | |
| 7 | 株式会社アオイテック 三重事務所 | 3,640,000 | |
| 8 | 青葉工業株式会社 三重営業所 | 3,640,000 | |
| 9 | 株式会社キンキ地質センター 三重営業所 | 3,640,000 | |
| 10 | 株式会社KGS 三重営業所 | 3,640,000 | |
| 11 | 明治コンサルタント株式会社 三重営業所 | 3,640,000 |
令和6年度営教施第1-9号 津市立栗真小学校改修工事に係る地質調査業務委託
- 予定価格 4,348,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,440,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社若鈴 | 3,440,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 三重企業株式会社 | 3,440,000 | |
| 3 | 株式会社三重新成コンサルタント | 3,440,000 |
令和6年度営教施第1-10号 津市立千里ヶ丘小学校改修工事に係る地質調査業務委託
- 予定価格 4,318,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,420,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 三重企業株式会社 | 3,420,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社三重新成コンサルタント | 3,420,000 | |
| 3 | 株式会社若鈴 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度営教施第1-11号 津市立東観中学校改修工事に係る地質調査業務委託
- 予定価格 4,015,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,170,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三重新成コンサルタント | 3,170,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 三重企業株式会社 | 3,170,000 | |
| 3 | 株式会社若鈴 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度営教施第1-12号 津市立豊が丘小学校改修工事に係る地質調査業務委託
- 予定価格 3,955,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,120,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三重新成コンサルタント | 3,120,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 三重企業株式会社 | 3,120,000 | |
| 3 | 株式会社若鈴 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度北道維第1号 垂水地内道路改修(舗装)工事
- 予定価格 3,435,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,960,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社栄建 | 2,960,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社SKWコンストラクション | 2,960,000 | |
| 3 | 株式会社創建 | 2,960,000 | |
| 4 | 株式会社南山建設 | 2,960,000 | |
| 5 | 株式会社岸田建設 | 2,960,000 | |
| 6 | 株式会社鳴川工業 | 2,960,000 | |
| 7 | 株式会社西出 | 2,960,000 | |
| 8 | ニューライフ興業有限会社 | 2,960,000 | |
| 9 | 株式会社東万 | 2,960,000 | |
| 10 | 前田組株式会社 | 2,960,000 | |
| 11 | 光進興業有限会社 | 2,960,000 | |
| 12 | 有限会社尾鈴組 | 2,960,000 | |
| 13 | 株式会社オクヤマクレーン | 2,960,000 | |
| 14 | 株式会社椋下建設 | 2,960,000 | |
| 15 | 田山建設株式会社 | 2,960,000 | |
| 16 | 株式会社奥田設備 | 2,960,000 | |
| 17 | 株式会社幸栄 | 2,960,000 | |
| 18 | 株式会社マエケンci | 2,960,000 | |
| 19 | 優木作庭 | 2,960,000 | |
| 20 | 溝口管工有限会社 | 2,960,000 | |
| 21 | 藤田設備 | 2,960,000 | |
| 22 | 川嶋施設有限会社 | 2,960,000 | |
| 23 | 西田興業株式会社 | 無効 | 格付要件を満たしていないため |
令和6年度南道維第2号 久居持川町地内道路改修(舗装)工事
- 予定価格 3,139,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,710,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三重プロテクト | 2,710,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社桐山興業 | 2,710,000 | |
| 3 | 有限会社中西産業 | 2,710,000 | |
| 4 | 杉田土木株式会社 | 2,710,000 | |
| 5 | 仁中土木有限会社 | 2,710,000 | |
| 6 | 有限会社未来開発 | 2,710,000 | |
| 7 | 有限会社建都 | 2,710,000 | |
| 8 | 有限会社丸三建設 | 2,710,000 | |
| 9 | 株式会社八幡工業 | 2,710,000 | |
| 10 | 株式会社藤谷建設 | 2,710,000 | |
| 11 | 株式会社津設備 | 2,710,000 | |
| 12 | 株式会社三重土建 | 2,710,000 | |
| 13 | 株式会社雅建 | 2,710,000 | |
| 14 | 株式会社ティー・エス・ケー | 2,710,000 | |
| 15 | 株式会社オザワ建設 | 2,710,000 |
令和6年度営環施第2-1号 津市西部クリーンセンター2号炉棟空調設備取替修繕
予定価格 6,350,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社紅屋 | 3,280,000 | 落札決定 |
| 2 | 有限会社ヤマト産業 | 4,960,000 | |
| 3 | 株式会社奥田設備 | 4,990,000 | |
| 4 | 小林配管設備 | 5,000,000 | |
| 5 | 株式会社鳴川工業 | 5,170,000 | |
| 6 | 有限会社永田組 | 5,660,000 | |
| 7 | 株式会社ワコー | 5,670,000 | |
| 8 | 株式会社山口商会 | 5,829,000 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























