令和6年9月11日入札結果一覧
ページ番号1003615 更新日 2025年11月28日
- 令和6年度営一地第1-29号 旧津市矢頭中宮キャンプ場解体工事に係る設計業務委託
- 令和6年度建整橋維補第1-2号 鹿毛橋橋梁修繕詳細設計業務委託
- 令和6年度河川事推第1-2号 津市モーターボート競走場芝生広場防風ネット増築に係る測量業務委託
- 令和6年度河川事推第1-3号 津市モーターボート競走場芝生広場防風ネット増築に係る地質調査業務委託
- 令和6年度北狭道補第1号 渋見町及び広明町地内狭あい道路整備工事
- 令和6年度南道維第8号 香良洲町地内排水路改修工事
- 令和6年度農基補第4号 長岡町地内水路改修工事
- 令和6年度北道維第9号 河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事
- 令和6年度北狭道補第2号 安濃町内多ほか2町地内狭あい道路整備工事
- 令和6年度南橋維補第2号 林橋橋梁長寿命化修繕工事
- 令和6年度北道維環第3号 藤枝町御殿場海岸第2号線道路整備(舗装)工事
- 令和5年度北公園補第3号 明合団地児童公園整備工事
- 令和6年度北河維第1-1号 弁天池しゅんせつ業務委託
- 令和6年度建指補第1号 津市白塚町地内特定空家等解体工事
- 令和6年度住第10号 津市市営藤方団地1号館及び2号館遠隔水道メーター改修工事
- 令和6年度住第9号 津市市営相川西団地A及びB遠隔水道メーター改修工事
- 令和6年度住第8号 津市市営中町団地A及びB遠隔水道メーター改修工事
- 令和6年度営教施第29号 津市立安濃小学校防水改修工事
- 令和6年度営芸地第26号 津市藤ヶ丘団地集会所屋根改修工事
- 令和6年度環施第2-9号 津市死亡獣等焼却処理場焼却炉修繕
| 種別 | 部門 | 件名 |
|---|---|---|
| 建築関係コンサルタント | 建築一般 | 令和6年度営一地第1-29号 旧津市矢頭中宮キャンプ場解体工事に係る設計業務委託 |
| 土木関係コンサルタント | 鋼構造及びコンクリート | 令和6年度建整橋維補第1-2号 鹿毛橋橋梁修繕詳細設計業務委託 |
| 測量 | 測量一般 | 令和6年度河川事推第1-2号 津市モーターボート競走場芝生広場防風ネット増築に係る測量業務委託 |
| 地質調査 | 地質調査 | 令和6年度河川事推第1-3号 津市モーターボート競走場芝生広場防風ネット増築に係る地質調査業務委託 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和6年度北狭道補第1号 渋見町及び広明町地内狭あい道路整備工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和6年度南道維第8号 香良洲町地内排水路改修工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和6年度農基補第4号 長岡町地内水路改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 河芸 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度北道維第9号 河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 芸濃・美里・安濃 | D | 令和6年度北道維第9号 河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 安濃 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度北狭道補第2号 安濃町内多ほか2町地内狭あい道路整備工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 河芸・芸濃・美里 | D | 令和6年度北狭道補第2号 安濃町内多ほか2町地内狭あい道路整備工事 |
| 種別 | 件名 |
|---|---|
| 土木一式 |
令和6年度南橋維補第2号 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和6年度北道維環第3号 藤枝町御殿場海岸第2号線道路整備(舗装)工事 |
| 造園 | 安芸 | 安濃・河芸・芸濃・美里 | A1・A2 | 令和5年度北公園補第3号 明合団地児童公園整備工事 |
| 造園 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | A1・A2 | 令和5年度北公園補第3号 明合団地児童公園整備工事 |
| 造園 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和5年度北公園補第3号 明合団地児童公園整備工事 |
| 種別 | 件名 |
|---|---|
| しゅんせつ | 令和6年度北河維第1-1号 弁天池しゅんせつ業務委託 |
| 種別 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|
| 解体 | A1・A2 | 令和6年度建指補第1号 津市白塚町地内特定空家等解体工事 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 管 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B | 令和6年度住第10号 津市市営藤方団地1号館及び2号館遠隔水道メーター改修工事 |
| 管 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | B・A | 令和6年度住第9号 津市市営相川西団地A及びB遠隔水道メーター改修工事 |
| 管 | 安芸 | 芸濃・美里・安濃 | B | 令和6年度住第9号 津市市営相川西団地A及びB遠隔水道メーター改修工事 |
| 管 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | B・A |
令和6年度住第8号 |
| 管 | 安芸 | 芸濃・美里・安濃 | B |
令和6年度住第8号 |
| 防水 | 安芸 | 安濃・河芸・芸濃・美里 | A1・A2 | 令和6年度営教施第29号 津市立安濃小学校防水改修工事 |
| 防水 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | A1・A2 | 令和6年度営教施第29号 津市立安濃小学校防水改修工事 |
| 防水 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度営教施第29号 津市立安濃小学校防水改修工事 |
| 屋根 | 安芸 | 芸濃・河芸・美里・安濃 | A1・A2 | 令和6年度営芸地第26号 津市藤ヶ丘団地集会所屋根改修工事 |
| 屋根 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | A1・A2 | 令和6年度営芸地第26号 津市藤ヶ丘団地集会所屋根改修工事 |
| 屋根 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度営芸地第26号 津市藤ヶ丘団地集会所屋根改修工事 |
| 種別 | 件名 |
|---|---|
| 機械器具設置 |
令和6年度環施第2-9号 |
注:同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
令和6年度営一地第1-29号 旧津市矢頭中宮キャンプ場解体工事に係る設計業務委託
- 予定価格 1,343,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 1,030,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社貴匠設計 | 1,342,000 | 落札決定 |
令和6年度建整橋維補第1-2号 鹿毛橋橋梁修繕詳細設計業務委託
- 予定価格 7,384,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,900,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 新三重技術開発株式会社 | 5,890,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 杉山コンサルタンツ株式会社 | 5,900,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 株式会社三洋開発 | 5,900,000 | |
| 4 | 株式会社YUME技術 | 5,900,000 | |
| 5 | 株式会社信榮企画 | 5,900,000 | |
| 6 | 南海カツマ株式会社 | 5,900,000 | |
| 7 | 株式会社北斗エス・イー・シー | 5,900,000 | |
| 8 | 株式会社三重新成コンサルタント | 5,900,000 | |
| 9 | 株式会社山川測量設計コンサル | 5,900,000 | |
| 10 | 株式会社若鈴 | 5,900,000 |
令和6年度河川事推第1-2号 津市モーターボート競走場芝生広場防風ネット増築に係る測量業務委託
- 予定価格 2,839,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,200,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 杉山コンサルタンツ株式会社 | 2,200,000 | 落札決定 |
| 2 | 有限会社三濃測量設計 | 2,200,000 | |
| 3 | 株式会社三洋開発 | 2,200,000 | |
| 4 | 有限会社アイシン地測 | 2,200,000 | |
| 5 | 有限会社アルファプラン | 2,200,000 | |
| 6 | 株式会社信榮企画 | 2,200,000 | |
| 7 | 新三重技術開発株式会社 | 2,200,000 | |
| 8 | 正和測量設計株式会社 | 2,200,000 | |
| 9 | 有限会社テクノスリー | 2,200,000 | |
| 10 | 株式会社東光測量設計事務所 | 2,200,000 | |
| 11 | 南海カツマ株式会社 | 2,200,000 | |
| 12 | 株式会社福田測量社 | 2,200,000 | |
| 13 | 有限会社藤川測量設計事務所 | 2,200,000 | |
| 14 | 株式会社北斗エス・イー・シー | 2,200,000 | |
| 15 | 有限会社三重シビルシステム | 2,200,000 | |
| 16 | 株式会社三重新成コンサルタント | 2,200,000 | |
| 17 | 株式会社三重中央コンサルタント | 2,200,000 | |
| 18 | 株式会社南山建設 | 2,200,000 | |
| 19 | 株式会社山川測量設計コンサル | 2,200,000 |
令和6年度河川事推第1-3号 津市モーターボート競走場芝生広場防風ネット増築に係る地質調査業務委託
- 予定価格 5,321,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,120,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎地質株式会社 三重営業所 | 4,120,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 東邦地水株式会社 津営業所 | 4,120,000 | |
| 3 | 株式会社キンキ地質センター 三重営業所 | 4,120,000 | |
| 4 | 株式会社三重新成コンサルタント | 4,120,000 | |
| 5 | 株式会社アオイテック 三重事務所 | 4,120,000 | |
| 6 | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 三重事務所 | 4,120,000 | |
| 7 | 株式会社KGS 三重営業所 | 4,120,000 | |
| 8 | 明治コンサルタント株式会社 三重営業所 | 4,120,000 |
令和6年度北狭道補第1号 渋見町及び広明町地内狭あい道路整備工事
- 予定価格 4,325,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,860,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 別所工業株式会社 | 3,860,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社ニーズ | 3,860,000 | |
| 3 | 株式会社幸栄 | 3,860,000 | |
| 4 | 鍛冶清水道株式会社 | 3,860,000 | |
| 5 | 三雲舗装株式会社 | 3,860,000 | |
| 6 | 株式会社山幸建設 | 3,860,000 | |
| 7 | テクノトーシン株式会社 | 3,860,000 | |
| 8 | 株式会社山口塗装 | 3,860,000 | |
| 9 | 株式会社瀧澤 | 3,860,000 | |
| 10 | 株式会社東万 | 3,860,000 | |
| 11 | 株式会社マエケンci | 3,860,000 | |
| 12 | 前田組株式会社 | 3,860,000 | |
| 13 | 株式会社AGテクノ | 3,860,000 | |
| 14 | 有限会社浦田建設 | 3,860,000 | |
| 15 | 株式会社一士建設 | 3,860,000 | |
| 16 | 正木造園緑化株式会社 | 3,860,000 | |
| 17 | 溝口管工有限会社 | 3,860,000 | |
| 18 | 有限会社マルヨシ産業 | 3,860,000 | |
| 19 | ガーデンクラフト | 3,860,000 | |
| 20 | 長谷川土建 | 3,860,000 | |
| 21 | 有限会社奥山組 | 3,860,000 | |
| 22 | 有限会社エスシー | 3,860,000 | |
| 23 | 川嶋施設有限会社 | 3,860,000 | |
| 24 | 有限会社ホクシングループ | 3,860,000 | |
| 25 | 福島商店 | 無効 | 入札書等件名相違のため |
令和6年度南道維第8号 香良洲町地内排水路改修工事
- 予定価格 4,283,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,820,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 三雲舗装株式会社 | 3,820,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社山口塗装 | 3,820,000 | |
| 3 | 株式会社コーラルリーフ | 3,820,000 | |
| 4 | 鍛冶清水道株式会社 | 3,820,000 | |
| 5 | 株式会社山幸建設 | 3,820,000 | |
| 6 | 株式会社ニーズ | 3,820,000 | |
| 7 | 株式会社東万 | 3,820,000 | |
| 8 | 株式会社マエケンci | 3,820,000 | |
| 9 | 前田組株式会社 | 3,820,000 | |
| 10 | 株式会社AGテクノ | 3,820,000 | |
| 11 | 有限会社浦田建設 | 3,820,000 | |
| 12 | 株式会社幸栄 | 3,820,000 | |
| 13 | 株式会社一士建設 | 3,820,000 | |
| 14 | 株式会社奥田設備 | 3,820,000 | |
| 15 | 正木造園緑化株式会社 | 3,820,000 | |
| 16 | 溝口管工有限会社 | 3,820,000 | |
| 17 | 有限会社マルヨシ産業 | 3,820,000 | |
| 18 | ガーデンクラフト | 3,820,000 | |
| 19 | 長谷川土建 | 3,820,000 | |
| 20 | 有限会社エスシー | 3,820,000 | |
| 21 | 有限会社ホクシングループ | 3,820,000 | |
| 22 | 藤田設備 | 3,820,000 | |
| 23 | 別所工業株式会社 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
| 24 | 福島商店 | 無効 | 入札書等件名相違のため |
令和6年度農基補第4号 長岡町地内水路改修工事
- 予定価格 3,384,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,010,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 前田組株式会社 | 3,010,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社奥田設備 | 3,010,000 | |
| 3 | 鍛冶清水道株式会社 | 3,010,000 | |
| 4 | 三雲舗装株式会社 | 3,010,000 | |
| 5 | 株式会社山幸建設 | 3,010,000 | |
| 6 | テクノトーシン株式会社 | 3,010,000 | |
| 7 | 株式会社ニーズ | 3,010,000 | |
| 8 | 株式会社山口塗装 | 3,010,000 | |
| 9 | 株式会社瀧澤 | 3,010,000 | |
| 10 | 株式会社東万 | 3,010,000 | |
| 11 | 株式会社マエケンci | 3,010,000 | |
| 12 | 株式会社AGテクノ | 3,010,000 | |
| 13 | 有限会社浦田建設 | 3,010,000 | |
| 14 | 株式会社幸栄 | 3,010,000 | |
| 15 | 福島商店 | 3,010,000 | |
| 16 | 株式会社一士建設 | 3,010,000 | |
| 17 | 正木造園緑化株式会社 | 3,010,000 | |
| 18 | 溝口管工有限会社 | 3,010,000 | |
| 19 | 有限会社マルヨシ産業 | 3,010,000 | |
| 20 | ガーデンクラフト | 3,010,000 | |
| 21 | 長谷川土建 | 3,010,000 | |
| 22 | 有限会社奥山組 | 3,010,000 | |
| 23 | 有限会社エスシー | 3,010,000 | |
| 24 | 株式会社コーラルリーフ | 3,010,000 | |
| 25 | 川嶋施設有限会社 | 3,010,000 | |
| 26 | 有限会社ホクシングループ | 3,010,000 | |
| 27 | 藤田設備 | 3,010,000 | |
| 28 | 別所工業株式会社 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度北道維第9号 河芸町上野及び河芸町東千里地内道路改修工事
- 予定価格 3,670,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,280,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社後藤組 | 3,280,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社エムテクト | 3,280,000 | |
| 3 | 有限会社山管工 | 3,280,000 | |
| 4 | 株式会社若葉晃建 | 3,280,000 | |
| 5 | 株式会社近江建設 | 3,280,000 | |
| 6 | 有限会社宮崎組 | 3,280,000 | |
| 7 | 有限会社もぐら | 3,280,000 | |
| 8 | 株式会社河芸クリーン | 3,280,000 | |
| 9 | 株式会社ACTYS | 3,280,000 | |
| 10 | 有限会社新和工業 | 3,280,000 | |
| 11 | 株式会社アドバンス | 3,280,000 | |
| 12 | 株式会社山商 | 3,280,000 | |
| 13 | 株式会社N・S・T・A | 3,280,000 | |
| 14 | ガーデン中川 | 3,280,000 | |
| 15 | 有限会社古川工務店 | 3,280,000 |
令和6年度北狭道補第2号 安濃町内多ほか2町地内狭あい道路整備工事
- 予定価格 2,806,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,500,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社安芸土木 | 2,500,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社山商 | 2,500,000 | |
| 3 | ガーデン中川 | 2,500,000 | |
| 4 | 大和建設株式会社 | 2,500,000 | |
| 5 | 中部産業株式会社 | 2,500,000 | |
| 6 | 有限会社大森組 | 2,500,000 | |
| 7 | 有限会社紀平建装 | 2,500,000 | |
| 8 | 有限会社大森清掃社 | 2,500,000 | |
| 9 | 株式会社ACTYS | 2,500,000 | |
| 10 | 有限会社新和工業 | 2,500,000 | |
| 11 | 株式会社アドバンス | 2,500,000 | |
| 12 | 株式会社N・S・T・A | 2,500,000 | |
| 13 | 有限会社古川工務店 | 2,500,000 |
令和6年度南橋維補第2号 林橋橋梁長寿命化修繕工事
- 予定価格 5,426,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,770,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社永井組 | 4,770,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社磯田土建 | 4,770,000 | |
| 3 | 中部産業株式会社 | 4,770,000 | |
| 4 | 有限会社セフテック 津営業所 | 無効 | 使用印相違のため |
令和6年度北道維環第3号 藤枝町御殿場海岸第2号線道路整備(舗装)工事
- 予定価格 8,062,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 7,160,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社ヤマト産業 | 7,160,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社川口組 | 7,160,000 | |
| 3 | 有限会社古市建設 | 7,160,000 | |
| 4 | 吉村工業株式会社 | 7,160,000 | |
| 5 | 株式会社今津工業 | 7,160,000 | |
| 6 | 有限会社前田土木建設 | 7,160,000 | |
| 7 | 有限会社永田組 | 7,160,000 | |
| 8 | ジーテック有限会社 | 7,160,000 | |
| 9 | 三雲舗装株式会社 | 7,160,000 | |
| 10 | 株式会社雄建 | 7,160,000 | |
| 11 | 有限会社松村土木 | 7,160,000 | |
| 12 | 株式会社マスカワ | 7,160,000 | |
| 13 | 有限会社牛田水道 | 7,160,000 | |
| 14 | 有限会社丸新建設 | 7,160,000 | |
| 15 | 有限会社丸木 | 7,160,000 | |
| 16 | 株式会社鳥建 | 7,160,000 | |
| 17 | 株式会社岩田組 | 7,160,000 | |
| 18 | 株式会社金谷組 | 7,160,000 | |
| 19 | 有限会社黒田工業 | 7,160,000 | |
| 20 | 西栄建設株式会社 | 7,160,000 | |
| 21 | 諏訪組株式会社 | 7,160,000 | |
| 22 | 有限会社大里産業 | 7,160,000 | |
| 23 | 有限会社ヨシダ | 7,160,000 | |
| 24 | 有限会社ライズ | 7,160,000 | |
| 25 | 株式会社佐脇建設 | 7,160,000 | |
| 26 | 有限会社安建 | 7,160,000 | |
| 27 | 株式会社エム | 7,160,000 | |
| 28 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 7,160,000 | |
| 29 | 有限会社幸設備工業 | 7,160,000 | |
| 30 | 株式会社スギショウ | 7,160,000 |
令和5年度北公園補第3号 明合団地児童公園整備工事
- 予定価格 5,881,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,250,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 川嶋施設有限会社 | 5,250,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | クリマシィイー有限会社 | 5,250,000 | |
| 3 | 正木造園緑化株式会社 | 5,250,000 | |
| 4 | 株式会社東万 | 5,250,000 | |
| 5 | 中村造園有限会社 | 5,250,000 | |
| 6 | 有限会社丸新建設 | 5,250,000 | |
| 7 | 中央産商株式会社 | 5,250,000 | |
| 8 | 有限会社八景造園 | 5,250,000 | |
| 9 | 草深林業株式会社 | 5,250,000 | |
| 10 | 安濃建設株式会社 | 5,250,000 | |
| 11 | ガーデン中川 | 5,250,000 | |
| 12 | 株式会社エム | 5,250,000 | |
| 13 | 株式会社岩田組 | 5,250,000 | |
| 14 | 足尾造園土木株式会社 | 5,250,000 | |
| 15 | 大和建設株式会社 | 5,250,000 | |
| 16 | 有限会社未来開発 | 5,250,000 |
令和6年度北河維第1-1号 弁天池しゅんせつ業務委託
予定価格 2,845,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ニューライフ興業有限会社 | 2,800,000 | 落札決定 |
| 2 | 東海管清興業株式会社 | 2,840,000 |
令和6年度建指補第1号 津市白塚町地内特定空家等解体工事
- 予定価格 5,290,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,790,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社ヤマト産業 | 4,730,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 有限会社大村建設 | 4,750,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 株式会社ティー・エス・ケー | 4,760,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 株式会社西出 | 4,770,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 株式会社オクヤマクレーン | 4,770,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 6 | 草深林業株式会社 | 4,780,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 7 | 株式会社ロッシュ | 4,780,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 8 | 有限会社丸藤建設 | 4,780,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 9 | 株式会社藤谷建設 | 4,790,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 10 | 株式会社エム | 4,790,000 | |
| 11 | 株式会社マルキン | 4,790,000 | |
| 12 | 株式会社佐脇建設 | 4,790,000 | |
| 13 | 諏訪組株式会社 | 4,790,000 | |
| 14 | 有限会社舟橋明楽園 | 4,790,000 | |
| 15 | 有限会社丸木 | 4,800,000 | |
| 16 | 株式会社ジェイエイ津安芸 | 4,800,000 | |
| 17 | 株式会社ニーズ | 4,800,000 | |
| 18 | 株式会社エコ・プランニング | 4,800,000 | |
| 19 | 株式会社JSI | 4,800,000 | |
| 20 | 吉村工業株式会社 | 4,800,000 | |
| 21 | 有限会社永田組 | 4,800,000 | |
| 22 | 有限会社丸新建設 | 4,800,000 | |
| 23 | 株式会社今津工業 | 4,800,000 | |
| 24 | 前田組株式会社 | 4,800,000 | |
| 25 | 有限会社安芸土木 | 4,800,000 | |
| 26 | 有限会社未来開発 | 4,800,000 | |
| 27 | 有限会社岡山工業 | 4,800,000 | |
| 28 | 株式会社伊勢組 | 4,810,000 | |
| 29 | 株式会社N・S・T・A | 4,810,000 | |
| 30 | 株式会社桐山興業 | 4,810,000 | |
| 31 | 安濃建設株式会社 | 4,810,000 | |
| 32 | 株式会社三重土建 | 4,810,000 | |
| 33 | 株式会社磯田土建 | 4,810,000 | |
| 34 | 株式会社川口組 | 4,830,000 | |
| 35 | 有限会社ヨシダ | 4,860,000 | |
| 36 | 株式会社南山建設 | 無効 | 入札書日付誤りのため |
| 37 | クリマシィイー有限会社 | 無効 | 入札書日付誤りのため |
令和6年度住第10号 津市市営藤方団地1号館及び2号館遠隔水道メーター改修工事
- 予定価格 7,388,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 6,740,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社ヤマト産業 | 6,620,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 株式会社鳴川工業 | 6,740,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 有限会社古市建設 | 6,740,000 | |
| 4 | 有限会社永田組 | 6,740,000 | |
| 5 | アルコ株式会社 | 6,740,000 | |
| 6 | 有限会社黒田工業 | 6,740,000 | |
| 7 | 株式会社エリイ | 6,740,000 | |
| 8 | 株式会社奥田設備 | 6,740,000 | |
| 9 | 株式会社佐脇建設 | 6,740,000 | |
| 10 | 株式会社鳥建 | 6,740,000 | |
| 11 | 小林配管設備 | 6,740,000 | |
| 12 | 株式会社コーラルリーフ | 6,740,000 | |
| 13 | 株式会社創建 | 6,740,000 |
令和6年度住第9号 津市市営相川西団地A及びB遠隔水道メーター改修工事
- 予定価格 4,961,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,510,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社ティー・エム・シー | 4,410,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 有限会社広管工業 | 4,410,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 株式会社マルキン | 4,420,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 株式会社津設備 | 4,510,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 5 | 株式会社ロッシュ | 4,510,000 | |
| 6 | 株式会社ユーサン | 4,510,000 | |
| 7 | 株式会社田上空調設備 | 4,510,000 | |
| 8 | 有限会社脇田設備 | 4,510,000 | |
| 9 | 株式会社ティー・エス・ケー | 4,510,000 | |
| 10 | 西川工業有限会社 | 4,510,000 | |
| 11 | 勢和建設株式会社 | 4,510,000 |
令和6年度住第8号 津市市営中町団地A及びB遠隔水道メーター改修工事
- 予定価格 4,684,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,260,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社広管工業 | 4,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 有限会社ティー・エム・シー | 4,170,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 株式会社マルキン | 4,170,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 西川工業有限会社 | 4,250,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 5 | 株式会社ユーサン | 4,260,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 6 | 株式会社ロッシュ | 4,260,000 | |
| 7 | 勢和建設株式会社 | 4,260,000 | |
| 8 | 株式会社田上空調設備 | 4,260,000 | |
| 9 | 有限会社脇田設備 | 4,260,000 | |
| 10 | 株式会社ティー・エス・ケー | 4,260,000 | |
