令和6年11月13日入札結果一覧
ページ番号1003608 更新日 2025年11月28日
- 令和6年度建整消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事
- 令和6年度建整道維補第2号 津駅前線道路改良工事
- 令和6年度建整道新補第6号 内多清水ヶ丘線道路改良工事
- 令和6年度北河改第3号 準用河川浄土寺川改修工事
- 令和6年度北道維環第6号 本町柳山線ほか2線道路整備工事
- 令和6年度北河改第2号 普通河川東千里川改修工事
- 令和6年度北河改第1号 準用河川五百野川改修工事
- 令和6年度南河改第1号 普通河川三多気谷川改修工事
- 令和6年度北道維第12号 渋見町地内排水路改修工事
- 令和6年度北道新第1号 大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事
- 令和6年度北道維第11号 上浜町六丁目地内道路改修工事
- 令和6年度北橋維補第2号 小塚橋ほか5橋橋梁長寿命化修繕工事
- 令和5年度北橋維補第2号 観音橋橋梁長寿命化修繕(上部工)工事
- 令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良(舗装)工事
| 種別 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|
| 土木一式 | A1・A2 | 令和6年度建整消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B | 令和6年度建整道維補第2号 津駅前線道路改良工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 安濃・河芸・芸濃・美里 | B・A2・A1 | 令和6年度建整道新補第6号 内多清水ヶ丘線道路改良工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 安濃・河芸・芸濃・美里 | B・A2・A1 |
令和6年度北河改第3号 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度北道維環第6号 本町柳山線ほか2線道路整備工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 河芸 | C・B・A2・A1 | 令和6年度北河改第2号 普通河川東千里川改修工事 |
| 土木一式 | 河芸 | 芸濃・美里・安濃 | C・B | 令和6年度北河改第2号 普通河川東千里川改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 美里 | C・B・A2・A1 | 令和6年度北河改第1号 準用河川五百野川改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 河芸・芸濃・安濃 | C・B | 令和6年度北河改第1号 準用河川五百野川改修工事 |
| 土木一式 | 久居 | 美杉 | C・B・A2・A1 | 令和6年度南河改第1号 普通河川三多気谷川改修工事 |
| 土木一式 | 久居 | 一志・白山 | C | 令和6年度南河改第1号 普通河川三多気谷川改修工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度北道維第12号 渋見町地内排水路改修工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度北道新第1号 大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度北道維第11号 上浜町六丁目地内道路改修工事 |
| 種別 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|
| 土木一式 | - |
令和6年度北橋維補第2号 |
| 鋼構造物 | - |
令和5年度北橋維補第2号 |
| 舗装 | A |
令和6年度建整道新第3号 |
注:同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
令和6年度建整消総継第1号 津市中消防署西分署造成工事
- 予定価格 122,375,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 111,110,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 勢和建設株式会社 | 111,110,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社河合組 | 111,110,000 | |
| 3 | 株式会社雄建 | 111,110,000 | |
| 4 | 株式会社三和工務店 | 111,110,000 | |
| 5 | 三重農林建設株式会社 | 111,110,000 | |
| 6 | 吉村工業株式会社 | 111,110,000 | |
| 7 | 北嶋建設株式会社 | 111,110,000 | |
| 8 | 株式会社今津工業 | 111,110,000 | |
| 9 | 株式会社南山建設 | 111,110,000 | |
| 10 | 有限会社丸新建設 | 111,110,000 | |
| 11 | 有限会社前田土木建設 | 111,110,000 | |
| 12 | 有限会社牛田水道 | 111,110,000 | |
| 13 | 株式会社SKWコンストラクション | 111,110,000 | |
| 14 | 株式会社岩田組 | 111,110,000 | |
| 15 | 株式会社若葉晃建 | 111,110,000 | |
| 16 | 株式会社ロッシュ | 111,110,000 | |
| 17 | 株式会社佐南組 | 111,110,000 | |
| 18 | 大和建設株式会社 | 111,110,000 | |
| 19 | 安濃建設株式会社 | 111,110,000 | |
| 20 | 有限会社安芸土木 | 111,110,000 | |
| 21 | 株式会社藤谷建設 | 111,110,000 | |
| 22 | 株式会社ティー・エス・ケー | 111,110,000 | |
| 23 | 有限会社小林組 | 111,110,000 | |
| 24 | 株式会社藤田組 | 111,110,000 | |
| 25 | 有限会社大村建設 | 111,110,000 | |
| 26 | 株式会社藤久建設 | 111,110,000 | |
| 27 | 本州舗装株式会社 | 111,110,000 | |
| 28 | 株式会社金谷組 | 111,110,000 | |
| 29 | 有限会社大森組 | 111,110,000 | |
| 30 | 有限会社岡山工業 | 111,110,000 |
令和6年度建整道維補第2号 津駅前線道路改良工事
- 予定価格 44,073,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 39,780,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社川口組 | 39,780,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社スギショウ | 39,780,000 | |
| 3 | 株式会社創建 | 39,780,000 | |
| 4 | 有限会社永田組 | 39,780,000 | |
| 5 | 株式会社カンキョー | 39,780,000 | |
| 6 | アルコ株式会社 | 39,780,000 | |
| 7 | Belive株式会社 | 39,780,000 | |
| 8 | 株式会社伊勢組 | 39,780,000 | |
| 9 | 株式会社朝日管清興業 | 39,780,000 | |
| 10 | 中部建設工業株式会社 | 39,780,000 | |
| 11 | 鶴屋株式会社 | 39,780,000 | |
| 12 | 西栄建設株式会社 | 39,780,000 | |
| 13 | 株式会社西出 | 39,780,000 | |
| 14 | 株式会社鳥建 | 39,780,000 | |
| 15 | 中村造園有限会社 | 39,780,000 | |
| 16 | 有限会社ライズ | 39,780,000 | |
| 17 | 有限会社ヤマト産業 | 39,780,000 | |
| 18 | 諏訪組株式会社 | 39,780,000 |
令和6年度建整道新補第6号 内多清水ヶ丘線道路改良工事
- 予定価格 41,362,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 37,290,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社若葉晃建 | 37,290,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社大森組 | 37,290,000 | |
| 3 | 株式会社佐南組 | 37,290,000 | |
| 4 | 株式会社ロッシュ | 37,290,000 | |
| 5 | 大和建設株式会社 | 37,290,000 | |
| 6 | 安濃建設株式会社 | 37,290,000 | |
| 7 | 有限会社安芸土木 | 37,290,000 | |
| 8 | 株式会社近江建設 | 37,290,000 | |
| 9 | 金子工業株式会社 | 37,290,000 | |
| 10 | 有限会社後藤組 | 37,290,000 | |
| 11 | 有限会社丸藤建設 | 37,290,000 | |
| 12 | 有限会社前川組 | 37,290,000 | |
| 13 | 株式会社萩原建設 | 37,290,000 | |
| 14 | 株式会社エムライン | 37,290,000 | |
| 15 | 株式会社美里 | 37,290,000 |
令和6年度北河改第3号 準用河川浄土寺川改修工事
- 予定価格 24,622,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 22,130,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社安芸土木 | 22,120,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 株式会社美里 | 22,130,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 株式会社萩原建設 | 22,130,000 | |
| 4 | 株式会社エムライン | 22,130,000 | |
| 5 | 株式会社若葉晃建 | 22,130,000 | |
| 6 | 株式会社ロッシュ | 22,130,000 | |
| 7 | 株式会社近江建設 | 22,130,000 | |
| 8 | 有限会社大森組 | 22,130,000 | |
| 9 | 有限会社丸藤建設 | 22,130,000 | |
| 10 | 有限会社前川組 | 22,130,000 |
令和6年度北道維環第6号 本町柳山線ほか2線道路整備工事
- 予定価格 20,817,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 18,710,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社安建 | 18,700,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 有限会社ヨシダ | 18,710,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | IPPOW | 18,710,000 | |
| 4 | 有限会社克工務店 | 18,710,000 | |
| 5 | 株式会社東洋光和 | 18,710,000 | |
| 6 | ジーテック有限会社 | 18,710,000 | |
| 7 | クリマシィイー有限会社 | 18,710,000 | |
| 8 | 西田興業株式会社 | 18,710,000 | |
| 9 | 有限会社舟橋明楽園 | 18,710,000 | |
| 10 | 有限会社大里産業 | 18,710,000 | |
| 11 | 株式会社オクヤマクレーン | 18,710,000 | |
| 12 | 株式会社エム | 18,710,000 | |
| 13 | 有限会社丸木 | 18,710,000 | |
| 14 | 有限会社横田建設 | 18,710,000 | |
| 15 | 光進興業有限会社 | 18,710,000 | |
| 16 | 有限会社きよみ工業 | 18,710,000 | |
| 17 | 有限会社尾鈴組 | 18,710,000 | |
| 18 | 有限会社奥山住設 | 18,710,000 | |
| 19 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 18,710,000 | |
| 20 | 株式会社津建材 | 18,710,000 | |
| 21 | 有限会社古市建設 | 18,710,000 | |
| 22 | 大宝工業株式会社 | 18,710,000 | |
| 23 | 田山建設株式会社 | 18,710,000 | |
| 24 | 株式会社椋下建設 | 18,710,000 | |
| 25 | 株式会社佐脇建設 | 18,710,000 | |
| 26 | 小林配管設備 | 18,710,000 | |
| 27 | 株式会社YASAKA | 18,710,000 | |
| 28 | 株式会社彩 | 18,710,000 |
令和6年度北河改第2号 普通河川東千里川改修工事
- 予定価格 19,265,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 17,260,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社河芸クリーン | 17,250,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 株式会社エムテクト | 17,260,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 有限会社丸藤建設 | 17,260,000 | |
| 4 | 有限会社もぐら | 17,260,000 | |
| 5 | 株式会社若葉晃建 | 17,260,000 | |
| 6 | 株式会社近江建設 | 17,260,000 | |
| 7 | 大西冷機工業所 | 17,260,000 | |
| 8 | 有限会社山管工 | 17,260,000 | |
| 9 | 株式会社萩原建設 | 17,260,000 | |
| 10 | 株式会社エムライン | 17,260,000 | |
| 11 | 株式会社美里 | 17,260,000 | |
| 12 | 株式会社穰辰建設 | 17,260,000 | |
| 13 | 有限会社紀平建装 | 17,260,000 | |
| 14 | 有限会社前川組 | 17,260,000 |
令和6年度北河改第1号 準用河川五百野川改修工事
- 予定価格 14,365,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 12,820,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社紀平建装 | 12,820,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社穰辰建設 | 12,820,000 | |
| 3 | 有限会社山管工 | 12,820,000 | |
| 4 | 株式会社美里 | 12,820,000 | |
| 5 | 有限会社丸藤建設 | 12,820,000 | |
| 6 | 有限会社前川組 | 12,820,000 | |
| 7 | 株式会社萩原建設 | 12,820,000 | |
| 8 | 株式会社エムライン | 12,820,000 | |
| 9 | 大西冷機工業所 | 12,820,000 | |
| 10 | 有限会社もぐら | 12,820,000 | |
| 11 | 株式会社河芸クリーン | 12,820,000 |
令和6年度南河改第1号 普通河川三多気谷川改修工事
- 予定価格 14,300,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 12,820,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社広山建設 | 12,820,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 勢和建設株式会社 | 12,820,000 | |
| 3 | 西川工業有限会社 | 12,820,000 | |
| 4 | 有限会社大村建設 | 12,820,000 | |
| 5 | 株式会社藤久建設 | 12,820,000 | |
| 6 | 本州舗装株式会社 | 12,820,000 | |
| 7 | 株式会社前田組 | 12,820,000 | |
| 8 | 有限会社伊藤建設 | 12,820,000 | |
| 9 | 有限会社エムケーシー | 12,820,000 | |
| 10 | 有限会社ガージュー | 12,820,000 | |
| 11 | 株式会社JSI | 12,820,000 | |
| 12 | 竹原建設株式会社 | 12,820,000 | |
| 13 | 有限会社ビークル | 12,820,000 |
令和6年度北道維第12号 渋見町地内排水路改修工事
- 予定価格 11,753,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 10,520,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ジーテック有限会社 | 10,520,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | IPPOW | 10,520,000 | |
| 3 | 株式会社津建材 | 10,520,000 | |
| 4 | 株式会社東洋光和 | 10,520,000 | |
| 5 | クリマシィイー有限会社 | 10,520,000 | |
| 6 | 西田興業株式会社 | 10,520,000 | |
| 7 | 有限会社舟橋明楽園 | 10,520,000 | |
| 8 | 有限会社大里産業 | 10,520,000 | |
| 9 | 株式会社オクヤマクレーン | 10,520,000 | |
| 10 | 株式会社エム | 10,520,000 | |
| 11 | 有限会社丸木 | 10,520,000 | |
| 12 | 有限会社横田建設 | 10,520,000 | |
| 13 | 光進興業有限会社 | 10,520,000 | |
| 14 | 有限会社きよみ工業 | 10,520,000 | |
| 15 | 有限会社尾鈴組 | 10,520,000 | |
| 16 | 有限会社ヨシダ | 10,520,000 | |
| 17 | 有限会社奥山住設 | 10,520,000 | |
| 18 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 10,520,000 | |
| 19 | 有限会社古市建設 | 10,520,000 | |
| 20 | 大宝工業株式会社 | 10,520,000 | |
| 21 | 田山建設株式会社 | 10,520,000 | |
| 22 | 株式会社椋下建設 | 10,520,000 | |
| 23 | 株式会社佐脇建設 | 10,520,000 | |
| 24 | 小林配管設備 | 10,520,000 | |
| 25 | 株式会社YASAKA | 10,520,000 | |
| 26 | 有限会社克工務店 | 10,520,000 | |
| 27 | 株式会社彩 | 10,520,000 |
令和6年度北道新第1号 大里睦合町第20号線及び大里窪田町第26号線道路改良工事
- 予定価格 9,455,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 8,440,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社きよみ工業 | 8,430,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 有限会社尾鈴組 | 8,440,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 有限会社克工務店 | 8,440,000 | |
| 4 | 株式会社佐脇建設 | 8,440,000 | |
| 5 | 株式会社東洋光和 | 8,440,000 | |
| 6 | ジーテック有限会社 | 8,440,000 | |
| 7 | クリマシィイー有限会社 | 8,440,000 | |
| 8 | 西田興業株式会社 | 8,440,000 | |
| 9 | 有限会社舟橋明楽園 | 8,440,000 | |
| 10 | 有限会社大里産業 | 8,440,000 | |
| 11 | 株式会社オクヤマクレーン | 8,440,000 | |
| 12 | 株式会社エム | 8,440,000 | |
| 13 | 有限会社丸木 | 8,440,000 | |
| 14 | 有限会社横田建設 | 8,440,000 | |
| 15 | 有限会社ヨシダ | 8,440,000 | |
| 16 | 有限会社奥山住設 | 8,440,000 | |
| 17 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 8,440,000 | |
| 18 | 株式会社津建材 | 8,440,000 | |
| 19 | 有限会社古市建設 | 8,440,000 | |
| 20 | 大宝工業株式会社 | 8,440,000 | |
| 21 | 田山建設株式会社 | 8,440,000 | |
| 22 | IPPOW | 8,440,000 | |
| 23 | 小林配管設備 | 8,440,000 | |
| 24 | 有限会社安建 | 8,440,000 | |
| 25 | 株式会社YASAKA | 8,440,000 | |
| 26 | 株式会社彩 | 8,440,000 | |
| 27 | 光進興業有限会社 | 8,450,000 | |
| 28 | 株式会社椋下建設 | 8,450,000 |
令和6年度北道維第11号 上浜町六丁目地内道路改修工事
- 予定価格 9,345,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 8,360,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 大宝工業株式会社 | 8,360,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社彩 | 8,360,000 | |
| 3 | 有限会社ヨシダ | 8,360,000 | |
| 4 | 株式会社東洋光和 | 8,360,000 | |
| 5 | ジーテック有限会社 | 8,360,000 | |
| 6 | クリマシィイー有限会社 | 8,360,000 | |
| 7 | 西田興業株式会社 | 8,360,000 | |
| 8 | 有限会社舟橋明楽園 | 8,360,000 | |
| 9 | 有限会社大里産業 | 8,360,000 | |
| 10 | 株式会社オクヤマクレーン | 8,360,000 | |
| 11 | 株式会社エム | 8,360,000 | |
| 12 | 有限会社丸木 | 8,360,000 | |
| 13 | 有限会社横田建設 | 8,360,000 | |
| 14 | 光進興業有限会社 | 8,360,000 | |
| 15 | 有限会社きよみ工業 | 8,360,000 | |
| 16 | 有限会社奥山住設 | 8,360,000 | |
| 17 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 8,360,000 | |
| 18 | 株式会社津建材 | 8,360,000 | |
| 19 | 有限会社古市建設 | 8,360,000 | |
| 20 | 田山建設株式会社 | 8,360,000 | |
| 21 | 株式会社椋下建設 | 8,360,000 | |
| 22 | 株式会社佐脇建設 | 8,360,000 | |
| 23 | IPPOW | 8,360,000 | |
| 24 | 小林配管設備 | 8,360,000 | |
| 25 | 有限会社安建 | 8,360,000 | |
| 26 | 株式会社YASAKA | 8,360,000 | |
| 27 | 有限会社克工務店 | 8,360,000 |
令和6年度北橋維補第2号 小塚橋ほか5橋橋梁長寿命化修繕工事
- 予定価格 22,281,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 19,760,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ハンエイ | 19,760,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 中部産業株式会社 | 19,760,000 |
令和5年度北橋維補第2号 観音橋橋梁長寿命化修繕(上部工)工事
- 予定価格 36,209,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 32,270,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ハンエイ | 32,270,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 中部産業株式会社 | 32,270,000 |
令和6年度建整道新第3号 河芸町島崎町線道路改良(舗装)工事
- 予定価格 28,350,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 25,410,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ティー・エス・ケー | 25,410,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社丸木 | 25,410,000 | |
| 3 | 株式会社近江建設 | 25,410,000 | |
| 4 | 三重農林建設株式会社 | 25,410,000 | |
| 5 | 吉村工業株式会社 | 25,410,000 | |
| 6 | 株式会社今津工業 | 25,410,000 | |
| 7 | 株式会社三和工務店 | 25,410,000 | |
| 8 | 有限会社前田土木建設 | 25,410,000 | |
| 9 | 有限会社永田組 | 25,410,000 | |
| 10 | 株式会社ジェイエイ津安芸 | 25,410,000 | |
| 11 | ジーテック有限会社 | 25,410,000 | |
| 12 | 三雲舗装株式会社 | 25,410,000 | |
| 13 | 株式会社雄建 | 25,410,000 | |
| 14 | 有限会社松村土木 | 25,410,000 | |
| 15 | 株式会社川口組 | 25,410,000 | |
| 16 | 有限会社牛田水道 | 25,410,000 | |
| 17 | 有限会社丸新建設 | 25,410,000 | |
| 18 | 株式会社鳥建 | 25,410,000 | |
| 19 | 株式会社若葉晃建 | 25,410,000 | |
| 20 | 有限会社後藤組 | 25,410,000 | |
| 21 | 株式会社萩原建設 | 25,410,000 | |
| 22 | 有限会社前川組 | 25,410,000 | |
| 23 | 安濃建設株式会社 | 25,410,000 | |
| 24 | 有限会社大森組 | 25,410,000 | |
| 25 | 金子工業株式会社 | 25,410,000 | |
| 26 | 有限会社安芸土木 | 25,410,000 | |
| 27 | 株式会社藤谷建設 | 25,410,000 | |
| 28 | 杉田土木株式会社 | 25,410,000 | |
| 29 | 株式会社三重土建 | 25,410,000 | |
| 30 | 株式会社JSI | 25,410,000 | |
| 31 | 本州舗装株式会社 | 25,410,000 | |
| 32 | 勢和建設株式会社 | 25,410,000 | |
| 33 | 大和建設株式会社 | 25,440,000 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























