令和6年6月19日入札結果一覧
ページ番号1003628 更新日 2025年11月28日
| 種別 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|
| 土木一式 | A1・A2 | 令和6年度建整街補第2号 半田久居線及び雲出野田線地盤改良工事 |
| 土木一式 | A1・A2 |
令和6年度建整街補第3号 |
| 土木一式 | A1・A2 | 令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事(その2) |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C |
令和6年度建整道新補第1号 |
| 種別 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|
| 舗装 | A |
令和6年度南道新第1号 |
| 舗装 | A |
令和5年度北道維補第4号 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 建築一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度営生学補第13号 白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う旧白塚幼稚園改修工事 |
| 種別 | 件名 |
|---|---|
| 建具 | 令和6年度営財管第2-5号 津市本庁舎屋上庭園排煙窓取替修繕 |
注:同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
令和6年度建整街補第2号 半田久居線及び雲出野田線地盤改良工事
- 予定価格 125,745,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 111,240,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社安芸土木 | 111,200,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 株式会社広山建設 | 111,240,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 株式会社ティー・エス・ケー | 111,240,000 | |
| 4 | 株式会社佐南組 | 111,240,000 | |
| 5 | 東海土建株式会社 | 111,240,000 | |
| 6 | 株式会社三和工務店 | 111,240,000 | |
| 7 | 吉村工業株式会社 | 111,240,000 | |
| 8 | 株式会社今津工業 | 111,240,000 | |
| 9 | 有限会社丸新建設 | 111,240,000 | |
| 10 | 北嶋建設株式会社 | 111,240,000 | |
| 11 | 有限会社牛田水道 | 111,240,000 | |
| 12 | 株式会社岩田組 | 111,240,000 | |
| 13 | 有限会社前田土木建設 | 111,240,000 | |
| 14 | 株式会社雄建 | 111,240,000 | |
| 15 | 株式会社ロッシュ | 111,240,000 | |
| 16 | 田中土木株式会社 | 111,240,000 | |
| 17 | 株式会社河合組 | 111,240,000 | |
| 18 | 有限会社大森組 | 111,240,000 | |
| 19 | 株式会社藤谷建設 | 111,240,000 | |
| 20 | 株式会社林組 | 111,240,000 | |
| 21 | 有限会社小林組 | 111,240,000 | |
| 22 | 勢和建設株式会社 | 111,240,000 | |
| 23 | 株式会社磯田土建 | 111,240,000 | |
| 24 | 株式会社藤田組 | 111,240,000 | |
| 25 | 有限会社大村建設 | 111,240,000 | |
| 26 | 株式会社藤久建設 | 111,240,000 | |
| 27 | 本州舗装株式会社 | 111,240,000 | |
| 28 | 株式会社カンキョー | 111,240,000 | |
| 29 | 株式会社SKWコンストラクション | 111,240,000 | |
| 30 | 有限会社松村土木 | 111,240,000 | |
| 31 | 株式会社若葉晃建 | 111,240,000 | |
| 32 | 株式会社近江建設 | 111,240,000 | |
| 33 | 有限会社前川組 | 111,240,000 | |
| 34 | 有限会社永井組 | 111,240,000 | |
| 35 | 安濃建設株式会社 | 111,250,000 | |
| 36 | 大和建設株式会社 | 111,250,000 | |
| 37 | 株式会社マエダ組 | 111,250,000 | |
| 38 | 三重農林建設株式会社 | 113,380,000 |
令和6年度建整街補第3号 雲出野田線道路改良工事
- 予定価格 102,104,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 90,610,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海土建株式会社 | 90,610,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社SKWコンストラクション | 90,610,000 | |
| 3 | 田中土木株式会社 | 90,610,000 | |
| 4 | 株式会社三和工務店 | 90,610,000 | |
| 5 | 吉村工業株式会社 | 90,610,000 | |
| 6 | 株式会社今津工業 | 90,610,000 | |
| 7 | 有限会社丸新建設 | 90,610,000 | |
| 8 | 北嶋建設株式会社 | 90,610,000 | |
| 9 | 有限会社牛田水道 | 90,610,000 | |
| 10 | 株式会社岩田組 | 90,610,000 | |
| 11 | 有限会社前田土木建設 | 90,610,000 | |
| 12 | 株式会社雄建 | 90,610,000 | |
| 13 | 株式会社ロッシュ | 90,610,000 | |
| 14 | 株式会社佐南組 | 90,610,000 | |
| 15 | 株式会社河合組 | 90,610,000 | |
| 16 | 安濃建設株式会社 | 90,610,000 | |
| 17 | 大和建設株式会社 | 90,610,000 | |
| 18 | 有限会社安芸土木 | 90,610,000 | |
| 19 | 有限会社大森組 | 90,610,000 | |
| 20 | 株式会社藤谷建設 | 90,610,000 | |
| 21 | 株式会社ティー・エス・ケー | 90,610,000 | |
| 22 | 株式会社林組 | 90,610,000 | |
| 23 | 有限会社小林組 | 90,610,000 | |
| 24 | 勢和建設株式会社 | 90,610,000 | |
| 25 | 株式会社磯田土建 | 90,610,000 | |
| 26 | 株式会社藤田組 | 90,610,000 | |
| 27 | 有限会社大村建設 | 90,610,000 | |
| 28 | 株式会社藤久建設 | 90,610,000 | |
| 29 | 本州舗装株式会社 | 90,610,000 | |
| 30 | 株式会社カンキョー | 90,610,000 | |
| 31 | 株式会社若葉晃建 | 90,610,000 | |
| 32 | 株式会社近江建設 | 90,610,000 | |
| 33 | 有限会社前川組 | 90,610,000 | |
| 34 | 有限会社永井組 | 90,610,000 | |
| 35 | 株式会社マエダ組 | 90,610,000 | |
| 36 | 三重農林建設株式会社 | 92,580,000 |
令和5年度建整道維補第4号 香良洲町地内道路改修工事(その2)
- 予定価格 65,248,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 57,700,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社カンキョー | 57,700,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社丸新建設 | 57,700,000 | |
| 3 | 株式会社藤谷建設 | 57,700,000 | |
| 4 | 吉村工業株式会社 | 57,700,000 | |
| 5 | 株式会社今津工業 | 57,700,000 | |
| 6 | 北嶋建設株式会社 | 57,700,000 | |
| 7 | 有限会社牛田水道 | 57,700,000 | |
| 8 | 株式会社岩田組 | 57,700,000 | |
| 9 | 有限会社前田土木建設 | 57,700,000 | |
| 10 | 株式会社雄建 | 57,700,000 | |
| 11 | 株式会社ロッシュ | 57,700,000 | |
| 12 | 田中土木株式会社 | 57,700,000 | |
| 13 | 株式会社河合組 | 57,700,000 | |
| 14 | 安濃建設株式会社 | 57,700,000 | |
| 15 | 大和建設株式会社 | 57,700,000 | |
| 16 | 有限会社安芸土木 | 57,700,000 | |
| 17 | 有限会社大森組 | 57,700,000 | |
| 18 | 株式会社ティー・エス・ケー | 57,700,000 | |
| 19 | 有限会社小林組 | 57,700,000 | |
| 20 | 勢和建設株式会社 | 57,700,000 | |
| 21 | 株式会社磯田土建 | 57,700,000 | |
| 22 | 有限会社大村建設 | 57,700,000 | |
| 23 | 本州舗装株式会社 | 57,700,000 | |
| 24 | 株式会社SKWコンストラクション | 57,700,000 | |
| 25 | 有限会社松村土木 | 57,700,000 | |
| 26 | 株式会社若葉晃建 | 57,700,000 | |
| 27 | 株式会社近江建設 | 57,700,000 | |
| 28 | 有限会社前川組 | 57,700,000 | |
| 29 | 有限会社永井組 | 57,700,000 | |
| 30 | 株式会社マエダ組 | 57,700,000 |
令和6年度建整道新補第1号 一身田町長岡線道路改良工事
- 予定価格 10,118,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 8,800,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ジーテック有限会社 | 8,800,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 田山建設株式会社 | 8,800,000 | |
| 3 | 有限会社舟橋明楽園 | 8,800,000 | |
| 4 | 中央産商株式会社 | 8,800,000 | |
| 5 | 鍛冶清水道株式会社 | 8,800,000 | |
| 6 | 杉谷建設株式会社 | 8,800,000 | |
| 7 | 株式会社山幸建設 | 8,800,000 | |
| 8 | 株式会社岸田建設 | 8,800,000 | |
| 9 | 有限会社八景造園 | 8,800,000 | |
| 10 | ニューライフ興業有限会社 | 8,800,000 | |
| 11 | 光進興業有限会社 | 8,800,000 | |
| 12 | クリマシィイー有限会社 | 8,800,000 | |
| 13 | 有限会社大里産業 | 8,800,000 | |
| 14 | 有限会社横田建設 | 8,800,000 | |
| 15 | 有限会社きよみ工業 | 8,800,000 | |
| 16 | 株式会社オクヤマクレーン | 8,800,000 | |
| 17 | 有限会社ライズ | 8,800,000 | |
| 18 | 有限会社丸木 | 8,800,000 | |
| 19 | 有限会社克工務店 | 8,800,000 | |
| 20 | 株式会社津建材 | 8,800,000 | |
| 21 | 宮村興業 | 8,800,000 | |
| 22 | 前橋建設株式会社 | 8,800,000 | |
| 23 | 有限会社奥山住設 | 8,800,000 | |
| 24 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 8,800,000 | |
| 25 | 有限会社ヨシダ | 8,800,000 | |
| 26 | 株式会社ニーズ | 8,800,000 | |
| 27 | 丸ノ内ビル管理株式会社 | 8,800,000 | |
| 28 | 有限会社安建 | 8,800,000 | |
| 29 | 有限会社古市建設 | 8,800,000 | |
| 30 | 株式会社佐脇建設 | 8,800,000 | |
| 31 | 小林配管設備 | 8,800,000 | |
| 32 | IPPOW | 8,800,000 | |
| 33 | 有限会社浦田建設 | 8,800,000 | |
| 34 | 株式会社幸栄 | 8,800,000 | |
| 35 | 株式会社マエケンci | 8,800,000 | |
| 36 | 株式会社彩 | 8,800,000 | |
| 37 | 西田興業株式会社 | 8,810,000 | |
| 38 | 前田組株式会社 | 8,810,000 | |
| 39 | 株式会社椋下建設 | 9,050,000 | |
| 40 | 株式会社中山工務店 | 無効 | 格付要件を満たしていないため |
| 41 | 大宝工業株式会社 | 無効 | 格付要件を満たしていないため |
令和6年度南道新第1号 上多気奥立川旧道線道路改良(舗装)工事
- 予定価格 77,402,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 68,440,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社前田土木建設 | 68,440,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社林組 | 68,440,000 | |
| 3 | 有限会社松村土木 | 68,440,000 | |
| 4 | 吉村工業株式会社 | 68,440,000 | |
| 5 | 株式会社今津工業 | 68,440,000 | |
| 6 | 株式会社三和工務店 | 68,440,000 | |
| 7 | 有限会社丸新建設 | 68,440,000 | |
| 8 | 株式会社若葉晃建 | 68,440,000 | |
| 9 | 株式会社ロッシュ | 68,440,000 | |
| 10 | 大和建設株式会社 | 68,440,000 | |
| 11 | 株式会社佐南組 | 68,440,000 | |
| 12 | 安濃建設株式会社 | 68,440,000 | |
| 13 | 株式会社河合組 | 68,440,000 | |
| 14 | 株式会社藤谷建設 | 68,440,000 | |
| 15 | 有限会社小林組 | 68,440,000 | |
| 16 | 本州舗装株式会社 | 68,440,000 | |
| 17 | 勢和建設株式会社 | 68,440,000 | |
| 18 | 有限会社安芸土木 | 68,930,000 |
令和5年度北道維補第4号 大里窪田睦合町線道路改良(舗装)工事
- 予定価格 22,000,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 19,180,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金子工業株式会社 | 19,180,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 大和建設株式会社 | 19,180,000 | |
| 3 | 有限会社丸新建設 | 19,180,000 | |
| 4 | 吉村工業株式会社 | 19,180,000 | |
| 5 | 株式会社今津工業 | 19,180,000 | |
| 6 | 株式会社三和工務店 | 19,180,000 | |
| 7 | 有限会社永田組 | 19,180,000 | |
| 8 | ジーテック有限会社 | 19,180,000 | |
| 9 | 株式会社ジェイエイ津安芸 | 19,180,000 | |
| 10 | 三雲舗装株式会社 | 19,180,000 | |
| 11 | 有限会社牛田水道 | 19,180,000 | |
| 12 | 株式会社マスカワ | 19,180,000 | |
| 13 | 有限会社松村土木 | 19,180,000 | |
| 14 | 株式会社川口組 | 19,180,000 | |
| 15 | 株式会社鳥建 | 19,180,000 | |
| 16 | 有限会社丸木 | 19,180,000 | |
| 17 | 有限会社ヤマト産業 | 19,180,000 | |
| 18 | 株式会社若葉晃建 | 19,180,000 | |
| 19 | 株式会社近江建設 | 19,180,000 | |
| 20 | 有限会社後藤組 | 19,180,000 | |
| 21 | 株式会社萩原建設 | 19,180,000 | |
| 22 | 株式会社ロッシュ | 19,180,000 | |
| 23 | 株式会社佐南組 | 19,180,000 | |
| 24 | 安濃建設株式会社 | 19,180,000 | |
| 25 | 株式会社河合組 | 19,180,000 | |
| 26 | 有限会社大森組 | 19,180,000 | |
| 27 | 有限会社安芸土木 | 19,180,000 | |
| 28 | 株式会社藤谷建設 | 19,180,000 | |
| 29 | 株式会社ティー・エス・ケー | 19,180,000 | |
| 30 | 株式会社三重土建 | 19,180,000 | |
| 31 | 杉田土木株式会社 | 19,180,000 | |
| 32 | 株式会社雅建 | 19,180,000 | |
| 33 | 有限会社小林組 | 19,180,000 | |
| 34 | 有限会社島岡 | 19,180,000 | |
| 35 | 有限会社ガージュー | 19,180,000 | |
| 36 | 本州舗装株式会社 | 19,180,000 | |
| 37 | 勢和建設株式会社 | 19,180,000 | |
| 38 | 有限会社前田土木建設 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度営生学補第13号 白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う旧白塚幼稚園改修工事
- 予定価格 15,846,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 14,040,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社山下工務店 | 14,060,000 | 落札決定 |
| 2 | 株式会社岸田建設 | 14,890,000 | |
| 3 | 株式会社藤川工務店 | 15,500,000 | |
| 4 | 株式会社山幸建設 | 15,790,000 |
令和6年度営財管第2-5号 津市本庁舎屋上庭園排煙窓取替修繕
予定価格 11,977,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社テクト | 8,923,000 | 落札決定 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























