令和6年7月24日入札結果一覧
ページ番号1003623 更新日 2025年11月28日
- 令和6年度営ス振補第1-27号 津市海浜公園内陸上競技場管理棟等解体工事に係る設計業務委託
- 令和6年度南道維第4号 美杉町太郎生地内排水路改修工事
- 令和6年度南道維環第2号 脇田山団地6号線道路整備工事
- 令和6年度北道維第8号 東古河町地内道路改修工事
- 令和6年度南狭道補第2号 高茶屋四丁目ほか2町地内狭あい道路整備工事
- 令和6年度北道維環第2号 新町半田線道路整備(舗装)工事
- 令和6年度南狭道補第1号 川方町ほか2町地内狭あい道路整備(舗装)工事
- 令和6年度農基補第2号 高野尾町地内ため池(六呂池)堤体補修工事
- 令和6年度営ス振第21号 津市北部運動広場便所改修工事
- 令和6年度営環施第2-6号 津市西部クリーンセンター2号炉高圧電気室空調設備取替修繕
- 令和6年度営ス振第20号 津市河芸第1グラウンド及び津市河芸第2グラウンド便所衛生設備改修工事
- 令和6年度営消総第22号 津市消防本部防水改修工事
| 種別 | 部門 | 件名 |
|---|---|---|
| 建築関係コンサルタント | 建築一般 | 令和6年度営ス振補第1-27号 津市海浜公園内陸上競技場管理棟等解体工事に係る設計業務委託 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 久居 | 美杉 | C・B・A2・A1 | 令和6年度南道維第4号 美杉町太郎生地内排水路改修工事 |
| 土木一式 | 久居 | 一志・白山 | C | 令和6年度南道維第4号 美杉町太郎生地内排水路改修工事 |
| 土木一式 | 久居 | 久居 | D・C | 令和6年度南道維環第2号 脇田山団地6号線道路整備工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和6年度北道維第8号 東古河町地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和6年度南狭道補第2号 高茶屋四丁目ほか2町地内狭あい道路整備工事 |
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和6年度北道維環第2号 新町半田線道路整備(舗装)工事 |
| 舗装 | 久居 | 久居 | C・B・A | 令和6年度南狭道補第1号 川方町ほか2町地内狭あい道路整備(舗装)工事 |
| 舗装 | 久居 | 一志 | C | 令和6年度南狭道補第1号 川方町ほか2町地内狭あい道路整備(舗装)工事 |
| 種別 | 件名 |
|---|---|
| とび・土工・コンクリート | 令和6年度農基補第2号 高野尾町地内ため池(六呂池)堤体補修工事 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 建築一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D・C | 令和6年度営ス振第21号 津市北部運動広場便所改修工事 |
| 管 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B | 令和6年度営環施第2-6号 津市西部クリーンセンター2号炉高圧電気室空調設備取替修繕 |
| 管 | 安芸 | 河芸・芸濃・美里・安濃 | C・B・A | 令和6年度営ス振第20号 津市河芸第1グラウンド及び津市河芸第2グラウンド便所衛生設備改修工事 |
| 管 | 久居 | 白山・美杉 | C | 令和6年度営ス振第20号 津市河芸第1グラウンド及び津市河芸第2グラウンド便所衛生設備改修工事 |
| 防水 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | A1・A2 | 令和6年度営消総第22号 津市消防本部防水改修工事 |
| 防水 | 安芸 | 河芸・芸濃・美里・安濃 | A1・A2 | 令和6年度営消総第22号 津市消防本部防水改修工事 |
| 防水 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度営消総第22号 津市消防本部防水改修工事 |
注:同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
令和6年度営ス振補第1-27号 津市海浜公園内陸上競技場管理棟等解体工事に係る設計業務委託
- 予定価格 1,640,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 1,260,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社田中孝建築設計事務所 | 1,490,000 | 落札決定 |
令和6年度南道維第4号 美杉町太郎生地内排水路改修工事
- 予定価格 8,236,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 7,380,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | いちかわ創建 | 7,380,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 勢和建設株式会社 | 7,380,000 | |
| 3 | 株式会社磯田土建 | 7,380,000 | |
| 4 | 株式会社藤田組 | 7,380,000 | |
| 5 | 株式会社広山建設 | 7,380,000 | |
| 6 | 有限会社大村建設 | 7,380,000 | |
| 7 | 株式会社藤久建設 | 7,380,000 | |
| 8 | 本州舗装株式会社 | 7,380,000 | |
| 9 | 有限会社青山建設 | 7,380,000 | |
| 10 | 株式会社前田組 | 7,380,000 | |
| 11 | 西川工業有限会社 | 7,380,000 | |
| 12 | 有限会社エムケーシー | 7,380,000 | |
| 13 | 有限会社ガージュー | 7,380,000 | |
| 14 | 株式会社JSI | 7,380,000 | |
| 15 | 竹原建設株式会社 | 7,380,000 | |
| 16 | 有限会社ビークル | 7,380,000 |
令和6年度南道維環第2号 脇田山団地6号線道路整備工事
- 予定価格 6,753,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 6,030,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社オザワ建設 | 6,030,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社奥田建設 | 6,030,000 | |
| 3 | 株式会社マルジョウ | 6,030,000 | |
| 4 | 株式会社三重土建 | 6,030,000 | |
| 5 | 株式会社桐山興業 | 6,030,000 | |
| 6 | 有限会社ウス井樹園 | 6,030,000 | |
| 7 | 有限会社未来開発 | 6,030,000 | |
| 8 | 株式会社津設備 | 6,030,000 | |
| 9 | 株式会社雅建 | 6,030,000 | |
| 10 | 有限会社大幸 | 6,030,000 | |
| 11 | 株式会社マルキン | 6,030,000 | |
| 12 | 有限会社建都 | 6,030,000 | |
| 13 | 勝真建設 | 6,030,000 | |
| 14 | 有限会社広管工業 | 6,030,000 | |
| 15 | 株式会社エーアールアイ | 6,030,000 | |
| 16 | 株式会社マルイチ環境サービス | 6,030,000 |
令和6年度北道維第8号 東古河町地内道路改修工事
- 予定価格 3,204,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,860,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ニーズ | 2,860,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | ガーデンクラフト | 2,860,000 | |
| 3 | 株式会社ムラタホールディングス | 2,860,000 | |
| 4 | 鍛冶清水道株式会社 | 2,860,000 | |
| 5 | 三雲舗装株式会社 | 2,860,000 | |
| 6 | 株式会社山幸建設 | 2,860,000 | |
| 7 | テクノトーシン株式会社 | 2,860,000 | |
| 8 | 前橋建設株式会社 | 2,860,000 | |
| 9 | 株式会社瀧澤 | 2,860,000 | |
| 10 | 株式会社東万 | 2,860,000 | |
| 11 | 株式会社マエケンci | 2,860,000 | |
| 12 | 別所工業株式会社 | 2,860,000 | |
| 13 | 前田組株式会社 | 2,860,000 | |
| 14 | 株式会社AGテクノ | 2,860,000 | |
| 15 | 有限会社浦田建設 | 2,860,000 | |
| 16 | 株式会社幸栄 | 2,860,000 | |
| 17 | 福島商店 | 2,860,000 | |
| 18 | 株式会社一士建設 | 2,860,000 | |
| 19 | 株式会社奥田設備 | 2,860,000 | |
| 20 | 正木造園緑化株式会社 | 2,860,000 | |
| 21 | 溝口管工有限会社 | 2,860,000 | |
| 22 | 有限会社マルヨシ産業 | 2,860,000 | |
| 23 | 長谷川土建 | 2,860,000 | |
| 24 | 有限会社奥山組 | 2,860,000 | |
| 25 | 足尾造園土木株式会社 | 2,860,000 | |
| 26 | 有限会社エスシー | 2,860,000 | |
| 27 | 株式会社コーラルリーフ | 2,860,000 | |
| 28 | 川嶋施設有限会社 | 2,860,000 | |
| 29 | 有限会社ホクシングループ | 2,860,000 | |
| 30 | 藤田設備 | 2,860,000 |
令和6年度南狭道補第2号 高茶屋四丁目ほか2町地内狭あい道路整備工事
- 予定価格 2,146,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 1,910,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ムラタホールディングス | 1,860,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 有限会社浦田建設 | 1,910,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 株式会社マエケンci | 1,910,000 | |
| 4 | 株式会社東万 | 1,910,000 | |
| 5 | 鍛冶清水道株式会社 | 1,910,000 | |
| 6 | 株式会社山幸建設 | 1,910,000 | |
| 7 | 株式会社ニーズ | 1,910,000 | |
| 8 | 株式会社瀧澤 | 1,910,000 | |
| 9 | 前田組株式会社 | 1,910,000 | |
| 10 | 株式会社AGテクノ | 1,910,000 | |
| 11 | 株式会社幸栄 | 1,910,000 | |
| 12 | 株式会社一士建設 | 1,910,000 | |
| 13 | 正木造園緑化株式会社 | 1,910,000 | |
| 14 | 溝口管工有限会社 | 1,910,000 | |
| 15 | 有限会社マルヨシ産業 | 1,910,000 | |
| 16 | ガーデンクラフト | 1,910,000 | |
| 17 | 長谷川土建 | 1,910,000 | |
| 18 | 有限会社奥山組 | 1,910,000 | |
| 19 | 足尾造園土木株式会社 | 1,910,000 | |
| 20 | 有限会社エスシー | 1,910,000 | |
| 21 | 川嶋施設有限会社 | 1,910,000 | |
| 22 | 有限会社ホクシングループ | 1,910,000 |
令和6年度北道維環第2号 新町半田線道路整備(舗装)工事
- 予定価格 6,399,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,680,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 吉村工業株式会社 | 5,680,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社ヨシダ | 5,680,000 | |
| 3 | クリマシィイー有限会社 | 5,680,000 | |
| 4 | 株式会社今津工業 | 5,680,000 | |
| 5 | 有限会社前田土木建設 | 5,680,000 | |
| 6 | 有限会社永田組 | 5,680,000 | |
| 7 | ジーテック有限会社 | 5,680,000 | |
| 8 | 三雲舗装株式会社 | 5,680,000 | |
| 9 | 株式会社雄建 | 5,680,000 | |
| 10 | 有限会社松村土木 | 5,680,000 | |
| 11 | 株式会社川口組 | 5,680,000 | |
| 12 | 有限会社牛田水道 | 5,680,000 | |
| 13 | 有限会社丸新建設 | 5,680,000 | |
| 14 | 有限会社丸木 | 5,680,000 | |
| 15 | 株式会社鳥建 | 5,680,000 | |
| 16 | 株式会社岩田組 | 5,680,000 | |
| 17 | 株式会社金谷組 | 5,680,000 | |
| 18 | 有限会社黒田工業 | 5,680,000 | |
| 19 | 西栄建設株式会社 | 5,680,000 | |
| 20 | 諏訪組株式会社 | 5,680,000 | |
| 21 | 有限会社ヤマト産業 | 5,680,000 | |
| 22 | 有限会社大里産業 | 5,680,000 | |
| 23 | 有限会社ライズ | 5,680,000 | |
| 24 | 株式会社佐脇建設 | 5,680,000 | |
| 25 | 有限会社古市建設 | 5,680,000 | |
| 26 | 有限会社安建 | 5,680,000 | |
| 27 | 株式会社エム | 5,680,000 | |
| 28 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 5,680,000 | |
| 29 | 株式会社スギショウ | 5,680,000 |
令和6年度南狭道補第1号 川方町ほか2町地内狭あい道路整備(舗装)工事
- 予定価格 2,226,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 1,970,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三重土建 | 1,970,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社広管工業 | 1,970,000 | |
| 3 | 株式会社雅建 | 1,970,000 | |
| 4 | 株式会社ティー・エス・ケー | 1,970,000 | |
| 5 | 杉田土木株式会社 | 1,970,000 | |
| 6 | 有限会社未来開発 | 1,970,000 | |
| 7 | 有限会社丸三建設 | 1,970,000 | |
| 8 | 株式会社桐山興業 | 1,970,000 | |
| 9 | 株式会社オザワ建設 | 1,970,000 | |
| 10 | 株式会社マエダ組 | 1,970,000 |
令和6年度農基補第2号 高野尾町地内ため池(六呂池)堤体補修工事
- 予定価格 5,186,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,600,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 青葉工業株式会社 三重営業所 | 4,600,000 | 落札決定 |
令和6年度営ス振第21号 津市北部運動広場便所改修工事
- 予定価格 円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
注:入札中止
令和6年度営環施第2-6号 津市西部クリーンセンター2号炉高圧電気室空調設備取替修繕
予定価格 5,930,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社紅屋 | 4,150,000 | 落札決定 |
| 2 | 有限会社ヤマト産業 | 4,750,000 | |
| 3 | 株式会社エリイ | 4,990,000 | |
| 4 | 株式会社奥田設備 | 4,990,000 | |
| 5 | 小林配管設備 | 5,700,000 |
令和6年度営ス振第20号 津市河芸第1グラウンド及び津市河芸第2グラウンド便所衛生設備改修工事
- 予定価格 3,236,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,910,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 金子工業株式会社 | 2,910,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社新和工業 | 2,910,000 | |
| 3 | 有限会社山管工 | 2,910,000 | |
| 4 | 大西冷機工業所 | 2,910,000 | |
| 5 | 有限会社ティー・エム・シー | 2,930,000 |
令和6年度営消総第22号 津市消防本部防水改修工事
- 予定価格 2,678,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,400,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社瀧澤 | 2,376,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 草深林業株式会社 | 2,400,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 株式会社アートテックエンジニア | 2,400,000 | |
| 4 | 株式会社佐脇建設 | 2,400,000 | |
| 5 | 株式会社上山塗装 | 2,400,000 | |
| 6 | 中部産業株式会社 | 2,400,000 | |
| 7 | 安濃建設株式会社 | 2,400,000 | |
| 8 | 株式会社山幸建設 | 2,420,000 | |
| 9 | 株式会社岸田建設 | 2,450,000 | |
| 10 | 有限会社ダイシン | 2,460,000 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























