令和6年11月20日入札結果一覧
ページ番号1003607 更新日 2025年11月28日
- 令和6年度北道維第17号 納所町地内道路改修工事
- 令和6年度農基環第2号 片田田中町及び野田地内水路改修工事
- 令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池(今井池)廃止工事
- 令和6年度下工消総第1号 戸木町及び久居一色町地内防火水槽撤去工事
- 令和6年度北道維第13号 美里町三郷地内道路改修工事
- 令和6年度下工消総第2号 安濃町川西地内防火水槽撤去工事
- 令和6年度北道維第14号 末広町及び海岸町地内道路改修(舗装)工事
- 令和6年度北道維環第7号 殿舟団地第1号線ほか2線道路整備(舗装)工事
- 令和6年度北道維第15号 幸町地内道路改修(舗装)工事
- 令和6年度北道維第16号 片田長谷場町及び片田志袋町地内道路改修(舗装)工事
- 令和6年度北交安第1号 栗真小川高野尾町線交通安全施設(区画線)整備工事
- 令和6年度住第2-3号 津市市営高洲住宅(14-6ほか3戸)屋根塗装替修繕
- 令和6年度住第2-4号 津市市営大井住宅(B-13及びB-14)屋根塗装替修繕
- 令和6年度住第2-2号 津市市営青木団地30号及び31号屋根等修繕
- 令和6年度環施第2-13号 津市クリーンセンターおおたか建具修繕
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度北道維第17号 納所町地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D |
令和6年度農基環第2号 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池(今井池)廃止工事 |
| 土木一式 | 久居 | 久居 | D・C |
令和6年度下工消総第1号 |
| 土木一式 | 安芸 | 美里 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度北道維第13号 美里町三郷地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 河芸・芸濃・安濃 | D・C | 令和6年度北道維第13号 美里町三郷地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 安濃 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度下工消総第2号 安濃町川西地内防火水槽撤去工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 河芸・芸濃・美里 | D | 令和6年度下工消総第2号 安濃町川西地内防火水槽撤去工事 |
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A |
令和6年度北道維第14号 |
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和6年度北道維環第7号 殿舟団地第1号線ほか2線道路整備(舗装)工事 |
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A |
令和6年度北道維第15号 |
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度北道維第16号 片田長谷場町及び片田志袋町地内道路改修(舗装)工事 |
| 種別 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|
| 塗装 | A1・A2 | 令和6年度北交安第1号 栗真小川高野尾町線交通安全施設(区画線)整備工事 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 塗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度住第2-3号 津市市営高洲住宅(14-6ほか3戸)屋根塗装替修繕 |
| 塗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度住第2-4号 津市市営大井住宅(B-13及びB-14)屋根塗装替修繕 |
| 屋根 | 安芸 | 芸濃・河芸・美里・安濃 | A1・A2 | 令和6年度住第2-2号 津市市営青木団地30号及び31号屋根等修繕 |
| 屋根 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | A1・A2 | 令和6年度住第2-2号 津市市営青木団地30号及び31号屋根等修繕 |
| 屋根 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度住第2-2号 津市市営青木団地30号及び31号屋根等修繕 |
| 建具 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | A1・A2 | 令和6年度環施第2-13号 津市クリーンセンターおおたか建具修繕 |
| 建具 | 安芸 | 河芸・芸濃・美里・安濃 | A1・A2 | 令和6年度環施第2-13号 津市クリーンセンターおおたか建具修繕 |
| 建具 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度環施第2-13号 津市クリーンセンターおおたか建具修繕 |
注:同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
令和6年度北道維第17号 納所町地内道路改修工事
- 予定価格 8,863,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 7,930,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社椋下建設 | 7,350,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 有限会社ヨシダ | 7,930,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 株式会社オクヤマクレーン | 7,930,000 | |
| 4 | 有限会社大里産業 | 7,930,000 | |
| 5 | 株式会社東洋光和 | 7,930,000 | |
| 6 | ジーテック有限会社 | 7,930,000 | |
| 7 | クリマシィイー有限会社 | 7,930,000 | |
| 8 | 有限会社舟橋明楽園 | 7,930,000 | |
| 9 | 株式会社エム | 7,930,000 | |
| 10 | 有限会社丸木 | 7,930,000 | |
| 11 | 有限会社横田建設 | 7,930,000 | |
| 12 | 光進興業有限会社 | 7,930,000 | |
| 13 | 有限会社きよみ工業 | 7,930,000 | |
| 14 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 7,930,000 | |
| 15 | 株式会社津建材 | 7,930,000 | |
| 16 | 有限会社古市建設 | 7,930,000 | |
| 17 | 大宝工業株式会社 | 7,930,000 | |
| 18 | 田山建設株式会社 | 7,930,000 | |
| 19 | 株式会社佐脇建設 | 7,930,000 | |
| 20 | IPPOW | 7,930,000 | |
| 21 | 小林配管設備 | 7,930,000 | |
| 22 | 有限会社安建 | 7,930,000 | |
| 23 | 有限会社克工務店 | 7,930,000 | |
| 24 | 株式会社彩 | 7,930,000 | |
| 25 | 有限会社尾鈴組 | 8,250,000 | |
| 26 | 福島商店 | 無効 | 格付要件を満たしていないため |
令和6年度農基環第2号 片田田中町及び野田地内水路改修工事
- 予定価格 6,079,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,410,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東万 | 5,410,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 福島商店 | 5,410,000 | |
| 3 | 株式会社幸栄 | 5,410,000 | |
| 4 | 鍛冶清水道株式会社 | 5,410,000 | |
| 5 | 三重水熱工業株式会社 | 5,410,000 | |
| 6 | 株式会社AMHL | 5,410,000 | |
| 7 | 株式会社ニーズ | 5,410,000 | |
| 8 | 株式会社マエケンci | 5,410,000 | |
| 9 | 別所工業株式会社 | 5,410,000 | |
| 10 | 株式会社AGテクノ | 5,410,000 | |
| 11 | 有限会社浦田建設 | 5,410,000 | |
| 12 | 株式会社奥田設備 | 5,410,000 | |
| 13 | 溝口管工有限会社 | 5,410,000 | |
| 14 | 有限会社マルヨシ産業 | 5,410,000 | |
| 15 | 株式会社グリーンジャム | 5,410,000 | |
| 16 | ガーデンクラフト | 5,410,000 | |
| 17 | 長谷川土建 | 5,410,000 | |
| 18 | 有限会社エスシー | 5,410,000 | |
| 19 | 株式会社コーラルリーフ | 5,410,000 | |
| 20 | 藤田設備 | 5,410,000 | |
| 21 | 株式会社ユウ雅 | 5,410,000 | |
| 22 | 株式会社山幸建設 | 5,420,000 | |
| 23 | 正木造園緑化株式会社 | 5,430,000 | |
| 24 | 株式会社一士建設 | 5,520,000 |
令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池(今井池)廃止工事
- 予定価格 1,804,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 1,600,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社山幸建設 | 1,570,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 株式会社マエケンci | 1,600,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 藤田設備 | 1,600,000 | |
| 4 | 株式会社奥田設備 | 1,600,000 | |
| 5 | 株式会社AMHL | 1,600,000 | |
| 6 | 株式会社ニーズ | 1,600,000 | |
| 7 | 株式会社AGテクノ | 1,600,000 | |
| 8 | 有限会社浦田建設 | 1,600,000 | |
| 9 | 溝口管工有限会社 | 1,600,000 | |
| 10 | 有限会社マルヨシ産業 | 1,600,000 | |
| 11 | 株式会社グリーンジャム | 1,600,000 | |
| 12 | ガーデンクラフト | 1,600,000 | |
| 13 | 有限会社エスシー | 1,600,000 | |
| 14 | 株式会社東万 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度下工消総第1号 戸木町及び久居一色町地内防火水槽撤去工事
- 予定価格 5,884,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 5,240,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社奥田建設 | 5,240,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社雅建 | 5,240,000 | |
| 3 | 有限会社大幸 | 5,240,000 | |
| 4 | 株式会社三重土建 | 5,240,000 | |
| 5 | 株式会社桐山興業 | 5,240,000 | |
| 6 | 有限会社ウス井樹園 | 5,240,000 | |
| 7 | 有限会社未来開発 | 5,240,000 | |
| 8 | 株式会社マルキン | 5,240,000 | |
| 9 | 勝真建設 | 5,240,000 | |
| 10 | 株式会社オザワ建設 | 5,240,000 | |
| 11 | 株式会社エーアールアイ | 5,240,000 | |
| 12 | 株式会社マルイチ環境サービス | 5,240,000 |
令和6年度北道維第13号 美里町三郷地内道路改修工事
- 予定価格 5,186,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,630,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 大西冷機工業所 | 4,630,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社穰辰建設 | 4,630,000 | |
| 3 | 有限会社新和工業 | 4,630,000 | |
| 4 | 株式会社美里 | 4,630,000 | |
| 5 | 株式会社河芸クリーン | 4,630,000 | |
| 6 | 有限会社紀平建装 | 4,630,000 | |
| 7 | 株式会社ACTYS | 4,630,000 | |
| 8 | 株式会社山商 | 4,630,000 | |
| 9 | 株式会社N・S・T・A | 4,630,000 | |
| 10 | 有限会社古川工務店 | 4,630,000 |
令和6年度下工消総第2号 安濃町川西地内防火水槽撤去工事
- 予定価格 1,240,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 1,100,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 安濃建設株式会社 | 1,100,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社安芸土木 | 1,100,000 | |
| 3 | 株式会社N・S・T・A | 1,100,000 | |
| 4 | 有限会社紀平建装 | 1,100,000 | |
| 5 | 株式会社アドバンス | 1,100,000 | |
| 6 | 株式会社山商 | 1,100,000 |
令和6年度北道維第14号 末広町及び海岸町地内道路改修(舗装)工事
- 予定価格 9,031,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 8,040,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社ヨシダ | 8,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 有限会社永田組 | 8,040,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 有限会社松村土木 | 8,040,000 | |
| 4 | 三雲舗装株式会社 | 8,040,000 | |
| 5 | 北嶋建設株式会社 | 8,040,000 | |
| 6 | 吉村工業株式会社 | 8,040,000 | |
| 7 | 株式会社今津工業 | 8,040,000 | |
| 8 | 有限会社前田土木建設 | 8,040,000 | |
| 9 | ジーテック有限会社 | 8,040,000 | |
| 10 | 株式会社雄建 | 8,040,000 | |
| 11 | 株式会社マスカワ | 8,040,000 | |
| 12 | 株式会社川口組 | 8,040,000 | |
| 13 | 有限会社丸新建設 | 8,040,000 | |
| 14 | 有限会社丸木 | 8,040,000 | |
| 15 | 株式会社鳥建 | 8,040,000 | |
| 16 | 有限会社舟橋明楽園 | 8,040,000 | |
| 17 | 諏訪組株式会社 | 8,040,000 | |
| 18 | クリマシィイー有限会社 | 8,040,000 | |
| 19 | 有限会社ヤマト産業 | 8,040,000 | |
| 20 | 有限会社大里産業 | 8,040,000 | |
| 21 | 有限会社ライズ | 8,040,000 | |
| 22 | 株式会社佐脇建設 | 8,040,000 | |
| 23 | 有限会社古市建設 | 8,040,000 | |
| 24 | 有限会社安建 | 8,040,000 | |
| 25 | 株式会社エム | 8,040,000 | |
| 26 | 株式会社スギショウ | 8,040,000 | |
| 27 | 株式会社金谷組 | 無効 | 積算内訳書記名押印なし |
令和6年度北道維環第7号 殿舟団地第1号線ほか2線道路整備(舗装)工事
- 予定価格 8,264,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 7,330,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社安建 | 7,320,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 諏訪組株式会社 | 7,330,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 有限会社舟橋明楽園 | 7,330,000 | |
| 4 | 有限会社牛田水道 | 7,330,000 | |
| 5 | 北嶋建設株式会社 | 7,330,000 | |
| 6 | 三重農林建設株式会社 | 7,330,000 | |
| 7 | 吉村工業株式会社 | 7,330,000 | |
| 8 | 株式会社今津工業 | 7,330,000 | |
| 9 | 有限会社前田土木建設 | 7,330,000 | |
| 10 | 有限会社永田組 | 7,330,000 | |
| 11 | ジーテック有限会社 | 7,330,000 | |
| 12 | 三雲舗装株式会社 | 7,330,000 | |
| 13 | 株式会社雄建 | 7,330,000 | |
| 14 | 有限会社松村土木 | 7,330,000 | |
| 15 | 株式会社マスカワ | 7,330,000 | |
| 16 | 株式会社川口組 | 7,330,000 | |
| 17 | 有限会社丸新建設 | 7,330,000 | |
| 18 | 有限会社丸木 | 7,330,000 | |
| 19 | 株式会社鳥建 | 7,330,000 | |
| 20 | 株式会社金谷組 | 7,330,000 | |
| 21 | クリマシィイー有限会社 | 7,330,000 | |
| 22 | 有限会社ヤマト産業 | 7,330,000 | |
| 23 | 有限会社大里産業 | 7,330,000 | |
| 24 | 有限会社ライズ | 7,330,000 | |
| 25 | 株式会社佐脇建設 | 7,330,000 | |
| 26 | 有限会社古市建設 | 7,330,000 | |
| 27 | 株式会社エム | 7,330,000 | |
| 28 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 7,330,000 | |
| 29 | 株式会社スギショウ | 7,330,000 | |
| 30 | 有限会社ヨシダ | 7,340,000 |
令和6年度北道維第15号 幸町地内道路改修(舗装)工事
- 予定価格 5,204,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,620,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社ライズ | 4,620,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 株式会社金谷組 | 4,620,000 | |
| 3 | 株式会社今津工業 | 4,620,000 | |
| 4 | 北嶋建設株式会社 | 4,620,000 | |
| 5 | 三重農林建設株式会社 | 4,620,000 | |
| 6 | 吉村工業株式会社 | 4,620,000 | |
| 7 | 有限会社前田土木建設 | 4,620,000 | |
| 8 | 有限会社永田組 | 4,620,000 | |
| 9 | ジーテック有限会社 | 4,620,000 | |
| 10 | 三雲舗装株式会社 | 4,620,000 | |
| 11 | 株式会社雄建 | 4,620,000 | |
| 12 | 有限会社松村土木 | 4,620,000 | |
| 13 | 株式会社マスカワ | 4,620,000 | |
| 14 | 株式会社川口組 | 4,620,000 | |
| 15 | 有限会社牛田水道 | 4,620,000 | |
| 16 | 有限会社丸新建設 | 4,620,000 | |
| 17 | 有限会社丸木 | 4,620,000 | |
| 18 | 株式会社鳥建 | 4,620,000 | |
| 19 | 諏訪組株式会社 | 4,620,000 | |
| 20 | クリマシィイー有限会社 | 4,620,000 | |
| 21 | 有限会社ヤマト産業 | 4,620,000 | |
| 22 | 有限会社大里産業 | 4,620,000 | |
| 23 | 有限会社ヨシダ | 4,620,000 | |
| 24 | 株式会社佐脇建設 | 4,620,000 | |
| 25 | 有限会社古市建設 | 4,620,000 | |
| 26 | 有限会社安建 | 4,620,000 | |
| 27 | 株式会社エム | 4,620,000 | |
| 28 | 有限会社ケー・アンド・ケーホームズ | 4,620,000 | |
| 29 | 株式会社スギショウ | 4,620,000 |
令和6年度北道維第16号 片田長谷場町及び片田志袋町地内道路改修(舗装)工事
- 予定価格 1,963,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 1,740,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社幸栄 | 1,740,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 有限会社尾鈴組 | 1,740,000 | |
| 3 | 株式会社創建 | 1,740,000 | |
| 4 | 株式会社南山建設 | 1,740,000 | |
| 5 | 株式会社鳴川工業 | 1,740,000 | |
| 6 | 株式会社オクヤマクレーン | 1,740,000 | |
| 7 | 光進興業有限会社 | 1,740,000 | |
| 8 | 株式会社奥田設備 | 1,740,000 | |
| 9 | 株式会社マエケンci | 1,740,000 | |
| 10 | 溝口管工有限会社 | 1,740,000 | |
| 11 | 正木造園緑化株式会社 | 1,740,000 | |
| 12 | 藤田設備 | 1,740,000 | |
| 13 | 株式会社ユウ雅 | 1,740,000 | |
| 14 | 株式会社彩 | 1,740,000 | |
| 15 | 株式会社東万 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度北交安第1号 栗真小川高野尾町線交通安全施設(区画線)整備工事
- 予定価格 3,611,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 3,180,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 三重レーンマーク株式会社 | 3,180,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | テクノトーシン株式会社 | 3,180,000 | |
| 3 | 中部産業株式会社 | 3,180,000 | |
| 4 | 中央産商株式会社 | 3,180,000 | |
| 5 | 株式会社西出 | 3,180,000 | |
| 6 | 株式会社若葉晃建 | 3,180,000 | |
| 7 | 株式会社ティー・エス・ケー | 3,180,000 |
令和6年度住第2-3号 津市市営高洲住宅(14-6ほか3戸)屋根塗装替修繕
予定価格 6,236,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社松村塗装店 | 5,480,000 | 落札決定 |
| 2 | 山口工業株式会社 | 5,500,000 | |
| 3 | 有限会社ダイシン | 5,580,000 |
令和6年度住第2-4号 津市市営大井住宅(B-13及びB-14)屋根塗装替修繕
予定価格 3,749,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 山口工業株式会社 | 3,299,000 | 落札決定 |
| 2 | 有限会社ダイシン | 3,300,000 | |
| 3 | 株式会社松村塗装店 | 3,320,000 |
令和6年度住第2-2号 津市市営青木団地30号及び31号屋根等修繕
予定価格 5,790,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社岸田建設 | 4,940,000 | 落札決定 |
令和6年度環施第2-13号 津市クリーンセンターおおたか建具修繕
予定価格 3,837,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社岸田建設 | 3,260,000 | 落札決定 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























