令和6年5月15日入札結果一覧
ページ番号1003635 更新日 2025年11月28日
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 安芸 | 美里 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度北道維第2号 美里町日南田地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 芸濃・安濃 | D・C | 令和6年度北道維第2号 美里町日南田地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 河芸 | D | 令和6年度北道維第2号 美里町日南田地内道路改修工事 |
| 電気 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | A1・A2 | 令和6年度営久福第11号 津市久居総合福祉会館レクリエーションホール電灯設備改修工事 |
| 電気 | 安芸 | 河芸・芸濃・美里・安濃 | A1・A2 | 令和6年度営久福第11号 津市久居総合福祉会館レクリエーションホール電灯設備改修工事 |
| 電気 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度営久福第11号 津市久居総合福祉会館レクリエーションホール電灯設備改修工事 |
| 管 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B | 令和6年度住第2号 津市市営大井アパート遠隔水道メーター改修工事 |
| 管 | 久居 | 白山 | C・B・A | 令和6年度営白地第10号 津市家城出張所排水設備改修工事 |
| 管 | 久居 | 一志・美杉 | C・B | 令和6年度営白地第10号 津市家城出張所排水設備改修工事 |
| 管 | 久居 | 久居 | C | 令和6年度営白地第10号 津市家城出張所排水設備改修工事 |
| 管 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度住第4号 津市市営千鳥アパート遠隔水道メーター改修工事 |
| 管 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度住第3号 津市市営一身田アパート遠隔水道メーター改修工事 |
| 管 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度住第5号 津市市営高洲町アパート5号館遠隔水道メーター改修工事 |
| 電気 | 久居 | 白山・久居・一志・美杉 | A1・A2 | 令和6年度白地第2-1号 津市白山農民研修所受変電設備取替修繕 |
| 電気 | 安芸 | 河芸・芸濃・美里・安濃 | A1・A2 | 令和6年度白地第2-1号 津市白山農民研修所受変電設備取替修繕 |
| 電気 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度白地第2-1号 津市白山農民研修所受変電設備取替修繕 |
| 管 | 安芸 | 河芸 | B | 令和6年度営河地第2-2号 津市河芸庁舎給水設備取替修繕 |
注:同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
令和6年度北道維第2号 美里町日南田地内道路改修工事
- 予定価格 3,343,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,900,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社紀平建装 | 2,900,000 | 落札決定 |
| 2 | 有限会社武智建設 | 2,900,000 | |
| 3 | 株式会社山商 | 2,900,000 | |
| 4 | 株式会社美里 | 2,900,000 | |
| 5 | 有限会社大森清掃社 | 2,900,000 | |
| 6 | 有限会社新和工業 | 2,900,000 | |
| 7 | アイクラスワークス | 2,900,000 | |
| 8 | 株式会社穰辰建設 | 2,900,000 | |
| 9 | 株式会社N・S・T・A | 2,900,000 | |
| 10 | ガーデン中川 | 2,900,000 | |
| 11 | 株式会社KSI | 2,900,000 |
令和6年度営久福第11号 津市久居総合福祉会館レクリエーションホール電灯設備改修工事
- 予定価格 2,647,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,340,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アルファ | 1,740,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 株式会社東伸電工 | 2,270,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 有限会社青木電業 | 2,330,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 4 | 株式会社イーティオー | 2,340,000 | 落札決定 |
| 5 | 有限会社安濃電工 | 2,340,000 | |
| 6 | 株式会社山口商会 | 2,340,000 | |
| 7 | 有限会社江藤電設 | 2,340,000 |
令和6年度住第2号 津市市営大井アパート遠隔水道メーター改修工事
- 予定価格 4,763,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 4,240,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社佐脇建設 | 4,230,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 小林配管設備 | 4,230,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 3 | 株式会社創建 | 4,240,000 | 落札決定 |
| 4 | 株式会社鳥建 | 4,240,000 | |
| 5 | 株式会社椋下建設 | 4,240,000 | |
| 6 | 有限会社江藤電設 | 4,240,000 | |
| 7 | アルコ株式会社 | 4,240,000 | |
| 8 | 株式会社鳴川工業 | 4,240,000 | |
| 9 | 有限会社奥山住設 | 4,240,000 | |
| 10 | 株式会社山口商会 | 4,240,000 | |
| 11 | 株式会社エリイ | 4,240,000 | |
| 12 | 有限会社古市建設 | 4,240,000 | |
| 13 | 株式会社奥田設備 | 4,240,000 | |
| 14 | 株式会社オクヤマクレーン | 4,240,000 | |
| 15 | 有限会社ヤマト産業 | 4,240,000 |
令和6年度営白地第10号 津市家城出張所排水設備改修工事
- 予定価格 3,239,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,850,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三重プロテクト | 2,850,000 | 落札決定 |
| 2 | 西川工業有限会社 | 2,860,000 | |
| 3 | 有限会社岡山工業 | 2,860,000 | |
| 4 | 杉田土木株式会社 | 2,870,000 |
令和6年度住第4号 津市市営千鳥アパート遠隔水道メーター改修工事
- 予定価格 2,771,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,450,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 西栄建設株式会社 | 2,450,000 | 落札決定 |
| 2 | 有限会社きよみ工業 | 2,450,000 | |
| 3 | 有限会社ライズ | 2,450,000 | |
| 4 | 株式会社金谷組 | 2,450,000 | |
| 5 | 藤田設備 | 2,450,000 |
令和6年度住第3号 津市市営一身田アパート遠隔水道メーター改修工事
- 予定価格 2,753,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 2,440,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
|
入札者 |
入札金額 |
備考 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社ライズ | 2,430,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 株式会社金谷組 | 2,440,000 | 落札決定 |
| 3 | 有限会社きよみ工業 | 2,440,000 | |
| 4 | 藤田設備 | 2,440,000 | |
| 5 | 西栄建設株式会社 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度住第5号 津市市営高洲町アパート5号館遠隔水道メーター改修工事
- 予定価格 2,140,000円(消費税等相当額を除く)
- 最低制限価格 1,890,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社きよみ工業 | 1,890,000 | 落札決定 |
| 2 | 藤田設備 | 1,890,000 | |
| 3 | 株式会社金谷組 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
| 4 | 西栄建設株式会社 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
令和6年度白地第2-1号 津市白山農民研修所受変電設備取替修繕
予定価格 4,251,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アルファ | 2,888,000 | 落札決定 |
| 2 | 株式会社東伸電工 | 3,500,000 |
令和6年度営河地第2-2号 津市河芸庁舎給水設備取替修繕
予定価格 5,118,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入札者 | 入札金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金子工業株式会社 | 2,800,000 | 落札決定 |
| 2 | 有限会社ティー・エム・シー | 2,940,000 | |
| 3 | 有限会社広管工業 | 3,450,000 | |
| 4 | 株式会社エムテクト | 3,950,000 | |
| 5 | 株式会社津設備 | 4,400,000 | |
| 6 | 株式会社マルキン | 4,540,000 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3122 ファクス:059-229-3333
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























