| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度北道維第17号 納所町地内道路改修工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和6年度農基環第2号 片田田中町及び野田地内水路改修工事 |
| 土木一式 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | D | 令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池(今井池)廃止工事 |
| 土木一式 | 久居 | 久居 | D・C | 令和6年度下工消総第1号 戸木町及び久居一色町地内防火水槽撤去工事 |
| 土木一式 | 安芸 | 美里 | D・C・B ・A2・A1 |
令和6年度北道維第13号 美里町三郷地内道路改修工事 |
| 安芸 | 河芸・芸濃 ・安濃 |
D・C | ||
| 土木一式 | 安芸 | 安濃 | D・C・B ・A2・A1 |
令和6年度下工消総第2号 安濃町川西地内防火水槽撤去工事 |
| 安芸 | 河芸・芸濃 ・美里 |
D | ||
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和6年度北道維第14号 末広町及び海岸町地内道路改修(舗装)工事 |
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和6年度北道維環第7号 殿舟団地第1号線ほか2線道路整備(舗装)工事 |
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | B・A | 令和6年度北道維第15号 幸町地内道路改修(舗装)工事 |
| 舗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | C | 令和6年度北道維第16号 片田長谷場町及び片田志袋町地内道路改修(舗装)工事 |
| 種別 | 格付 | 件名 |
| 塗装 | A1・A2 | 令和6年度北交安第1号 栗真小川高野尾町線交通安全施設(区画線)整備工事 |
| 種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
| 塗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度住第2-3号 津市市営高洲住宅(14-6ほか3戸)屋根塗装替修繕 |
| 塗装 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度住第2-4号 津市市営大井住宅(B-13及びB-14)屋根塗装替修繕 |
| 屋根 | 安芸 | 芸濃・河芸・ 美里・安濃 |
A1・A2 | 令和6年度住第2-2号 津市市営青木団地30号及び31号屋根等修繕 |
| 久居 | 久居・一志・ 白山・美杉 |
A1・A2 | ||
| 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | ||
| 建具 | 久居 | 久居・一志・ 白山・美杉 |
A1・A2 | 令和6年度環施第2-13号 津市クリーンセンターおおたか建具修繕 |
| 安芸 | 河芸・芸濃・ 美里・安濃 |
A1・A2 | ||
| 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 |
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
| 件 名 | 令和6年度北道維第17号 納所町地内道路改修工事 |
予定価格 8,863,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 7,930,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)椋下建設 | 7,350,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (有)ヨシダ | 7,930,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | (株)オクヤマクレーン | 7,930,000 | |
| 4 | (有)大里産業 | 7,930,000 | |
| 5 | (株)東洋光和 | 7,930,000 | |
| 6 | ジーテック(有) | 7,930,000 | |
| 7 | クリマシィイー(有) | 7,930,000 | |
| 8 | (有)舟橋明楽園 | 7,930,000 | |
| 9 | (株)エム | 7,930,000 | |
| 10 | (有)丸木 | 7,930,000 | |
| 11 | (有)横田建設 | 7,930,000 | |
| 12 | 光進興業(有) | 7,930,000 | |
| 13 | (有)きよみ工業 | 7,930,000 | |
| 14 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 7,930,000 | |
| 15 | (株)津建材 | 7,930,000 | |
| 16 | (有)古市建設 | 7,930,000 | |
| 17 | 大宝工業(株) | 7,930,000 | |
| 18 | 田山建設(株) | 7,930,000 | |
| 19 | (株)佐脇建設 | 7,930,000 | |
| 20 | IPPOW | 7,930,000 | |
| 21 | 小林配管設備 | 7,930,000 | |
| 22 | (有)安建 | 7,930,000 | |
| 23 | (有)克工務店 | 7,930,000 | |
| 24 | (株)彩 | 7,930,000 | |
| 25 | (有)尾鈴組 | 8,250,000 | |
| 26 | 福島商店 | 無効 | 格付要件を満たしていないため |
| 件 名 | 令和6年度農基環第2号 片田田中町及び野田地内水路改修工事 |
予定価格 6,079,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,410,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)東万 | 5,410,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | 福島商店 | 5,410,000 | |
| 3 | (株)幸栄 | 5,410,000 | |
| 4 | 鍛冶清水道(株) | 5,410,000 | |
| 5 | 三重水熱工業(株) | 5,410,000 | |
| 6 | (株)AMHL | 5,410,000 | |
| 7 | (株)ニーズ | 5,410,000 | |
| 8 | (株)マエケンci | 5,410,000 | |
| 9 | 別所工業(株) | 5,410,000 | |
| 10 | (株)AGテクノ | 5,410,000 | |
| 11 | (有)浦田建設 | 5,410,000 | |
| 12 | (株)奥田設備 | 5,410,000 | |
| 13 | 溝口管工(有) | 5,410,000 | |
| 14 | (有)マルヨシ産業 | 5,410,000 | |
| 15 | (株)グリーンジャム | 5,410,000 | |
| 16 | ガーデンクラフト | 5,410,000 | |
| 17 | 長谷川土建 | 5,410,000 | |
| 18 | (有)エスシー | 5,410,000 | |
| 19 | (株)コーラルリーフ | 5,410,000 | |
| 20 | 藤田設備 | 5,410,000 | |
| 21 | (株)ユウ雅 | 5,410,000 | |
| 22 | (株)山幸建設 | 5,420,000 | |
| 23 | 正木造園緑化(株) | 5,430,000 | |
| 24 | (株)一士建設 | 5,520,000 |
| 件 名 | 令和6年度農基補第8号 一身田豊野地内ため池(今井池)廃止工事 |
予定価格 1,804,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,600,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)山幸建設 | 1,570,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (株)マエケンci | 1,600,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | 藤田設備 | 1,600,000 | |
| 4 | (株)奥田設備 | 1,600,000 | |
| 5 | (株)AMHL | 1,600,000 | |
| 6 | (株)ニーズ | 1,600,000 | |
| 7 | (株)AGテクノ | 1,600,000 | |
| 8 | (有)浦田建設 | 1,600,000 | |
| 9 | 溝口管工(有) | 1,600,000 | |
| 10 | (有)マルヨシ産業 | 1,600,000 | |
| 11 | (株)グリーンジャム | 1,600,000 | |
| 12 | ガーデンクラフト | 1,600,000 | |
| 13 | (有)エスシー | 1,600,000 | |
| 14 | (株)東万 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
| 件 名 | 令和6年度下工消総第1号 戸木町及び久居一色町地内防火水槽撤去工事 |
予定価格 5,884,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,240,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)奥田建設 | 5,240,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (株)雅建 | 5,240,000 | |
| 3 | (有)大幸 | 5,240,000 | |
| 4 | (株)三重土建 | 5,240,000 | |
| 5 | (株)桐山興業 | 5,240,000 | |
| 6 | (有)ウス井樹園 | 5,240,000 | |
| 7 | (有)未来開発 | 5,240,000 | |
| 8 | (株)マルキン | 5,240,000 | |
| 9 | 勝真建設 | 5,240,000 | |
| 10 | (株)オザワ建設 | 5,240,000 | |
| 11 | (株)エーアールアイ | 5,240,000 | |
| 12 | (株)マルイチ環境サービス | 5,240,000 |
| 件 名 | 令和6年度北道維第13号 美里町三郷地内道路改修工事 |
予定価格 5,186,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 4,630,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 大西冷機工業所 | 4,630,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (株)穰辰建設 | 4,630,000 | |
| 3 | (有)新和工業 | 4,630,000 | |
| 4 | (株)美里 | 4,630,000 | |
| 5 | (株)河芸クリーン | 4,630,000 | |
| 6 | (有)紀平建装 | 4,630,000 | |
| 7 | (株)ACTYS | 4,630,000 | |
| 8 | (株)山商 | 4,630,000 | |
| 9 | (株)N・S・T・A | 4,630,000 | |
| 10 | (有)古川工務店 | 4,630,000 |
| 件 名 | 令和6年度下工消総第2号 安濃町川西地内防火水槽撤去工事 |
予定価格 1,240,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,100,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 安濃建設(株) | 1,100,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (有)安芸土木 | 1,100,000 | |
| 3 | (株)N・S・T・A | 1,100,000 | |
| 4 | (有)紀平建装 | 1,100,000 | |
| 5 | (株)アドバンス | 1,100,000 | |
| 6 | (株)山商 | 1,100,000 |
| 件 名 | 令和6年度北道維第14号 末広町及び海岸町地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 9,031,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 8,040,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)ヨシダ | 8,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | (有)永田組 | 8,040,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | (有)松村土木 | 8,040,000 | |
| 4 | 三雲舗装(株) | 8,040,000 | |
| 5 | 北嶋建設(株) | 8,040,000 | |
| 6 | 吉村工業(株) | 8,040,000 | |
| 7 | (株)今津工業 | 8,040,000 | |
| 8 | (有)前田土木建設 | 8,040,000 | |
| 9 | ジーテック(有) | 8,040,000 | |
| 10 | (株)雄建 | 8,040,000 | |
| 11 | (株)マスカワ | 8,040,000 | |
| 12 | (株)川口組 | 8,040,000 | |
| 13 | (有)丸新建設 | 8,040,000 | |
| 14 | (有)丸木 | 8,040,000 | |
| 15 | (株)鳥建 | 8,040,000 | |
| 16 | (有)舟橋明楽園 | 8,040,000 | |
| 17 | 諏訪組(株) | 8,040,000 | |
| 18 | クリマシィイー(有) | 8,040,000 | |
| 19 | (有)ヤマト産業 | 8,040,000 | |
| 20 | (有)大里産業 | 8,040,000 | |
| 21 | (有)ライズ | 8,040,000 | |
| 22 | (株)佐脇建設 | 8,040,000 | |
| 23 | (有)古市建設 | 8,040,000 | |
| 24 | (有)安建 | 8,040,000 | |
| 25 | (株)エム | 8,040,000 | |
| 26 | (株)スギショウ | 8,040,000 | |
| 27 | (株)金谷組 | 無効 | 積算内訳書記名押印なし |
| 件 名 | 令和6年度北道維環第7号 殿舟団地第1号線ほか2線道路整備(舗装)工事 |
予定価格 8,264,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 7,330,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)安建 | 7,320,000 | 失格(最低制限価格未満) |
| 2 | 諏訪組(株) | 7,330,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 3 | (有)舟橋明楽園 | 7,330,000 | |
| 4 | (有)牛田水道 | 7,330,000 | |
| 5 | 北嶋建設(株) | 7,330,000 | |
| 6 | 三重農林建設(株) | 7,330,000 | |
| 7 | 吉村工業(株) | 7,330,000 | |
| 8 | (株)今津工業 | 7,330,000 | |
| 9 | (有)前田土木建設 | 7,330,000 | |
| 10 | (有)永田組 | 7,330,000 | |
| 11 | ジーテック(有) | 7,330,000 | |
| 12 | 三雲舗装(株) | 7,330,000 | |
| 13 | (株)雄建 | 7,330,000 | |
| 14 | (有)松村土木 | 7,330,000 | |
| 15 | (株)マスカワ | 7,330,000 | |
| 16 | (株)川口組 | 7,330,000 | |
| 17 | (有)丸新建設 | 7,330,000 | |
| 18 | (有)丸木 | 7,330,000 | |
| 19 | (株)鳥建 | 7,330,000 | |
| 20 | (株)金谷組 | 7,330,000 | |
| 21 | クリマシィイー(有) | 7,330,000 | |
| 22 | (有)ヤマト産業 | 7,330,000 | |
| 23 | (有)大里産業 | 7,330,000 | |
| 24 | (有)ライズ | 7,330,000 | |
| 25 | (株)佐脇建設 | 7,330,000 | |
| 26 | (有)古市建設 | 7,330,000 | |
| 27 | (株)エム | 7,330,000 | |
| 28 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 7,330,000 | |
| 29 | (株)スギショウ | 7,330,000 | |
| 30 | (有)ヨシダ | 7,340,000 |
| 件 名 | 令和6年度北道維第15号 幸町地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 5,204,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 4,620,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (有)ライズ | 4,620,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (株)金谷組 | 4,620,000 | |
| 3 | (株)今津工業 | 4,620,000 | |
| 4 | 北嶋建設(株) | 4,620,000 | |
| 5 | 三重農林建設(株) | 4,620,000 | |
| 6 | 吉村工業(株) | 4,620,000 | |
| 7 | (有)前田土木建設 | 4,620,000 | |
| 8 | (有)永田組 | 4,620,000 | |
| 9 | ジーテック(有) | 4,620,000 | |
| 10 | 三雲舗装(株) | 4,620,000 | |
| 11 | (株)雄建 | 4,620,000 | |
| 12 | (有)松村土木 | 4,620,000 | |
| 13 | (株)マスカワ | 4,620,000 | |
| 14 | (株)川口組 | 4,620,000 | |
| 15 | (有)牛田水道 | 4,620,000 | |
| 16 | (有)丸新建設 | 4,620,000 | |
| 17 | (有)丸木 | 4,620,000 | |
| 18 | (株)鳥建 | 4,620,000 | |
| 19 | 諏訪組(株) | 4,620,000 | |
| 20 | クリマシィイー(有) | 4,620,000 | |
| 21 | (有)ヤマト産業 | 4,620,000 | |
| 22 | (有)大里産業 | 4,620,000 | |
| 23 | (有)ヨシダ | 4,620,000 | |
| 24 | (株)佐脇建設 | 4,620,000 | |
| 25 | (有)古市建設 | 4,620,000 | |
| 26 | (有)安建 | 4,620,000 | |
| 27 | (株)エム | 4,620,000 | |
| 28 | (有)ケー・アンド・ケーホームズ | 4,620,000 | |
| 29 | (株)スギショウ | 4,620,000 |
| 件 名 | 令和6年度北道維第16号 片田長谷場町及び片田志袋町地内道路改修(舗装)工事 |
予定価格 1,963,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,740,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)幸栄 | 1,740,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | (有)尾鈴組 | 1,740,000 | |
| 3 | (株)創建 | 1,740,000 | |
| 4 | (株)南山建設 | 1,740,000 | |
| 5 | (株)鳴川工業 | 1,740,000 | |
| 6 | (株)オクヤマクレーン | 1,740,000 | |
| 7 | 光進興業(有) | 1,740,000 | |
| 8 | (株)奥田設備 | 1,740,000 | |
| 9 | (株)マエケンci | 1,740,000 | |
| 10 | 溝口管工(有) | 1,740,000 | |
| 11 | 正木造園緑化(株) | 1,740,000 | |
| 12 | 藤田設備 | 1,740,000 | |
| 13 | (株)ユウ雅 | 1,740,000 | |
| 14 | (株)彩 | 1,740,000 | |
| 15 | (株)東万 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
| 件 名 | 令和6年度北交安第1号 栗真小川高野尾町線交通安全施設(区画線)整備工事 |
予定価格 3,611,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 3,180,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 三重レーンマーク(株) | 3,180,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
| 2 | テクノトーシン(株) | 3,180,000 | |
| 3 | 中部産業(株) | 3,180,000 | |
| 4 | 中央産商(株) | 3,180,000 | |
| 5 | (株)西出 | 3,180,000 | |
| 6 | (株)若葉晃建 | 3,180,000 | |
| 7 | (株)ティー・エス・ケー | 3,180,000 |
| 件 名 | 令和6年度住第2-3号 津市市営高洲住宅(14-6ほか3戸)屋根塗装替修繕 |
予定価格 6,236,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)松村塗装店 | 5,480,000 | 落札決定 |
| 2 | 山口工業(株) | 5,500,000 | |
| 3 | (有)ダイシン | 5,580,000 |
| 件 名 | 令和6年度住第2-4号 津市市営大井住宅(B-13及びB-14)屋根塗装替修繕 |
予定価格 3,749,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | 山口工業(株) | 3,299,000 | 落札決定 |
| 2 | (有)ダイシン | 3,300,000 | |
| 3 | (株)松村塗装店 | 3,320,000 |
| 件 名 | 令和6年度住第2-2号 津市市営青木団地30号及び31号屋根等修繕 |
予定価格 5,790,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)岸田建設 | 4,940,000 | 落札決定 |
| 件 名 | 令和6年度環施第2-13号 津市クリーンセンターおおたか建具修繕 |
予定価格 3,837,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
| 入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
| 1 | (株)岸田建設 | 3,260,000 | 落札決定 |