種別 | 部門 | 件名 |
地質調査 | 地質調査 | 令和6年度営ス振第1-26号 津市海浜公園内陸上競技場管理棟等増築その他工事に係る地質調査業務委託 |
種別 | ブロック | 地区 | 格付 | 件名 |
土木一式 | 久居 | 久居 | C・B・ A2・A1 |
令和6年度南道維環第1号 北口23号線及び烏木10号線道路整備工事 |
一志・白山 | C | |||
土木一式 | 久居 | 美杉 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度南教施第1号 津市立美杉小学校擁壁改修工事 |
一志・白山 | D | |||
土木一式 | 安芸 | 安濃 | D・C・B・A2・A1 | 令和6年度北道維第6号 安濃町清水地内道路改修工事 |
河芸・芸濃・美里 | D | |||
造園 | 久居 | 久居・一志・白山・美杉 | A1・A2 | 令和5年度南公園補第3号 万町公園ほか4園整備工事 |
安芸 | 河芸・芸濃・美里・安濃 | A1・A2 | ||
津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | ||
造園 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和5年度北公園補第1号 豊野団地北公園及び城ヶ苑公園整備工事 |
造園 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和6年度北公維第1号 上津台中央公園改修工事 |
造園 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和5年度南公園補第1号 十五所公園整備工事 |
造園 | 津・香良洲 | 津・香良洲 | A1・A2 | 令和5年度北公園補第2号 阿漕浦児童遊び場整備工事 |
管 | 安芸 | 安濃・河芸・芸濃・美里 | B・A | 令和6年度営安地第16号 津市サンヒルズ安濃空調設備改修工事 |
久居 | 久居・一志・白山・美杉 | B |
注: 同額でくじ引きになった場合の落札候補者については、第3順位まで表示します。
(第4順位以降は表示しませんが、くじ引き時点で同額全者の順位を決定しています。)
ページのトップへ戻る
件 名 | 令和6年度営ス振第1-26号 津市海浜公園内陸上競技場管理棟等増築その他工事に係る地質調査業務委託 |
予定価格 7,519,000 円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,830,000 円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | 中央開発(株) 三重営業所 | 5,830,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)復建技術コンサルタント 三重事務所 | 5,830,000 | |
3 | 明治コンサルタント(株) 三重営業所 | 5,830,000 | |
4 | (株)アオイテック 三重事務所 | 5,830,000 | |
5 | 青葉工業(株) 三重営業所 | 5,830,000 | |
6 | (株)ウエスコ 三重営業所 | 5,830,000 | |
7 | (株)キンキ地質センター 三重営業所 | 5,830,000 | |
8 | (株)KGS 三重営業所 | 5,830,000 | |
9 | (株)東建ジオテック 三重事務所 | 5,830,000 | |
10 | 東邦地水(株) 津営業所 | 5,830,000 |
件 名 | 令和6年度南道維環第1号 北口23号線及び烏木10号線道路整備工事 |
予定価格 7,294,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 6,520,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (有)ウス井樹園 | 6,520,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)JSI | 6,520,000 | |
3 | (株)三重土建 | 6,520,000 | |
4 | (株)藤谷建設 | 6,520,000 | |
5 | (株)ティー・エス・ケー | 6,520,000 | |
6 | 杉田土木(株) | 6,520,000 | |
7 | (有)丸三建設 | 6,520,000 | |
8 | (株)桐山興業 | 6,520,000 | |
9 | (株)津設備 | 6,520,000 | |
10 | (株)雅建 | 6,520,000 | |
11 | 西川工業(有) | 6,520,000 | |
12 | いちかわ創建 | 6,520,000 |
件 名 | 令和6年度南教施第1号 津市立美杉小学校擁壁改修工事 |
予定価格 5,711,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 5,100,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (有)大村建設 | 5,100,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | (株)八幡工業 | 5,100,000 | |
3 | (株)藤久建設 | 5,100,000 | |
4 | 勢和建設(株) | 5,100,000 | |
5 | (株)磯田土建 | 5,100,000 | |
6 | 本州舗装(株) | 5,100,000 | |
7 | (有)青山建設 | 5,100,000 | |
8 | (株)前田組 | 5,100,000 | |
9 | (有)中川組 | 5,100,000 | |
10 | 竹原建設(株) | 5,100,000 | |
11 | (有)ビークル | 5,100,000 | |
12 | (有)中西産業 | 5,100,000 | |
13 | 阪本生コンクリート(有) | 5,100,000 | |
14 | (株)大清建設 | 5,100,000 |
件 名 | 令和6年度北道維第6号 安濃町清水地内道路改修工事 |
予定価格 2,248,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 2,000,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (有)安芸土木 | 2,000,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
2 | 安濃建設(株) | 2,000,000 | |
3 | 金子工業(株) | 2,000,000 | |
4 | 中部産業(株) | 2,000,000 | |
5 | (株)ACTYS | 2,000,000 | |
6 | (有)新和工業 | 2,000,000 | |
7 | (株)アドバンス | 2,000,000 | |
8 | (株)N・S・T・A | 2,000,000 | |
9 | (株)KSI | 2,000,000 |
件 名 | 令和5年度南公園補第3号 万町公園ほか4園整備工事 |
予定価格 7,927,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 7,070,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)東万 | 6,870,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | 中央産商(株) | 6,870,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | クリマシィイー(有) | 6,870,000 | 失格(最低制限価格未満) |
4 | (有)丸新建設 | 7,070,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
5 | 川嶋施設(有) | 7,070,000 | |
6 | ガーデン中川 | 7,070,000 | |
7 | 中村造園(有) | 7,070,000 | |
8 | 草深林業(株) | 7,070,000 | |
9 | 正木造園緑化(株) | 7,070,000 | |
10 | 安濃建設(株) | 7,070,000 | |
11 | (有)ウス井樹園 | 7,070,000 | |
12 | (株)金谷組 | 7,070,000 | |
13 | (株)エム | 7,070,000 | |
14 | (有)克工務店 | 7,070,000 | |
15 | (株)岩田組 | 7,070,000 | |
16 | 足尾造園土木(株) | 7,070,000 | |
17 | 大和建設(株) | 7,070,000 | |
18 | 中部産業(株) | 7,070,000 | |
19 | (株)藤谷建設 | 7,070,000 |
件 名 | 令和5年度北公園補第1号 豊野団地北公園及び城ヶ苑公園整備工事 |
予定価格 3,713,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 3,300,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)東万 | 3,210,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | 中央産商(株) | 3,210,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | クリマシィイー(有) | 3,210,000 | 失格(最低制限価格未満) |
4 | (株)金谷組 | 3,300,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
5 | 足尾造園土木(株) | 3,300,000 | |
6 | 正木造園緑化(株) | 3,300,000 | |
7 | (有)丸新建設 | 3,300,000 | |
8 | 川嶋施設(有) | 3,300,000 | |
9 | (株)エム | 3,300,000 | |
10 | (有)克工務店 | 3,300,000 | |
11 | (株)岩田組 | 3,300,000 |
件 名 | 令和6年度北公維第1号 上津台中央公園改修工事 |
予定価格 2,446,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 2,180,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)東万 | 2,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | 中央産商(株) | 2,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | クリマシィイー(有) | 2,110,000 | 失格(最低制限価格未満) |
4 | (株)岩田組 | 2,180,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
5 | 正木造園緑化(株) | 2,180,000 | |
6 | 川嶋施設(有) | 2,180,000 | |
7 | (有)丸新建設 | 2,180,000 | |
8 | (株)エム | 2,180,000 | |
9 | (有)克工務店 | 2,180,000 | |
10 | (株)金谷組 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
件 名 | 令和5年度南公園補第1号 十五所公園整備工事 |
予定価格 1,614,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,440,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)東万 | 1,400,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | 中央産商(株) | 1,400,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | クリマシィイー(有) | 1,400,000 | 失格(最低制限価格未満) |
4 | (有)克工務店 | 1,440,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
5 | (株)岩田組 | 1,440,000 | |
6 | (株)エム | 1,440,000 | |
7 | (有)丸新建設 | 1,440,000 | |
8 | 正木造園緑化(株) | 1,440,000 | |
9 | 川嶋施設(有) | 1,440,000 | |
10 | (株)金谷組 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
件 名 | 令和5年度北公園補第2号 阿漕浦児童遊び場整備工事 |
予定価格 1,597,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 1,420,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)東万 | 1,380,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | 中央産商(株) | 1,380,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | クリマシィイー(有) | 1,380,000 | 失格(最低制限価格未満) |
4 | (有)丸新建設 | 1,420,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
5 | (株)岩田組 | 1,420,000 | |
6 | 正木造園緑化(株) | 1,420,000 | |
7 | 川嶋施設(有) | 1,420,000 | |
8 | (株)エム | 1,420,000 | |
9 | (株)金谷組 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
10 | (有)克工務店 | 無効 | 技術者を専任で配置できないため |
件 名 | 令和6年度営安地第16号 津市サンヒルズ安濃空調設備改修工事 |
予定価格 6,777,000円(消費税等相当額を除く)
最低制限価格 6,160,000円(消費税等相当額を除く)
〔入札者別の入札金額〕
下記入札金額に当該金額の消費税及び地方消費税分に相当する額を加算した金額が申込価格である。(単位:円)
入 札 者 | 入札金額 | 備考 | |
1 | (株)田上空調設備 | 6,000,000 | 失格(最低制限価格未満) |
2 | (有)広管工業 | 6,030,000 | 失格(最低制限価格未満) |
3 | 金子工業(株) | 6,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
4 | 大西冷機工業所 | 6,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
5 | (有)山管工 | 6,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
6 | (有)新和工業 | 6,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
7 | (株)ロッシュ | 6,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
8 | (株)ティー・エス・ケー | 6,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
9 | (株)三重プロテクト | 6,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
10 | 勢和建設(株) | 6,150,000 | 失格(最低制限価格未満) |
11 | (株)エムテクト | 6,160,000 | 落札決定(くじ引きによる) |
12 | (株)津設備 | 6,160,000 | |
13 | 西川工業(有) | 6,160,000 | |
14 | (有)脇田設備 | 6,160,000 |